Acesse também o material de estudo!
Edital terá 77 vagas em diversos cargos e níveis de escolaridade; veja aqui!
A Prefeitura de Terra Alta, no Pará, definiu a empresa organizadora que será responsável pela realização do seu próximo concurso público. De acordo com o resultado, a vencedora foi o Instituto Bezerra Nelson.
Agora, o próximo passo será a contratação da empresa e, posteriormente, a divulgação do edital de abertura.
Vale destacar que a previsão é de que sejam ofertadas 77 vagas para diversos cargos de níveis fundamental, médio e superior de formação. Os profissionais terão que cumprir jornadas de até 40 horas semanais.
No entanto, para ser aprovado na seleção os candidatos terão que enfrentar duas etapas, sendo a primeira de provas objetivas (para todos os cargos) e a segunda de avaliação de títulos (somente nível superior).
Confira todos os detalhes dos cargos, vagas, salários e requisitos dos cargos logo abaixo:
Nível fundamental
CARGO | VAGAS | C.H | SALÁRIO | PROVA |
COVEIRO | 01 | 40H | 1.302,00 | Provas Objetivas |
AGENTE DE PORTARIA | 02 | 40H | 1.302,00 | Provas Objetivas |
VIGIA | 08 | 40H | 1.302,00 | Provas Objetivas |
MERENDEIRA | 05 | 40H | 1.302,00 | Provas Objetivas |
MOTORISTA | 01 | 40H | 1.302,00 | Provas Objetivas |
MOTORISTA | 01 | 40H | 1.302,00 | Provas Objetivas |
OPERADOR DE MOTOSSERRA | 02 | 40H | 1.302,00 | Provas Objetivas |
OPERADOR DE ROÇADEIRA MANUAL | 03 | 40H | 1.302,00 | Provas Objetivas |
Nível médio
CARGO | VAGAS | C.H | SALÁRIO | PROVA |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 05 | 40H | 1.302,00 | Provas Objetivas |
SECRETÁRIO ESCOLAR | 02 | 40H | 1.302,00 | Provas Objetivas |
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 02 | 40H | 1.302,00 | Provas Objetivas |
CUIDADOR EDUCACIONAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 02 | 40H | 1.302,00 | Provas Objetivas |
FISCAL AMBIENTAL | 01 | 40H | 1.302,00 | Provas Objetivas |
Nível superior
CARGO | VAGAS | C.H | ESCOLARIDADE | SALÁRIO | PROVA |
PROFESSOR – LÍNGUA PORTUGUESA | 01 | 20H | LICENCIATURA EM LÍNGUA PORTUGUESA | 2.210,10 | Provas Objetivas + Prova de Títulos |
PROFESSOR – MATEMÁTICA | 01 | 20H | LICENCIATURA EM MATEMÁTICA | 2.210,10 | Provas Objetivas + Prova de Títulos |
PROFESSOR – CIÊNCIAS | 01 | LICENCIATURA EM CIÊNCIAS, FÍSICA, QUÍMICA OU BIOLOGIA | 2.210,10 | Provas Objetivas + Prova de Títulos | |
PROFESSOR – EDUCAÇÃO FÍSICA | 01 | 20H | LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA | 2.210,10 | Provas Objetivas + Prova de Títulos |
PROFESSOR – HISTÓRIA | 01 | 20H | LICENCIATURA EM HISTÓRIA | 2.210,10 | Provas Objetivas + Prova de Títulos |
PROFESSOR – GEOGRAFIA | 01 | 20H | LICENCIATURA EM GEOGRAFIA | 2.210,10 | Provas Objetivas + Prova de Títulos |
PROFESSOR – INGLÊS | 01 | 20H | LICENCIATURA EM LÍNGUA INGLESA | 2.210,10 | Provas Objetivas + Prova de Títulos |
PROFESSOR – ARTES | 01 | 20H | LICENCIATURA EM ARTES | 2.210,10 | Provas Objetivas + Prova de Títulos |
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 10 | 20H | LICENCIATURA EM PEDAGOGIA OU LICENCIATURA INTEGRADA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, MATEMÁTICA E LINGUAGENS | 2.210,10 | Provas Objetivas + Prova de Títulos |
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 01 | 20H | LICENCIATURA MAIS PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL | 2.210,10 | Provas Objetivas + Prova de Títulos |
PROFESSOR AUXILIAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 04 | 20H | LICENCIATURA COM PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL | 2.210,10 | Provas Objetivas + Prova de Títulos |
TÉCNICO PEDAGÓGICO | 01 | 20H | LICENCIATURA EM PEDAGOGIA | 2.210,10 | Provas Objetivas + Prova de Títulos |
PSICOPEDAGOGO | 01 | 20H | LICENCIATURA EM PEDAGOGIA COM PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA | 2.210,10 | Provas Objetivas + Prova de Títulos |
ANALISTA DE SISTEMAS | 01 | 40H | CURSO SUPERIOR EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO OU ENGENHARIA DE SOFTWARE | 1.302,00 | Provas Objetivas + Prova de Títulos |
PSICÓLOGO | 01 | 40H | CURSO SUPERIOR EM PSICOLOGIA | 1.302,00 | Provas Objetivas + Prova de Títulos |
ASSISTENTE SOCIAL | 02 | 40H | CURSO SUPERIOR EM SERVIÇO SOCIAL | 1.302,00 | Provas Objetivas + Prova de Títulos |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 02 | 40H | NÍVEL SUPERIOR NA ÁREA + REGISTRO NO CONSELHO DA CLASSE | 1.302,00 | Provas Objetivas + Prova de Títulos |
ENFERMEIRO | 02 | 40H | NÍVEL SUPERIOR NA ÁREA + REGISTRO NO CONSELHO DA CLASSE | 2.200,00 | Provas Objetivas + Prova de Títulos |
MÉDICO | 04 | 40H | NÍVEL SUPERIOR NA ÁREA + REGISTRO NO CONSELHO DA CLASSE | 5.000,00 | Provas Objetivas + Prova de Títulos |
TÉCNICO DE LABORATÓRIO | 01 | 40H | NÍVEL TÉCNICO NA ÁREA + REGISTRO NO CONSELHO DA CLASSE | 1.302,00 | Provas Objetivas + Prova de Títulos |
BIOQUÍMICO | 01 | 40H | NÍVEL SUPERIOR NA ÁREA + REGISTRO NO CONSELHO DA CLASSE | 2.000,00 | Provas Objetivas + Prova de Títulos |
ODONTÓLOGO | 01 | 40H | NÍVEL SUPERIOR NA ÁREA + REGISTRO NO CONSELHO DA CLASSE | 2.000,00 | Provas Objetivas + Prova de Títulos |
ENGENHEIRO AGRÔNOMO | 01 | 40H | NÍVEL SUPERIOR NA ÁREA + REGISTRO NO CONSELHO DA CLASSE | 1.500,00 | Provas Objetivas + Prova de Títulos |
ENGENHEIRO AMBIENTAL | 01 | 40H | NÍVEL SUPERIOR NA ÁREA + REGISTRO NO CONSELHO DA CLASSE | 1.500,00 | Provas Objetivas + Prova de Títulos |
Quer estudar para o concurso Prefeitura de Terra Alta?
Assinatura Concursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira nossos artigos!
Créditos:
Estratégia Concursos