Acesse também o material de estudo!
Abstenção registrada foi de 54%
Dois dias após a realização do Concurso Nacional Unificado (CNU), novas informações seguem sendo divulgadas pelo Ministério da Gestão e da Inovação – MGI.
Agora, foi oficialmente anunciado o percentual de abstenções e presenças na aplicação das provas.
Vale lembrar que foram registradas 2.114.145 inscrições. Ao todo, a abstenção ficou em 54,12% com 970.037 pessoas tendo realizado a prova.
O bloco de nível intermediário foi o que registrou mais inscritos e também mais faltas, com uma taxa de abstenção de 62%
Confira abaixo o percentual de candidatos ausentes por bloco temático:
Bloco | Ausentes |
---|---|
Bloco 1 – INFRAESTRUTURA, EXATAS E ENGENHARIA | 52,51% |
Bloco 2 – TECNOLOGIA, DADOS E INFORMAÇÃO | 50,75% |
Bloco 3 – AMBIENTAL, AGRÁRIO E BIOLÓGICAS | 47,98% |
Bloco 4 – TRABALHO E SAÚDE DO SERVIDOR | 48,05% |
Bloco 5 – EDUCAÇÃO, SAÚDE, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 53,77% |
Bloco 6 – SETORES ECONÔMICOS E REGULAÇÃO | 52,02% |
Bloco 7 – GESTÃO GOVERNAMENTAL E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 48,96% |
Bloco 8 – NÍVEL INTERMEDIÁRIO | 62,05% |
Dentre as ausências por estado, o Ceará registou o maior número de ausências (59,65%). Já o Distrito Federal foi a UF que registrou o menor número de abstenções (43,39%).
Confira abaixo o percentual de candidatos ausentes por UF:
UF | Ausentes |
---|---|
AC | 59,18% |
AL | 53,49% |
AM | 56,88% |
AP | 54,97% |
BA | 55,74% |
CE | 59,65% |
DF | 43,39% |
ES | 58,70% |
GO | 53,75% |
MA | 54,06% |
MG | 55,72% |
MS | 57,68% |
MT | 54,12% |
PA | 57,50% |
PB | 53,64% |
PE | 56,50% |
PI | 55,70% |
PR | 55,27% |
RJ | 51,15% |
RN | 53,94% |
RO | 54,79% |
RR | 47,82% |
RS | 54,33% |
SC | 55,54% |
SE | 55,34% |
SP | 56,52% |
TO | 53,72% |
“(O número de participantes) foi realmente um número que nos surpreendeu positivamente. E ficamos muito felizes com esse resultado”, disse a ministra Esther Dweck após o fim das provas.
Para ficar por dentro de todas as informações do CNU, além do percentual de abstenção, não deixe de conferir nosso artigo completo sobre a seleção:
Concurso Unificado 2024
Assinatura Concursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira os nossos artigos!
Créditos:
Estratégia Concursos