Acesse também o material de estudo!
Está na praça o edital do novo concurso público PB Saúde (Fundação Paraibana de Gestão em Saúde) com mais de 4 mil vagas para diversos cargos.
As oportunidades se dividem entre imediatas e em cadastro de reserva para os níveis médio, técnico e superior, distribuídas em quatro editais. As carreiras contam com remunerações iniciais de R$ 1.698,00 a R$ 12.000,00.
Conheça o cargos do concurso PB Saúde
Cargos | Vagas | Salário |
---|---|---|
Técnico de Enfermagem | 238 + 476 CR | R$ 3.325,00 |
Técnico em Radiologia | 24 + 48 CR | R$ 2.824,00 |
Técnico de Imobilização Ortopédica | 02 + 04 CR | R$ 2.400,00 |
Técnico em Saúde Bucal | 01 + 02 CR | R$ 2.400,00 |
Técnico em Farmácia | 34 + 188 CR | R$ 2.400,00 |
Técnico em Segurança do Trabalho | 4 + 8 CR | R$ 2.400,00 |
Técnico em Informática | 4 + 12 CR | R$ 2.400,00 |
Técnico de Manutenção Hidráulica | 8 + 4 CR | R$ 2.400,00 |
Designer Gráfico | 4 + 8 CR | R$ 2.400,00 |
Assistente Administrativo | 60 + 120 CR | R$ 2.400,00 |
Eletricista de Manutenção | 8 + 16 CR | R$ 1.698,00 |
Cargo | Vagas | Salário |
---|---|---|
Advogado | 3 + 6 CR | R$ 2.900,00 |
Analista de Recursos Humanos | 9 + 18 CR | R$ 2.900,00 |
Analista de Sistema | 2 + 4 CR | R$ 2.900,00 |
Analista de Infraestrutura de Tecnologia da Informação | 4 + 8 CR | R$ 2.900,00 |
Assessor de Imprensa | 6 + 12 CR | R$ 2.900,00 |
Arquivista | 2 + 4 CR | R$ 2.900,00 |
Contador | 5 + 10 CR | R$ 2.900,00 |
Ecólogo | 2 + 4 CR | R$ 2.900,00 |
Engenheiro do Trabalho | 2 + 4 CR | R$ 8.472,00 |
Estatístico | 2 + 4 CR | R$ 2.900,00 |
Enfermeiro | 104 + 208 CR | R$ 4.750,00 |
Enfermeiro Auditor | 18 + 36 CR | R$ 7.125,00 |
Enfermeiro Centro Cirúrgico | 34 + 68 CR | R$ 4.750,00 |
Enfermeiro do Trabalho | 01 + 02 CR | R$ 4.750,00 |
Enfermeiro em Hemoterapia | 04 + 08 CR | R$ 4.750,00 |
Enfermeiro Emergencista | 03 + 06 CR | R$ 4.750,00 |
Enfermeiro Hemodinamicista | 06 + 12 CR | R$ 4.750,00 |
Enfermeiro Intensivista Adulto | 72 + 144 CR | R$ 4.750,00 |
Enfermeiro Intensivista Pediátrico | 72 + 144 CR | R$ 4.750,00 |
Enfermeiro Obstetra | 18 + 36 CR | R$ 4.750,00 |
Enfermeiro Oncologista | 18 + 36 CR | R$ 4.750,00 |
Assistente Social | 38 + 76 CR | R$ 2.900,00 |
Biomédico | 04 + 08 CR | R$ 2.900,00 |
Farmacêutico | 22 + 44 CR | R$ 2.900,00 |
Fisioterapeuta | 40 + 80 CR | R$ 2.900,00 |
Fisioterapeuta Intensivista Adulto | 16 + 32 CR | R$ 2.900,00 |
Fisioterapeuta Intensivista Neonatologista | 06 + 12 CR | R$ 2.900,00 |
Fonoaudiologia | 35 + 70 CR | R$ 2.900,00 |
Neuropsicólogo | 02 + 04 CR | R$ 2.900,00 |
Nutricionista | 16 + 32 CR | R$ 2.900,00 |
Odontologia (Cirurgião Dentista) | 09 + 18 CR | R$ 4.236,00 |
Perfusionista | 10 + 20 CR | R$ 4.750,00 |
Psicólogo | 27 + 54 CR | R$ 2.900,00 |
Psicopedagogo | 01 + 02 CR | R$ 2.900,00 |
Terapeuta Ocupacional | 20 + 40 CR | R$ 2.900,00 |
Médico | 71 + 142 CR | R$ 11.088,00 |
Médico (vários) | 374 + 750 CR | R$ 12.000,00 |
Se interessou? As inscrições para esta seleção já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 10 de outubro, através do site do IDECAN. A taxa foi fixada nos valores de R$ 80,00 a R$ 250,00.
Para saber mais sobre os cargos, vagas e demais detalhes do concurso PB Saúde, acesse nosso artigo completo:
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira nossos artigos!
Assinatura de Concursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Créditos:
Estratégia Concursos