Acesse também o material de estudo!
Foi publicado edital de concurso público da Prefeitura de Ibertioga, cidade de Minas Gerais. O certame oferta 151 vagas imediatas para cargos de nível fundamental incompleto, fundamental completo, médio e superior.
Sob organização da AMMA Barbacena – Associação dos Municípios da Microrregião da Mantiqueira, as inscrições poderão ser feitas a partir das 8h do dia 30 de dezembro de 2024 até as 22h do dia 10 de fevereiro de 2025, sendo necessário, também, pagar uma taxa no valor de R$ 50,00 a R$ 100,00, dependendo do cargo.
Posteriormente, os candidatos devidamente inscritos serão avaliados através de prova objetiva, prevista para o dia 16 de março de 2025.
Confira neste artigo mais informações sobre o concurso Ibertioga. Acompanhe pelos tópicos abaixo os detalhes deste edital:
Concurso Ibertioga: principais datas
- Inscrições: 30 de dezembro a 10 de fevereiro
- Isenção da taxa: 30 de dezembro de 2024 a 03 de janeiro de 2025
- Data da prova: 16 de março
Concurso Ibertioga: distribuição das vagas
CARGO | VAGAS | REQUISITOS | SALARIO (R$) |
---|---|---|---|
Agente de Fiscal Sanitário | 1 | Ensino Médio | 1.875,83 |
Assistente Social | 1 | Ensino Superior Completo | 3.863,02 |
Assistente Social (Educação) | 1 | Bacharelado em Serviço Social | 3.863,02 |
Auxiliar Administrativo I | 12 | Ensino Fundamental Completo | 1.412,00 |
Auxiliar Administrativo III | 3 | Ensino Médio | 1.944,82 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 30 | Ensino Fundamental Incompleto | 1.412,00 |
Controlador Interno | 1 | Ensino Superior Completo | 3.388,61 |
Coveiro | 2 | Ensino Fundamental Incompleto | 1.412,00 |
Eletricista | 1 | Ensino Médio com curso na área | 1.800,00 |
Enfermeiro da UBS | 1 | Ensino Superior Completo | 5.448,39 |
Farmacêutico | 1 | Ensino Superior Completo | 5.139,64 |
Faxineiro | 3 | Ensino Fundamental Incompleto | 1.412,00 |
Fiscal Tributário | 2 | Ensino Médio | 2.500,00 |
Fisioterapeuta | 3 | Ensino Superior Completo | 2.047,69 |
Fonoaudiólogo | 2 | Ensino Superior Completo | 2.047,69 |
Médico Clínico Geral | 2 | Ensino Superior Completo | 4.328,95 |
Médico Regulador | 1 | Ensino Superior Completo | 4.328,95 |
Médico Veterinário | 2 | Ensino Superior Completo | 4.137,74 |
Monitor da Educação Infantil | 6 | Ensino Médio | 1.412,00 |
Monitor de Apoio | 10 | Ensino Médio | 1.412,00 |
Motorista | 10 | Ensino Fundamental Incompleto | 2.200,00 |
Nutricionista (Educação) | 1 | Bacharelado em Nutrição | 2.946,87 |
Operador de Motoniveladora | 2 | Ensino Fundamental Incompleto | 2.550,00 |
Operador de Retroescavadeira | 4 | Ensino Fundamental Incompleto | 1.800,00 |
Pedreiro | 3 | Ensino Fundamental Incompleto | 1.800,00 |
Professor I | 30 | Licenciatura Plena | 3.435,42 |
Psicólogo | 2 | Ensino Superior Completo | 2.047,69 |
Psicólogo (Educação) | 1 | Bacharelado | 3.071,53 |
Secretário Escolar | 2 | Ensino Médio | 1.800,00 |
Supervisor Pedagógico | 1 | Licenciatura Plena | 3.438,41 |
Tratorista | 4 | Ensino Fundamental Incompleto | 1.800,00 |
Vigia | 6 | Ensino Fundamental Incompleto | 1.412,00 |
Concurso Ibertioga: etapas
Confira quais serão as etapas de avaliação:
- Prova objetiva para todos os cargos (eliminatório e classificatório);
- Prova de títulos somente para os cargos de nível superior (classificatório);
- Prova Prática somente para o cargo de Coveiro, Eletricista, Motorista, Operador de Retroescavadeira, Operador de Motoniveladora, Pedreiro e Tratorista (eliminatório).
Quer estudar para o concurso Ibertioga?
Assinatura Concursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira os nossos artigos!
Informações do Concurso Ibertioga
- Data da prova: 16/03/2024
- Banca: AMMA Barbacena
- Escolaridade: todos
- Vagas: 151
- Cargos: diversos
- Edital: Edital 2024
Créditos:
Estratégia Concursos