Acesse também o material de estudo!
Se você está se preparando para ingressar na carreira policial, mais especificamente na Polícia Militar (concursos PM), saber quanto ganha um Soldado ou Oficial pode ser um fator decisivo na hora de escolher quais certames prestar.
Se podemos dizer que dinheiro não é a única coisa a se pesar nessa balança, certamente ele é a motivação de muitos concurseiros que querem mudar de vida.
Pensando nisso, preparamos um comparativo atualizado dos salários de todas as Polícias Militares do Brasil. Aqui, você vai ver a variação de valores entre as corporações e quais oferecem os maiores vencimentos iniciais.
Se o seu objetivo é unir estabilidade e boa remuneração, além de uma dose alta de adrenalina e senso de Justiça, ler este artigo será essencial!
Concursos PM: comparativo de salários no Brasil!
A tabela a seguir foi desenvolvida com base nos dados fornecidos pelas tabelas remuneratórias dos portais de transparência de cada estado. Em caso de não disponibilidade, colocamos a remuneração do último edital.
Estado | Sigla | Salários iniciais (Soldado / Oficial) |
---|---|---|
Acre | PM AC | R$ 8.129,55 a R$ 10.423,73 |
Alagoas | PM AL | R$ 4.250,06 a R$ 8.099,94 |
Amapá | PM AP | R$ 5.891,26 a R$ 10.297,72 |
Amazonas | PM AM | R$ 5.175,99 a R$ 7.180,34 |
Bahia | PM BA | R$ 3.507,78 a R$ 4.012,11 |
Ceará | PM CE | R$ 5.568,64 a R$ 8.084,05 |
Distrito Federal | PMDF | R$ 7.157,76 a R$ 17.034,85 |
Espírito Santo | PM ES | R$ 5.282,90 a R$ 11.458,40 |
Goiás | PM GO | R$ 7.040,79 a R$ 13.357,60 |
Maranhão | PM MA | R$ 5.124,23 a R$ 10.328,51 |
Mato Grosso | PM MT | R$ 6.003,71 a R$ 17.251,16 |
Mato Grosso do Sul | PM MS | R$ 2.252,25 a R$ 4.826,75 [último edital] |
Minas Gerais | PM MG | R$ 4.360,83 a R$ 7.175,30 |
Pará | PM PA | R$ 4.923,71 a R$ 5.896,56 |
Paraíba | PM PB | R$ 4.206,87 a R$ 8.745,75 |
Paraná | PM PR | R$ 6.101,87 a R$ 13.731,61 |
Pernambuco | PM PE | R$ 5.617,92 a R$ 12.937,33 |
Piauí | PM PI | R$ 3.470,66 a R$ 5.367,12 |
Rio de Janeiro | PMERJ | R$ 5.233,88 a R$ 11.288,92 |
Rio Grande do Norte | PM RN | R$ 4.245,64 a R$ 11.675,51 |
Rio Grande do Sul | Brigada Militar RS | R$ 5.944,85 a R$ 21.513,44 |
Rondônia | PM RO | R$ 4.054,18 a R$ 8.786,50 |
Roraima | PM RR | R$ 3.732,96 a R$ 5.001,20 [último edital] |
Santa Catarina | PM SC | R$ 6.000,00 a R$ 16.306,00 |
São Paulo | PM SP | R$ 4.852,21 a R$ 4.833,27 |
Sergipe | PM SE | R$ 3.954,77 a R$ 12.374,80 |
Tocantins | PM TO | R$ 5.763,07 a R$ 10.842,13 |
É importante lembrar que diversas corporações já foram contempladas com aumento salarial. Em outras, o assunto já está em tramitação ou próximo de ser anunciado.
O importante é que você possa acessar os dados, de acordo com cada estado, e conferir se o salário inicial contempla suas necessidades.
O Estratégia Concursos preparou um artigo completo e exclusivo com todas as oportunidades previstas na polícia militar em 2025. Para conferir, acesse o link abaixo!
Concursos de Polícia
Leia também:
Assinatura de Concursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Créditos:
Estratégia Concursos