Fique por dentro – Concurso Venda Nova do Imigrante ES: inscreva-se; 337 vagas
Acesse também o material de estudo!
Foi publicado o edital de concurso público da Prefeitura de Venda Nova do Imigrante, no Espírito Santo.
O certame oferta 337 vagas, sendo 168 imediatas e outras 169 em cadastro de reserva. As oportunidades são para diversos cargos em todas as escolaridades.
Sob organização do Instituto Consulplan, as inscrições já estão abertas e devem ser feitas até 19 de fevereiro, sendo necessário, também, pagar uma taxa nos seguintes valores:
- R$ 60,00 para os cargos de Nível Fundamental Completo e Incompleto;
- R$ 80,00 para os cargos de Nível Médio e Médio/Técnico; e
- R$ 100,00 para os cargos de Nível Superior.
Posteriormente, os candidatos devidamente inscritos serão avaliados por meio de prova objetiva nos dias 22 e 29 de março. Outras etapas ainda serão aplicadas, a depender do cargo.
Confira neste artigo mais informações sobre o concurso Venda Nova do Imigrante e os detalhes de seu edital. Acompanhe pelos tópicos abaixo:
Concurso Venda Nova do Imigrante: principais datas
- Inscrições: 21 de janeiro a 19 de fevereiro
- Isenção da taxa: 21 a 23 de janeiro
- Pagamento da taxa: até 20 de fevereiro
- Data da prova: 22 e 29 de março
Concurso Venda Nova do Imigrante: distribuição das vagas
Além dos vencimentos citados nas tabelas abaixo, os servidores também fazem jus aos seguintes benefícios:
- Auxílio-alimentação de R$ 524,15;
- Vale Feira;
- Adicional por Titulação de até 25%;
- Gratificação de Natal Lei Municipal;
- Remuneração por Exercício de Cargo em Comissão, da Gratificação de Função e da Gratificação de Atividade Extraordinária;
- Outros adicionais, gratificações, abonos e prêmios.
Nível fundamental incompleto
| Cargos | Vagas | Vencimento |
|---|---|---|
| Calceteiro | 2 CR | 1.895,57 + benefícios |
| Coveiro | 2 CR | 1.555,03 + benefícios |
| Motorista | 15 + 5 CR | 2.310,69 + benefícios |
| Operador de Máquinas Agrícolas | 2 CR | 2.310,69 + benefícios |
| Operador de Máquinas Pesadas | 5 + 3 CR | 2.816,71 + benefícios |
Nível fundamental completo
| Cargos | Vagas | Vencimento |
|---|---|---|
| Auxiliar em Saúde Bucal | 1 + 2 CR | 2.310,69 + benefícios |
| Eletricista | 1 + 2 CR | 2.310,69 + benefícios |
| Pedreiro | 1 + 2 CR | 2.816,71 + benefícios |
| Mecânico | 1 + 2 CR | 2.816,71 + benefícios |
Nível médio
| Cargos | Vagas | Vencimento |
|---|---|---|
| Agente Administrativo | 20 + 10 CR | 1.895,57 + benefícios |
| Agente de Apoio Educacional | 50 + 15 CR | 1.555,03 + benefícios |
| Agente de Arrecadação e Tributação | 2 + 2 CR | 2.310,69 + benefícios |
| Almoxarife | 2 CR | 2.816,71 + benefícios |
| Auxiliar de Sala | 5 + 3 CR | 1.895,57 + benefícios |
| Fiscal de Meio Ambiente | 1 + 2 CR | 3.433,54 + benefícios |
| Fiscal de Obras e Postura | 2 CR | 3.433,54 + benefícios |
| Fiscal Sanitário | 2 CR | 3.433,54 + benefícios |
| Instrutor Musical | 2 CR | 2.310,69 + benefícios |
| Monitor em Informática | 2 CR | 2.310,69 + benefícios |
Nível técnico
| Cargos | Vagas | Vencimento |
|---|---|---|
| Técnico Agrícola | 2 CR | 3.433,54 + benefícios |
| Técnico Ambiental | 2 CR | 3.433,54 + benefícios |
| Técnico de Enfermagem | 5 + 4 CR | 3.433,54 + benefícios |
| Técnico em Edificações | 2 CR | 3.433,54 + benefícios |
| Técnico em Georreferenciamento | 2 CR | 3.433,54 + benefícios |
| Técnico em Informática | 2 + 2 CR | 3.433,54 + benefícios |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 2 CR | 3.433,54 + benefícios |
Nível superior
| Cargos | Vagas | Vencimento |
|---|---|---|
| Administrador | 1 + 2 CR | 5.102,08 + benefícios |
| Administrador de Rede | 2 CR | 5.102,08 + benefícios |
| Analista de Meio Ambiente | 2 CR | 5.102,08 + benefícios |
| Analista de Recursos Humanos | 1 + 2 CR | 5.102,08 + benefícios |
| Arquiteto | 1 + 2 CR | 5.102,08 + benefícios |
| Assistente Social | 3 + 3 CR | 5.102,08 + benefícios |
| Auditor de Controle Interno | 1 + 2 CR | 5.102,08 + benefícios |
| Auditor Fiscal de Tributos | 2 + 2 CR | 5.102,08 + benefícios |
| Bibliotecário | 2 CR | 5.102,08 + benefícios |
| Biólogo | 2 CR | 5.102,08 + benefícios |
| Cirurgião Dentista | 2 CR | 5.102,08 + benefícios |
| Contador | 2 + 2 CR | 5.102,08 + benefícios |
| Controlador Geral do Município | 1 + 2 CR | 5.102,08 + benefícios |
| Economista | 2 CR | 5.102,08 + benefícios |
| Enfermeiro | 2 CR | 5.102,08 + benefícios |
| Engenheiro Agrimensor | 2 CR | 5.102,08 + benefícios |
| Engenheiro Agrônomo | 2 CR | 5.102,08 + benefícios |
| Engenheiro Ambiental | 2 CR | 5.102,08 + benefícios |
| Engenheiro Civil | 1 + 2 CR | 5.102,08 + benefícios |
| Engenheiro Eletricista | 1 + 2 CR | 5.102,08 + benefícios |
| Farmacêutico | 2 CR | 5.102,08 + benefícios |
| Fisioterapeuta | 2 CR | 5.102,08 + benefícios |
| Fonoaudiólogo | 1 + 2 CR | 5.102,08 + benefícios |
| Médico Clínico Geral | 2 + 2 CR | 7.653,12 + benefícios |
| Médico do Trabalho | 1 + 2 CR | 7.653,12 + benefícios |
| Médico Ginecologista | 1 + 2 CR | 7.653,12 + benefícios |
| Médico Pediatra | 1 + 2 CR | 7.653,12 + benefícios |
| Médico Veterinário | 1 + 2 CR | 5.102,08 + benefícios |
| Nutricionista | 1 + 2 CR | 5.102,08 + benefícios |
| Procurador | 2 + 2 CR | 5.102,08 + benefícios |
| Psicólogo | 2 + 2 CR | 5.102,08 + benefícios |
| Psicopedagogo | 2 CR | 5.102,08 + benefícios |
| Terapeuta Ocupacional | 2 CR | 5.102,08 + benefícios |
| Cargos | Vagas | Vencimento |
|---|---|---|
| Professor PA | 30 + 15 CR | 28,09 hora/aula + benefícios |
| Professor PB – Artes | 1 + 2 CR | 28,09 hora/aula + benefícios |
| Professor PB – Educação Física | 1 + 2 CR | 28,09 hora/aula + benefícios |
| Pedagogo | 1 + 3 CR | 28,09 hora/aula + benefícios |
Concurso Venda Nova do Imigrante: etapas
O presente Concurso Público será composto pelas seguintes etapas:
- a) Prova Objetiva de Múltipla Escolha, de caráter classificatório e eliminatório, para todos os cargos;
- b) Prova Discursiva, de caráter classificatório e eliminatório, somente para os cargos de Controlador Geral do Município e Procurador;
- c) Prova Prática, de caráter classificatório e eliminatório, somente para os cargos de Calceteiro, Coveiro, Eletricista, Mecânico, Monitor em Informática, Motorista, Operador de Máquinas Agrícolas, Operador de Máquinas Pesadas e Pedreiro;
- d) Avaliação de Títulos, de caráter meramente classificatório, apenas para os cargos de nível superior.
Quer estudar para o concurso Venda Nova do Imigrante?
Assinatura Concursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira os nossos artigos!

Informações do Concurso Venda Nova do Imigrante
- Data da prova: 22 e 29/03/2026
- Banca: Instituto Consulplan
- Escolaridade: níveis fundamental, médio, técnico e superior
- Vagas: 168 + 169 CR
- Cargos: vários
- Edital: Edital Venda Nova do Imigrante
Créditos:
Estratégia Concursos



