Acesse também o material de estudo!
Foi publicado o edital do concurso Montes Claros Saúde, prefeitura localizada no estado de Minas Gerais. De acordo com o documento, são ofertadas 1.769 vagas imediatas.
As oportunidades são para funções de níveis médio, técnico e superior de formação, com salários iniciais que variam de R$ 1.594,56 a R$ 16.619,88.
Os interessados podem realizar as inscrições entre os dias 21 de junho e 19 de julho de 2024, no site da banca organizadora, COTEC, ao custo de R$ 80,00 a R$ 110,00.
- Montes Claros Saúde – MG
- Status: edital publicado
- Banca: Cotec
- Vagas: 1.769
- Salário inicial: R$ 1.594,56 a R$ 16.619,88
- Edital: Montes Claros Saúde 2024 | Cargos
A fim de te deixar sempre bem informado, elaboramos este artigo com as principais informações e novidades sobre o concurso. Acompanhe os tópicos abaixo e não perca nenhum detalhe!
- Principais datas
- Cargos e vagas
- Etapas e provas
- Cursos e assinaturas
- Ficha técnica
Principais datas
- Inscrições: 21/06 a 19/07/2024
- Isenção da taxa: 18 a 20/06
- Último dia para pagamento: até 19/07
- Prova: 25/08 e 15/09
Cargos e vagas do concurso Montes Claros Saúde
Níveis médio / técnico
Cargo | Vagas | Remuneração |
---|---|---|
Agente Administrativo da Saúde – ESF | 80 | R$ 2.420,00 |
Auxiliar De Consultório Dentário | 35 | R$ 1.594,56 |
Auxiliar De Consultório Dentário – ESF | 80 | R$ 2.126,08 |
Técnico em Enfermagem | 400 | R$ 2.922,08 |
Técnico em Higiene Dental | 16 | R$ 2.922,08 |
Técnico em Laboratório | 9 | R$ 2.191,56 |
Técnico em Prótese Dentária | 2 | R$ 2.191,56 |
Técnico em Radiologia | 20 | R$ 2.191,56 |
Administrador Hospitalar | 1 | R$ 4.978,28 |
Nível superior
Cargo | Vagas | Remuneração |
---|---|---|
Assistente Social | 100 | R$ 3.733,68 |
Biomédico | 5 | R$ 2.489,14 |
Educador Físico | 50 | R$ 3.733,68 |
Enfermeiro | 260 | R$ 4.978,28 |
Enfermeiro – Residência em Saúde da Família | 25 | R$ 7.972,58 |
Enfermeiro Especialista em Saúde da Família | 10 | R$ 6.378,09 |
Enfermeiro Especialista em Saúde Mental | 5 | R$ 2.489,14 |
Farmacêutico Bioquímico | 50 | R$ 4.978,28 |
Fisioterapeuta | 50 | R$ 2.489,14 |
Fonoaudiólogo | 5 | R$ 2.489,14 |
Médico com Especialização em Saúde da Família | 10 | R$ 13.295,90 |
Médico com Residência em Saúde da Família | 2 | R$ 8.309,94 |
Médico com Residência em Saúde da Família | 2 | R$ 12.464,90 |
Médico Anestesiologista | 5 | R$ 4.061,32 |
Médico Angiologista | 3 | R$ 4.061,32 |
Médico Cardiologista | 8 | R$ 4.061,32 |
Médico Cardiologista Infantil | 2 | R$ 4.061,32 |
Médico Cirurgião Geral | 3 | R$ 4.061,32 |
Médico Clínico (ESF E MELHOR EM CASA) | 20 | R$ 11.079,92 |
Médico Clínico Geral | 80 | R$ 4.061,32 |
Médico Dermatologista | 5 | R$ 4.061,32 |
Médico do Trabalho | 5 | R$ 4.061,32 |
Médico Endocrinologista | 4 | R$ 4.061,32 |
Médico Epidemiologista | 1 | R$ 4.061,32 |
Médico Fisiatra | 1 | R$ 4.061,32 |
Médico Gastroenterologista / Endoscopista | 5 | R$ 4.061,32 |
Médico Geriatra | 2 | R$ 4.061,32 |
Médico Ginecologista | 7 | R$ 4.061,32 |
Médico Hansenologista | 1 | R$ 4.061,32 |
Médico Hematologista | 2 | R$ 4.061,32 |
Médico Homeopata | 2 | R$ 4.061,32 |
Médico Mastologista | 3 | R$ 4.061,32 |
Médico Nefrologista | 3 | R$ 4.061,32 |
Médico Neurologista | 4 | R$ 4.061,32 |
Médico Oftalmologista | 10 | R$ 4.061,32 |
Médico Ortopedista | 5 | R$ 4.061,32 |
Médico Pediatra | 25 | R$ 4.061,32 |
Médico Plantonista – Clínico | 50 | R$ 2.428,81 |
Médico Plantonista – Pediatra | 24 | R$ 3.088,81 |
Médico Pneumologista | 3 | R$ 4.061,32 |
Médico Psiquiatra | 10 | R$ 4.061,32 |
Médico Radiologista | 3 | R$ 4.061,32 |
Médico Reumatologista | 5 | R$ 4.061,32 |
Médico Traumatologista | 4 | R$ 4.061,32 |
Médico Ultrassonografista | 5 | R$ 4.061,32 |
Médico Urologista | 5 | R$ 4.061,32 |
Médico Veterinário | 4 | R$ 3.733,68 |
Nutricionista | 30 | R$ 2.489,14 |
Odontólogo ESF | 50 | R$ 5.315,06 |
Odontólogo com Residência em Saúde da Família | 10 | R$ 7.972,58 |
Odontólogo Cirurgia | 3 | R$ 4.061,32 |
Odontólogo Endodontia | 8 | R$ 4.061,32 |
Odontólogo com Especialização em Saúde da Família | 10 | R$ 6.378,09 |
Odontólogo Pacientes Especiais | 2 | R$ 4.061,32 |
Odontólogo Periodontia | 3 | R$ 4.061,32 |
Odontólogo Prótese | 2 | R$ 4.061,32 |
Psicólogo | 100 | R$ 3.733,68 |
Psicólogo de Saúde Mental | 10 | R$ 3.733,68 |
Terapeuta Ocupacional | 5 | R$ 3.733,68 |
Etapas e provas do concurso Castanhal Saúde
Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetiva, discursiva e de títulos!
Prova objetiva
A etapa, de caráter eliminatório e classificatório, será composta de questões do tipo múltipla escolha, com apenas uma opção correta.
- Concursos abertos
- Concursos 2024
Quer estudar para o concurso Montes Claros Saúde?
Assinatura de Concursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Informações do concurso Montes Claros Saúde – MG
- Provas: 25/08 e 15/09
- Vagas: 1.769
- Cargos: diversos
- Banca: Cotec
- Escolaridade: médio, técnico e superior
- Edital: Montes Claros Saúde 2024 | Cargos
O post Concurso Montes Claros Saúde: edital tem 1.769 vagas; confira apareceu primeiro em Estratégia Concursos.
Créditos:
Estratégia Concursos