Acesse também o material de estudo!
Salários de R$ 12,8 mil e mais de 1,5 mil vagas são detalhes interessantíssimos sobre o concurso público da Prefeitura de Divinópolis, mas, será que os cargos também são atrativos?
Com 231 mil habitantes, o município de Divinópolis abriu suas portas para provimento público e com diversos benefícios surpreendentes.
Localizada em Minas Gerais, a Prefeitura destina mais de 100 cargos para seu quadro de profissionais, mas quais são as carreiras realmente contempladas? Veja aqui!
Sob organização do Instituto Consulplan, o único edital organizou todos os cargos em seus respectivos níveis de escolaridade. Confira a distribuição:
Nível fundamental
Cargo | Total de vagas | Vencimento básico |
---|---|---|
Agente de Saúde | 6 | R$1.881,34 + Complemento Piso |
Agente Funerário | 1 | R$1.881,34 + Função Gratificada |
Atendente Consultório Dentário – PSF | CR | R$2.179,97 |
Contra Mestre | CR | R$1.881,34 |
Instrutor de Música | 1 | R$1.881,34 |
Maestro | 1 | R$1.881,34 |
Mecânico de Máquinas e Veículos | CR | R$1.881,34 |
Motorista de Veículos Leves | CR | R$1.881,34 |
Motorista de Veículos Pesados | 12 | R$1.881,34 |
Oficial de Serviços Borracheiro | CR | R$1.881,34 |
Oficial de Serviços Carpinteiro | 1 | R$1.881,34 |
Oficial de Serviços Coveiro | 2 | R$1.881,34 |
Oficial de Serviços Jardineiro | 6 | R$1.881,34 |
Oficial de Serviços Pedreiro | 6 | R$1.881,34 |
Oficial de Serviços Pintor | 3 | R$1.881,34 |
Oficial de Serviços Podador | 4 | R$1.881,34 |
Operador de Máquinas | 10 | R$1.881,34 |
Professor de Música (vários) | 7 + CR | R$23,22 (h/a) |
Nível médio
Cargo | Total de vagas | Vencimento básico |
---|---|---|
Agente de Administração | 91 | R$1.881,34 |
Agente de Operação e Fiscalização de Transporte e Trânsito | 1 | R$1.881,34 |
Agente Sanitário – Fiscal de Saúde | CR | R$1.881,34 |
Assistente Educacional | 364 | R$1.881,34 |
Calculista Judicial / Digitador | CR | R$1.881,34 |
Técnico Escolar | 40 | R$1.881,34 |
Nível técnico
Cargo | Total de vagas | Vencimento básico |
---|---|---|
Técnico de Enfermagem | CR | R$1.881,34 |
Técnico de Enfermagem PSF | 55 | R$2.448,24 |
Técnico de Higiene Dental para atendimento ao PSF | CR | R$2.199,79 |
Técnico de Informática | CR | R$1.881,34 |
Técnico de Laboratório | CR | R$1.881,34 |
Técnico de Radiologia | CR | R$1.881,34 |
Nível superior
Cargo | Total de vagas | Vencimento básico |
---|---|---|
Advogado da Assistência Social | CR | R$3.819,96 |
Analista Ambiental | CR | R$6.122,40 |
Arquiteto | 5 | R$6.122,40 |
Assistente Social | 3 | R$2.190,67 |
Assistente Social da Educação | 5 | R$2.190,54 |
Bibliotecário | 5 | R$2.190,67 |
Contador | 2 | R$4.591,99 |
Economista | 1 | R$2.190,67 |
Educador de Trânsito | 2 | R$1.881,34 |
Engenheiro Agrimensor | 1 | R$6.122,40 |
Engenheiro Agrônomo | CR | R$6.122,40 |
Engenheiro Civil | 6 | R$6.122,40 |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | 1 | R$6.122,40 |
Fiscal de Obras | 9 | R$1.881,34 |
Fiscal de Posturas | 2 | R$1.881,34 |
Fiscal de Rendas | 6 | R$4.591,99 |
Historiador | 1 | R$2.190,67 |
Médico Veterinário | CR | R$4.591,99 |
Museólogo | 1 | R$2.190,67 |
Publicitário | 1 | R$2.190,67 |
Sociólogo | 1 | R$2.190,67 |
Turismólogo | 1 | R$2.190,67 |
Procurador do Município | CR | R$4.591,99 |
Professor (Vários) | 552 + CR | R$3.155,02 |
Supervisor Orientador de Ensino | 40 | R$3.155,02 |
Dentista – Especialização em Endodontia | CR | R$2.510,63 |
Dentista para atendimento ao PSF | 16 | R$5.709,62 |
Enfermeiro | CR | R$2.510,63 |
Enfermeiro para atendimento ao PSF | 13 | R$5.709,62 |
Farmacêutico | 10 | R$2.510,63 |
Fiscal de Saúde Dentista | CR | R$4.591,99 |
Fiscal de Saúde Bioquímico | 1 | R$4.591,99 |
Fiscal de Saúde Enfermeiro | 1 | R$4.591,99 |
Fiscal de Saúde Farmacêutico | 1 | R$4.591,99 |
Fisioterapeuta | 3 | R$2.190,67 |
Fonoaudiólogo | 12 | R$2.190,67 |
Nutricionista | CR | R$2.190,67 |
Psicólogo | 4 | R$2.510,63 |
Psicólogo da Educação | 5 | R$2.510,63 |
Terapeuta Ocupacional | 7 | R$2.190,67 |
Médico (vários) | 97 + CR | R$3.873,75 a R$12.862,27 |
E as inscrições abrem quando?
Os interessados na disputa terão de esperar até o dia 05 de agosto para iniciar e concluir as suas inscrições. O prazo, após aberto, será encerrado no dia 09 de setembro, devendo ser pago uma taxa que varia seu valor:
- Fundamental: R$ 70,00
- Médio e Técnico: R$ 85,00
- Superior: R$ 100,00
No entanto, o requerimento para pedir a isenção da taxa estará disponível entre o primeiro dia das inscrições e 08 de agosto.
Não vai perder essa chance, não é? Então, consulte todas as informações disponíveis e se prepare para a disputa!
Quer saber mais informações sobre o concurso Divinópolis, não somente as 1.514 vagas e os cargos ofertados? Então, confira o nosso artigo completo!
Mais informações sobre o concurso Divinópolis
Quer estudar para o concurso Divinópolis?
Assinatura Concursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira os nossos artigos!
Créditos:
Estratégia Concursos