Acesse também o material de estudo!
Foi publicado o novo edital da Universidade Federal de Pernambuco-UFPE. O documento foi publicado no Diário Oficial da União (23/10).
São ofertadas 45 vagas para o cargo de Professor do Magistério Superior e da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – EBTT. As remunerações iniciais variam de R$ 2.681,35 a R$ 5.362,69, podendo chegar até R$ 10.481,64.
Já as inscrições podem ser feitas no site da UFPE entre os dias 06/11 e 05/12/2024. A Taxa de inscrição será de R$ 239,00 (duzentos e trinta e nove reais) e deverá ser paga exclusivamente no Banco do Brasil até às 16h.
Os candidatos serão testados através de provas Escritas; Didáticas; Defesa de Memorial; e de Títulos previstas para os dias 23/01 a 11/02/2025.
- Concurso UFPE Professor
- Status: edital publicado
- Vagas: 45
- Escolaridade: médio e superior
- Salários: R$ 2.681,35 a R$ 5.362,69, podendo chegar até R$ 10.481,64.
- Edital: Professor EBTT – 2024
Cronograma
Inscrições: 06/11 a 05/12/2024
Taxa: R$ 239,00
Provas: 23/01 a 11/02/2025
Cargos e Vagas
As reservas de vagas para candidatos negros e com deficiência obedecerão aos procedimentos definidos na Tabela abaixo:
QUANTITATIVO DE VAGAS | |||
AMPLA CONCORRÊNCIA | VAGAS NEGROS | VAGAS PCD | TOTAL DE VAGAS |
33 | 09 | 03 | 45 |
Distribuição das vagas:
CAA – CENTRO ACADÊMICO DO AGRESTE | |||||
UNIDADE ACADÊMICA | ÁREA/SUBÁREA | CLASSE | REGIME DE TRABALHO | VAGA (S) | PERFIL DO (A) CANDIDATO (A) |
Núcleo de Gestão | Finanças, Contabilidade e Administração Geral/ Contabilidade Geral e Gerencial | Adjunto A | DE | 1 | DOUTORADO em Administração OU Ciências Contábeis OU Ciências Econômicas; EGRADUAÇÃO em Administração OU Ciências Contábeis OU Ciências Econômicas. |
Núcleo de Formação Docente | Física Geral e Experimental | Adjunto A | DE | 1 | DOUTORADO em Física OU Ensino de Física OU Ensino de Ciências OU Ensino de Ciências e Matemática OU Educação OU Educação em Ciências e Matemática OU Astronomia OU Geofísica OU Física Aplicada; EGRADUAÇÃO em Física (Licenciatura ou Bacharelado). |
CAV – CENTRO ACADÊMICO DE VITÓRIA | |||||
UNIDADE ACADÊMICA | ÁREA/SUBÁREA | CLASSE | REGIME DE TRABALHO | VAGA (S) | PERFIL DO (A) CANDIDATO (A) |
Curso de Saúde Coletiva | Saúde Coletiva / Política, Planejamento e Gestão em Saúde | Adjunto A | DE | 1 | DOUTORADO Saúde Coletiva OU Saúde Pública OU Ciências da Saúde, Com Tese Defendida Na Área e Subárea do Concurso; EGRADUAÇÃO na Saúde. |
CAC – CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO | |||||
UNIDADE ACADÊMICA | ÁREA/SUBÁREA | CLASSE | REGIME DE TRABALHO | VAGA (S) | PERFIL DO (A) CANDIDATO (A) |
Departamento de Artes | Dança/ Dança e Pedagogia | Adjunto A | DE | 1 | DOUTORADO em Dança OU Artes OU Artes Visuais OU Artes Cênicas OU Educação; EMESTRADO em Dança OU Artes OU Artes Visuais OU Artes Cênicas OU Educação; E |
GRADUAÇÃO em Licenciatura em Dança OU Licenciatura em Teatro OU Licenciatura em Artes Cênicas. | |||||
Departamento de Letras | Estudos Hispânicos | Adjunto A | DE | 1 | DOUTORADO em Letras (com tese na área de estudos hispânicos, em suas ramificações pelos estudos linguísticos OU literários OU de ensino); E GRADUAÇÃO em Letras OU História OU Pedagogia OU Ciências Sociais OU Comunicação Social. |
CB – CENTRO DE BIOCIÊNCIAS | |||||
UNIDADE ACADÊMICA | ÁREA/SUBÁREA | CLASSE | REGIME DE TRABALHO | VAGA (S) | PERFIL DO (A) CANDIDATO (A) |
Departamento de Fisiologia e Farmacologia | Fisiologia/ Fisiologia Humana | Adjunto A | DE | 1 | DOUTORADO na Área de Ciências Biológicas OU Ciências da Saúde; EGRADUAÇÃO na Área de Ciências Biológicas OU Ciências da Saúde. |
Departamento de Zoologia | Zoologia/ Ecologia Animal | Adjunto A | DE | 1 | DOUTORADO em Zoologia OU Biologia Animal OU Ecologia OU Biologia Evolutiva OU Biodiversidade OU Ciências Biológicas, OU áreas afins, com tema de tese em ecologia, biogeografia OU macroecologia de metazoários. |
Departamento de Antibióticos | Microbiologia | Adjunto A | DE | 1 | DOUTORADO em Microbiologia, Ciências Biológicas, Ciências Farmacêuticas, Medicina Tropical, Biotecnologia, Genética OU Bioquímica, com tese defendida na área de Microbiologia; E GRADUAÇÃO em Ciências Biológicas, Farmácia e Biomedicina. |
CCJ – CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS | |||||
UNIDADE ACADÊMICA | ÁREA/SUBÁREA | CLASSE | REGIME DE TRABALHO | VAGA (S) | PERFIL DO (A) CANDIDATO (A) |
Centro de Ciências Jurídicas | Direito/Direito Processual e Prática Jurídica Civil e Trabalhista | Adjunto A | 20h | 1 | DOUTORADO em direito; EGRADUAÇÃO em Direito. |
CCEN – CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA NATUREZA | |||||
UNIDADE ACADÊMICA | ÁREA/SUBÁREA | CLASSE | REGIME DE TRABALHO | VAGA (S) | PERFIL DO (A) CANDIDATO (A) |
Departamento de Estatística | Estatística | Adjunto A | DE | 2 | DOUTORADO em Estatística. |
Departamento de Física | Física Experimental/ Física da Matéria Condensada e de Materiais Experimental; Óptica Experimental; Dinâmica Não-linear, Caos e Sistemas Complexos Experimental | Adjunto A | DE | 1 | DOUTORADO em Física OU área afim (Engenharia OU Ciências Exatas e da Terra). |
Departamento de Matemática | Matemática/Combinatória | Adjunto A | DE | 1 | DOUTORADO em Matemática. |
CCM – CENTRO DE CIÊNCIAS MÉDICAS | |||||
UNIDADE/ÁREA ACADÊMICA | ÁREA/SUBÁREA | CLASSE | REGIME DE TRABALHO | VAGA (S) | PERFIL DO (A) CANDIDATO (A) |
Centro de Ciências Médicas | Cirurgia/ Cirurgia Vascular | Adjunto A | 20h | 1 | DOUTORADO na área das Ciências Biológicas OU das Ciências da Saúde; ERESIDÊNCIA MÉDICA em Cirurgia Vascular; EGRADUAÇÃO em Medicina. |
Neuropsiquiatria/ Psiquiatria | Adjunto A | 20h | 1 | DOUTORADO em qualquer área; ERESIDÊNCIA MÉDICA em Psiquiatria OU ESPECIALIZAÇÃO em Psiquiatria emitido pela Associação Médica Brasileira; EGRADUAÇÃO em Medicina. | |
Clínica Médica / Pneumologia | Auxiliar A | 20h | 1 | RESIDÊNCIA MÉDICA em Pneumologia; EGRADUAÇÃO em Medicina. | |
Patologia / Anatomia Patológica | Auxiliar A | 20h | 1 | RESIDÊNCIA MÉDICA em Patologia; EGRADUAÇÃO em Medicina. |
CCS – CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | |||||
UNIDADE ACADÊMICA | ÁREA/SUBÁREA | CLASSE | REGIME DE TRABALHO | VAGA (S) | PERFIL DO (A) CANDIDATO (A) |
Departamento de Enfermagem | Enfermagem em Saúde da Mulher | Adjunto A | DE | 1 | DOUTORADO em Enfermagem ou áreas afins; ERESIDÊNCIA ou ESPECIALIZAÇÃO em Enfermagem em Saúde da Mulher OU Enfermagem em Obstetrícia OU Enfermagem em Obstétrica e Ginecológica; EGRADUAÇÃO em Enfermagem. |
Departamento de Nutrição | Alimentação e Dietética | Adjunto A | DE | 1 | DOUTORADO em Nutrição OU área afins; EGRADUAÇÃO em Nutrição. |
Departamento de Fisioterapia | Cinesiologia | Adjunto A | DE | 1 | DOUTORADO em Fisioterapia OU em Ciências da Saúde OU nas áreas de Ciências Biológicas, OU Engenharias, OU Ciências Sociais e Aplicadas, OU Ciências Humanas, OU Educação, OU Multidisciplinar; EGRADUAÇÃO em Fisioterapia. |
Departamento de Ciências Farmacêuticas | Farmácia Hospitalar e Clínica | Adjunto A | DE | 1 | DOUTORADO nas áreas de Ciências da Saúde OU Ciências Biológicas; EGRADUAÇÃO em Farmácia. |
CCSA – CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS | |||||
UNIDADE ACADÊMICA | ÁREA/SUBÁREA | CLASSE | REGIME DE TRABALHO | VAGA (S) | PERFIL DO (A) CANDIDATO (A) |
Departamento de Ciências Econômicas | Teoria Econômica | Adjunto A | DE | 2 | DOUTORADO em Economia OU suas áreas afins de acordo com classificação do CNPq. |
Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais | Contabilidade Tributária / Tributação sobre Produção, Circulação e Consumo | Adjunto A | DE | 1 | DOUTORADO em Ciências Contábeis; EMESTRADO em Ciências Contábeis; EGRADUAÇÃO em Ciências Contábeis. |
Contabilidade Tributária / Tributação Sobre Renda e Patrimônio | Adjunto A | 20h | 1 | DOUTORADO em Ciências Contábeis OU áreas afins (desde que com a tese em tema tributário); EMESTRADO em Ciências Contábeis OU áreas afins (desde que com a dissertação em tema tributário); EGRADUAÇÃO em Ciências Contábeis. | |
Sistemas de Informações Contábeis | Adjunto A | DE | 1 | DOUTORADO em Administração OU Ciências Contábeis OU Ciência da Computação OU Controladoria OU Economia OU Engenharia de Produção OU Sistemas de Informações. |
CE – CENTRO DE EDUCAÇÃO | |||||
UNIDADE ACADÊMICA | ÁREA/SUBÁREA | CLASSE | REGIME DE TRABALHO | VAGA (S) | PERFIL DO (A) CANDIDATO (A) |
Departamento de Ensino eCurrículo | Ensino de LínguaPortuguesa e Literatura | Adjunto A | DE | 1 | DOUTORADO em Letras OU Linguística OU Linguística Aplicada OU Estudos da Linguagem OU Educação com Enfoque no Ensino de Língua Portuguesa e Literatura; EGRADUAÇÃO em Licenciatura em Letras-Português. |
CFCH – CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS | |||||
UNIDADE ACADÊMICA | ÁREA/SUBÁREA | CLASSE | REGIME DE TRABALHO | VAGA (S) | PERFIL DO (A) CANDIDATO (A) |
Departamento de Antropologia e Museologia | Museologia/ Museologia | Adjunto A | DE | 2 | DOUTOR(A); COMGRADUAÇÃO OU MESTRADO OU DOUTORADO em Museologia. |
Departamento de Sociologia | Sociologia Geral | Adjunto A | DE | 2 | DOUTORADO em Sociologia OU Ciências Sociais; EMESTRADO em qualquer área; EGRADUAÇÃO em qualquer área. |
Departamento de História | História Antiga | Adjunto A | DE | 1 | DOUTORADO em História OU Antropologia OU Arqueologia OU Letras Clássicas; EGRADUAÇÃO em História. |
CIn – CENTRO DE INFORMÁTICA | |||||
UNIDADE ACADÊMICA | ÁREA/SUBÁREA | CLASSE | REGIME DE TRABALHO | VAGA (S) | PERFIL DO (A) CANDIDATO (A) |
Centro de Informática | Informática / Ciência da Computação | Adjunto A | DE | 1 | DOUTORADO em qualquer área do conhecimento, com publicações de artigos científicos em veículos internacionais de destaque, nos últimos 05 anos, na área do concurso. |
CTG – CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS | |||||
UNIDADE ACADÊMICA | ÁREA/SUBÁREA | CLASSE | REGIME DE TRABALHO | VAGA (S) | PERFIL DO (A) CANDIDATO (A) |
Departamento de Engenharia Mecânica | Materiais e Fabricação / Materiais metálicos – estrutura, propriedades, processamento, caracterização e soldagem. | Adjunto A | DE | 1 | DOUTORADO em Engenharia Mecânica OU áreas afins; E GRADUAÇÃO em Engenharia Mecânica OU áreas afins (Engenharia de Materiais, Engenharia Metalúrgica, Engenharia Química, Física, Bacharelado em Química e Química Industrial). |
Mecatrônica/ Automação e Controle | Adjunto A | DE | 1 | DOUTORADO em Engenharia Mecânica OU Engenharia Eletrônica OU Engenharia Elétrica OU Engenharia de Computação OU Engenharia Mecatrônica OU Engenharia deControle/Automação; E | |
GRADUAÇÃO em Engenharia Mecânica OU Engenharia Eletrônica OU Engenharia Elétrica OU Engenharia de Computação OU Engenharia Mecatrônica OU Engenharia de Controle/AutomaçãoOU Ciência da Computação. | |||||
Departamento de Engenharia Cartográfica | Cartografia e Topografia | Adjunto A | DE | 1 | DOUTORADO em Ciências Geodésicas OU Ciências Cartográficas OU Engenharia Civil OU Sensoriamento Remoto e Meio Ambiente OU áreas afins, desde que a área de concentração esteja relacionada com a área do concurso; E |
GRADUAÇÃO em Engenharia Cartográfica OU Engenharia de Agrimensura OU Engenharia Cartográfica e de Agrimensura OU Engenharia de Agrimensura e Cartográfica. | |||||
Departamento de Engenharia Biomédica | Engenharia Biomédica / Biopolímeros e aplicações em saúde | Adjunto A | DE | 1 | DOUTORADO; COMGRADUAÇÃO em Engenharia Biomédica, OU Fisioterapia OU Biomedicina OU Farmácia OU Enfermagem OU Medicina OU Química OU Educação Física OU Biologia. |
Departamento de Engenharia Civil e Ambiental | Engenharia Civil/Mecânica Técnica | Adjunto A | DE | 1 | DOUTORADO em Engenharia Civil; EGRADUAÇÃO em Engenharia Civil |
Departamento de Energia Nuclear | Energias Renováveis / Energia Solar | Adjunto A | DE | 1 | DOUTORADO em Tecnologias Energéticas e Nucleares;. E GRADUAÇÃO em Engenharia de Energia |
Departamento de Geologia | GEOLOGIA/ GEOLOGIA DE ENGENHARIA | Adjunto A | DE | 1 | DOUTORADO em Geotecnia; EGRADUAÇÃO em Geologia OU Engenharia Civil OU Engenharia de Minas OU Engenharia Cartográfica. |
CAp – Colégio de Aplicação | |||||
UNIDADE ACADÊMICA | ÁREA/SUBÁREA | CLASSE | REGIME DE TRABALHO | VAGA (S) | PERFIL DO (A) CANDIDATO (A) |
Colégio de Aplicação | Artes, Letras e Educação Física/ Língua Inglesa | D – I | DE | 1 | LICENCIATURA em Letras com habilitação em Português e Inglês OU LICENCIATURA em Letras/Língua Inglesa. |
Artes, Letras e Educação Física/ Língua Portuguesa. | D – I | DE | 1 | LICENCIATURA em Letras com habilitação em Português OU LICENCIATURA em Letras/Língua Portuguesa. | |
Filosofia e Humanidades/ Atendimento Educacional Especializado | D – I | DE | 3 | LICENCIATURA em Pedagogia; EESPECIALIZAÇÃO lato sensu em Educação Inclusiva OU Educação Especial OU Educação Especial e Inclusiva. |
Remuneração
Professor da Carreira de Magistério Superior, Classe A, Nível 1, 40 horas semanais com regime de Dedicação Exclusiva (DE):
CLASSE | NÍVEL | DESCRIÇÃO | ESPECIALIZAÇÃO (Auxiliar) | MESTRADO(Assistente) | DOUTORADO(Adjunto) |
A | 1 | Vencimento básico | 4.875,18 | 4.875,18 | 4.875,18 |
Retribuição por Titulação | 975,04 | 2.437,59 | 5.606,46 | ||
Total (R$) | 5.850,22 | 7.312,77 | 10.481,64 |
Professor da Carreira de Magistério Superior, Classe A, Nível 1, 20 horas semanais:
CLASSE | NÍVEL | DESCRIÇÃO | ESPECIALIZAÇÃO(Auxiliar) | MESTRADO(Assistente) | DOUTORADO(Adjunto) |
A | 1 | Vencimento básico | 2.437,59 | 2.437,59 | 2.437,59 |
Retribuição por Titulação | 243,76 | 609,40 | 1.401,62 | ||
Total (R$) | 2.681,35 | 3.046,99 | 3.839,21 |
Professor da Carreira do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, Classe D I, Nível 1, 40 horas semanais com regime de Dedicação Exclusiva (DE):
CLASSE | NÍVEL | DESCRIÇÃO | APERFEIÇOAMENTO | ESPECIALIZAÇÃO OU RSCI + GRADUAÇÃO | MESTRADO OU RSCII +ESPECIALIZAÇÃO | DOUTORADO OU RSCIII + MESTRADO |
DI | 1 | Vencimento básico | 4.875,18 | 4.875,18 | 4.875,18 | 4.875,18 |
Retribuição por Titulação | 487,51 | 975,04 | 2236,32 | 5.143,54 | ||
Total (R$) | 5.362,69 | 5.850,22 | 7.312,77 | 10.481,64 |
Requisitos
O ingresso na Carreira de Magistério Superior ocorrerá na Classe A, nível 1, com as denominações:
a) Professor Adjunto A, se portador do título de doutor;
b) Professor Assistente A, se portador do título de mestre ou;
c) Professor Auxiliar, se graduado ou portador de título de especialista.
Etapas do concurso UFPE Professor
concurso para os cargos de Professor de Magistério Superior de que trata este Edital constará de quatro etapas obrigatórias que deverão ser realizadas na seguinte ordem:
a) Prova Escrita, eliminatória;
b) Prova Didática, eliminatória;
c) Defesa de Memorial, eliminatória; e
d) Prova de Títulos, classificatória.
Todas as provas realizadas terão nota de 0,00 (zero) a 10 (dez) que, à exceção da Prova de Títulos, serão atribuídas de forma independente por cada examinador da Comissão, sendo a nota final do candidato resultante da média aritmética das notas conferidas pelos mesmos, consideradas 2 (duas) casas decimais, arredondando-se a segunda casa para mais quando o dígito subsequente for igual ou superior a 5 (cinco).
Prova Escrita
A prova escrita, de caráter eliminatório, versará sobre ponto sorteado imediatamente antes de seu início, dentre uma lista de 10 (dez) pontos, organizada com base no Conteúdo Programático definido nas Informações Complementares ao Edital da área de conhecimento do concurso.
A realização da prova escrita terá duração máxima de 04 (quatro) horas, ressalvadas as situações de tempo adicional solicitadas pelos candidatos e deferidas na homologação das inscrições.
No julgamento da prova escrita será considerado o conhecimento do candidato em relação ao ponto sorteado bem como sua capacidade de expressão na linguagem acadêmica, devendo ser utilizados como critérios de avaliação:
a) a clareza e propriedade no uso da linguagem;
b) a coerência e coesão textual;
c) o domínio dos conteúdos, evidenciando a compreensão dos temas objeto da prova;
d) o domínio e a precisão no uso de conceitos;
e) a coerência no desenvolvimento das ideias e capacidade argumentativa.
Prova Didática
A prova didática, a ser ministrada perante a Comissão Examinadora, destina-se a avaliar os conhecimentos e as habilidades didático-pedagógicas do candidato quanto ao planejamento e à adequação da abordagem metodológica da aula.
As provas didáticas serão organizadas em grupos que deverão comportar, no máximo, a exposição de 04 (quatro) candidatos por turno, sendo as apresentações realizadas em turnos definidos pela ordem de inscrição dos candidatos.
Defesa Memorial
A Defesa de Memorial, a ser realizada perante a Comissão Examinadora, destina-se a avaliar a trajetória, conhecimentos e habilidades do candidato em relação à área de conhecimento em exame.
A Defesa de Memorial terá duração máxima de 60 (sessenta) minutos, sendo até 20 (vinte) minutos para apresentação por parte do candidato.
O Memorial consistirá na descrição e análise das atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas pelo candidato, de forma discursiva e circunstanciada, incluindo sua produção científica e outras atividades profissionais, individuais ou em equipe, relacionadas à área de conhecimento em exame.
Prova de Títulos
Prova de Títulos, de caráter classificatório, constará da análise dos documentos comprobatórios do currículo entregue pelo candidato no site da UFPE.
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira nossos artigos!
Quer estudar para o concurso UFPE?
Assinatura Concursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Informações do concurso UFPE Professor 2024
►Data: 23/01 a 11/02/2025
►Banca: UFPE
►Vagas: 45
►Escolaridade: Nível superior
►Edital: Professor EBTT – 2024
Créditos:
Estratégia Concursos