Fique por dentro – até R$ 13 mil, inscreva-se!
Acesse também o material de estudo!
Foi publicado o edital de concurso público da Prefeitura de Arroio do Tigre, no Rio Grande do Sul. O certame oferta 72 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva.
As oportunidades são para diversos cargos e escolaridade com salário chegando aos R$ 13.231,73.
As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até às 18h do dia 26 de setembro, pelo site da Legalle Concursos. A taxa de inscrição varia de R$ 80,00 a R$ 180,00.
A avaliação dos candidatos devidamente inscritos será por meio de prova objetiva, no dia 2 de novembro. Outras etapas também estão previstas a depender do cargo.
- Prefeitura Municipal de Arroio do Tigre – RS
- Situação: inscrições abertas até 26/09
- Banca: Legalle
- Vagas: 72 + CR
- Salário inicial: R$ 1.536,59 a R$ 13.231,73.
- Edital: Arroio do Tigre 2025
Confira neste artigo mais informações sobre o concurso Arroio do Tigre e os detalhes de seu edital. Acompanhe pelos tópicos abaixo:
Concurso Arroio do Tigre: principais datas
- Inscrições: 27 de agosto a 26 de setembro
- Isenção da taxa: 27 de agosto a 02 de setembro
- Pagamento da taxa: até 29 de setembro
- Data da prova: 02 de novembro
Concurso Arroio do Tigre: distribuição das vagas
Confira abaixo o quadro completo das vagas ofertadas no edital. Vale ressaltar que além dos vencimentos os servidores receberão o benefício de Vale Alimentação no val rde R$ 500,00 por mês.
CARGOS | ESCOLARIDADE | SALÁRIO | VAGAS |
---|---|---|---|
Agente Administrativo | Ensino Médio Completo | R$ 2.006,10 | 05 + CR |
Agente de Contratação | Ensino Superior Completo | R$ 5.582,93 | 01 + CR |
Arquiteto | Ensino Superior Completo | R$ 5.582,93 | CR |
Assistente Social | Ensino Superior Completo | R$ 4.165,86 | 02 + CR |
Atendente de Farmácia | Ensino Médio Completo | R$ 2.006,10 | 01 + CR |
Auxiliar de Saúde Bucal | Ensino Médio Completo | R$ 1.536,59 | 02 + CR |
Cirurgião-Dentista ESF | Ensino Superior Completo | R$ 5.582,93 | 02 + CR |
Contador | Ensino Superior Completo | R$ 5.582,93 | 01 + CR |
Enfermeiro | Ensino Superior Completo | R$ 5.582,93 | 03 + CR |
Engenheiro Civil | Ensino Superior Completo | R$ 5.582,93 | 02 + CR |
Farmacêutico | Ensino Superior Completo | R$ 5.582,93 | 01 + CR |
Fiscal de Obras, Meio Ambiente e Sanitário | Ensino Superior Completo | R$ 5.582,93 | 01 + CR |
Fiscal Tributário | Ensino Superior Completo | R$ 5.582,93 | 01 + CR |
Fisioterapeuta | Ensino Superior Completo | R$ 5.582,93 | 01 + CR |
Médico | Ensino Superior Completo | R$ 13.231,73 | 01 + CR |
Médico Pediatra | Ensino Superior Completo | R$ 13.231,73 | 01 + CR |
Médico Veterinário | Ensino Superior Completo | R$ 5.582,93 | 01 + CR |
Merendeira | Ensino Fundamental Incompleto | R$ 1.536,59 | CR |
Monitor de Escola | Ensino Médio Completo | R$ 1.536,59 | 08 + CR |
Motorista | Ensino Fundamental Incompleto | R$ 2.006,10 | 10 + CR |
Nutricionista | Ensino Superior Completo | R$ 4.165,86 | 01 + CR |
Operador de Máquinas | Ensino Fundamental Incompleto | R$ 2.560,98 | 05 + CR |
Operário Especializado | Ensino Fundamental Incompleto | R$ 1.536,59 | CR |
Professor de Anos Finais do Ensino Fundamental – Ciências | Ensino Superior Completo | R$ 2.083,94 | CR |
Professor de Anos Finais do Ensino Fundamental – Geografia | Ensino Superior Completo | R$ 2.083,94 | CR |
Professor de Anos Finais do Ensino Fundamental – História | Ensino Superior Completo | R$ 2.083,94 | CR |
Professor de Anos Finais do Ensino Fundamental – Língua Portuguesa | Ensino Superior Completo | R$ 2.083,94 | 01 + CR |
Professor de Anos Finais do Ensino Fundamental – Matemática | Ensino Superior Completo | R$ 2.083,94 | CR |
Professor de Anos Iniciais do Ensino Fundamental | Ensino Superior Completo | R$ 2.083,94 | CR |
Professor de Arte | Ensino Superior Completo | R$ 2.083,94 | CR |
Professor de Computação | Ensino Superior Completo | R$ 2.083,94 | 01 + CR |
Professor de Educação Especial | Ensino Superior Completo | R$ 2.083,94 | 02 + CR |
Professor de Educação Física | Ensino Superior Completo | R$ 2.083,94 | CR |
Professor de Educação Infantil | Ensino Superior Completo | R$ 2.083,94 | 10 + CR |
Psicólogo | Ensino Superior Completo | R$ 5.582,93 | 02 + CR |
Secretário de Escola | Ensino Médio Completo | R$ 1.536,59 | 02 + CR |
Servente | Ensino Fundamental Incompleto | R$ 1.536,59 | CR |
Técnico em Enfermagem | Ensino Médio Completo | R$ 2.006,10 | 04 + CR |
Técnico em Segurança do Trabalho | Ensino Médio Completo | R$ 2.560,98 | CR |
Tesoureiro | Ensino Superior Completo | R$ 5.582,93 | CR |
Concurso Arroio do Tigre: etapas
Veja quais serão as etapas de avaliação:
- Prova objetiva para todos os cargos (eliminatório e classificatório);
- Prova prática para Motorista e e Operador de Máquinas (eliminatório e classificatório);
- Prova de títulos para cargos de Professor (classificatório);
Quer estudar para o concurso Arroio do Tigre?
Assinatura Concursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira os nossos artigos!

Informações do Concurso Arroio do Tigre
- Data da prova: 02/11/2025
- Banca: Legalle
- Escolaridade: todas
- Vagas: 72 + CR
- Cargos: diversos
- Edital: Arroio do Tigre 2025
Créditos:
Estratégia Concursos