Acesse também o material de estudo!
Foi publicado o edital de concurso público da Prefeitura de Joaquim Nabuco, cidade localizada em Pernambuco. O certame oferta 312 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva para diversos cargos.
Sob organização da FUNVAPI, as inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site da banca até o dia 20 de Outubro, sendo necessário, também, pagar uma taxa no valor de:
- Nível fundamental: R$ 71,25
- Nível médio: R$ 91,50
- Nível superior: R$ 121,50.
Posteriormente, os candidatos devidamente inscritos neste edital serão avaliados através de prova objetiva, que será aplicada no dia 17 de novembro, divido em dois turnos.
- Prefeitura Municipal de Joaquim Nabuco
- Situação: inscrições abertas
- Banca: FUNVAPI
- Vagas: 312
- Salário inicial: R$ 1.412,00 a R$ 5.000,00
- Edital: Edital Joaquim Nabuco 2024
Confira neste artigo mais informações sobre o Concurso de Joaquim Nabuco e os detalhes de seu edital. Acompanhe pelos tópicos abaixo:
- Principais datas
- Distribuição das vagas
- Etapas
- Assinatura e cursos
- Ficha técnica
Concurso Joaquim Nabuco: principais datas
- Inscrições: 30 de setembro a 20 de outubro
- Isenção da taxa: 30 de setembro a 02 de outubro
- Pagamento da taxa: até 21 de outubro
- Data da prova: 17 de novembro
- TURNO MANHÃ: 08h às 12h (Nível Médio e Superior)
- TURNO TARDE: 14h às 18h (Nível Fundamental e Professor)
Concurso Joaquim Nabuco: distribuição das vagas
CARGOS | REQUISITOS | TOTAL DE VAGAS | VENCIMENTO |
---|---|---|---|
Auxiliar de Serviços Gerais | Ensino Fundamental Incompleto | 50 | R$ 1.412,00 |
Assistente Administrativo | Ensino Médio | 36 | R$ 1.412,00 |
Auxiliar de Laboratório | Curso Técnico em Laboratório | 01 | R$ 1.412,00 |
Assistente Social | Bacharelado em Serviço Social | 02 | R$ 1.412,00 |
Auxiliar de Saúde Bucal | Ensino Fundamental + Curso de Auxiliar de Consultório Dentário | 06 | R$ 1.412,00 |
Agente Comunitário de Saúde | Ensino Médio | 06 | R$ 2.824,00 |
Agente de Endemias | Ensino Médio | 03 | R$ 2.824,00 |
Cozinheira | Ensino Fundamental Incompleto | 10 | R$ 1.412,00 |
Coveiro | Ensino Fundamental Incompleto | 02 | R$ 1.412,00 |
Digitador | Ensino Médio | 06 | R$ 1.412,00 |
Encanador | Ensino Fundamental Incompleto | 02 | R$ 1.412,00 |
Eletricista | Ensino Fundamental Incompleto | 02 | R$ 1.412,00 |
Enfermeiro | Bacharelado em Enfermagem | 06 | R$ 2.400,00 + Complemento da União |
Enfermeiro Plantonista | Bacharelado em Enfermagem | 06 | R$ 1.412,00 + Complemento da União |
Fiscal de Tributos Municipais | Ensino Médio | 02 | R$ 1.412,00 |
Fonoaudiólogo | Bacharelado em Fonoaudiologia | 01 | R$ 1.500,00 |
Fisioterapeuta | Bacharelado em Fisioterapia | 01 | R$ 1.500,00 |
Farmacêutico | Bacharelado em Farmácia | 01 | R$ 1.412,00 |
Gari | Ensino Fundamental Incompleto | 25 | R$ 1.412,00 |
Jardineiro | Ensino Fundamental Incompleto | 02 | R$ 1.412,00 |
Médico Cardiologista | Bacharelado em Medicina + Residência e/ou Especialização em Cardiologia | 01 | R$ 5.000,00 |
Médico Psiquiatra | Bacharelado em Medicina + Residência e/ou Especialização em Psiquiatria | 01 | R$ 4.000,00 |
Médico Geriatra | Bacharelado em Medicina + Residência e/ou Especialização em Geriatria | 01 | R$ 4.000,00 |
Médico Urologista | Bacharelado em Medicina + Residência e/ou Especialização em Urologia | 01 | R$ 4.000,00 |
Motorista – ambulância | Ensino Fundamental Incompleto | 06 | R$ 1.412,00 |
Motorista – ônibus – TFD | Ensino Fundamental Incompleto | 02 | R$ 1.412,00 |
Motorista – CARRO BAIXO – TFD | Ensino Fundamental Incompleto | 01 | R$ 1.412,00 |
Motorista – ônibus escolar | Ensino Fundamental Incompleto | 09 | R$ 1.412,00 |
Motorista– C | Ensino Fundamental Incompleto | 01 | R$ 1.412,00 |
Motorista – Assistência social | Ensino Fundamental Incompleto | 01 | R$ 1.412,00 |
Motorista – D | Ensino Fundamental Incompleto | 02 | R$ 1.412,00 |
Nutricionista | Bacharelado em Nutrição | 02 | R$ 1.412,00 |
Odontólogo | Bacharelado em Odontologia | 06 | R$ 2.400,00 |
Operador de Motoniveladora | Ensino Fundamental Incompleto | 01 | R$ 2.000,00 |
Psicólogo | Bacharelado em Psicologia | 01 | R$ 1.412,00 |
Psicólogo Educacional | Bacharelado em Psicologia | 01 | R$ 1.412,00 |
Professor de Matemática | Licenciatura em Matemática | 02 | R$ 3.435,43 |
Professor de Geografia | Licenciatura em Geografia | 01 | R$ 3.435,43 |
Professor de Português | Licenciatura em Letras/Português | 01 | R$ 3.435,43 |
Professor de Ciências | Licenciatura em Ciências | 01 | R$ 3.435,43 |
Professor de História | Licenciatura em História | 01 | R$ 3.435,43 |
Professor de Libras | Qualquer Licenciatura + Especialização em Libras | 01 | R$ 3.435,43 |
Professor de Química | Licenciatura em Química | 01 | R$ 3.435,43 |
Professor de Educação Física | Licenciatura em Educação Física | 01 | R$ 3.435,43 |
Professor de Educação Infantil | Licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior | 13 | R$ 3.435,43 |
Professor Anos Iniciais | Licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior | 39 | R$ 3.435,43 |
Pintor | Ensino Fundamental Incompleto | 02 | R$ 1.412,00 |
Recepcionista | Ensino Médio | 10 | R$ 1.412,00 |
Técnico de Enfermagem | Curso Técnico de Enfermagem | 20 | R$ 1.412,00 + Complemento da União |
Terapeuta Ocupacional | Bacharelado em Terapia Ocupacional | 01 | R$ 1.412,00 |
Técnico de Controle Interno | Bacharelado em Economia e/ou Administração e/ou Ciências Contábeis e/ou Administração pública | 01 | R$ 1.500,00 |
Técnico em Informática | Curso Técnico de Informática | 01 | R$ 1.412,00 |
Tratorista | Ensino Fundamental Incompleto | 01 | R$ 1.412,00 |
Vigia | Ensino Fundamental Incompleto | 08 | R$ 1.412,00 |
Concurso Joaquim Nabuco: etapas
O certame será realizado a partir das seguintes avaliações:
- Prova objetiva para todos os cargos (eliminatório e classificatório);
- Prova de títulos somente para o cargo de professor (classificatório);
Quer estudar para o concurso Prefeitura de Joaquim Nabuco?
Assinatura Concursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira os nossos artigos!
- Concursos Abertos
- Concursos Abertos de Prefeituras
- Concursos Prefeituras
- Concursos 2024
- Concursos 2025
Informações do Concurso Joaquim Nabuco
- Data da prova: 17/11/2024
- Banca: Funvapi
- Escolaridade: todos
- Vagas: 312
- Cargos: vários
- Edital: Edital Joaquim Nabuco 2024
O post Concurso Joaquim Nabuco: inscrições abertas; mais de 300 vagas! apareceu primeiro em Estratégia Concursos.
Créditos:
Estratégia Concursos