Acesse também o material de estudo!
Estão abertos dois editais para concurso público em Miguelópolis, cidade localizada em São Paulo, que somam 156 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva.
As oportunidades são ofertadas pela Prefeitura de Miguelópolis e o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Miguelópolis (IPSPMM) para os níveis fundamental incompleto e completo, médio, técnico e superior.
Sob organização da Fafipa, as inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 06 de outubro, sendo necessário, também, pagar uma taxa que varia de acordo com o cargo, entre R$ 50,00 a R$ 90,00.
Posteriormente, os candidatos devidamente inscritos serão avaliados através de prova objetiva, dia 27 de outubro. Outras etapas também estão previstas, de acordo com a vaga.
- Prefeitura de Miguelópolis
- Situação: inscrições abertas
- Banca: Fafipa
- Vagas: 156 +CR
- Salário inicial: R$ 1.726,23 a R$ 8.389,05
- Edital: Edital Prefeitura | Edital IPSPMM
Confira neste artigo mais informações sobre o concurso Miguelópolis e os detalhes de seu edital. Acompanhe pelos tópicos abaixo:
- Principais datas
- Distribuição das vagas
- Edital Prefeitura
- Edital IPSPMM
- Etapas
- Assinatura e cursos
- Ficha técnica
Concurso Miguelópolis: principais datas
- Inscrições: 09 de setembro a 06 de outubro
- Isenção da taxa: 09 a 14 de setembro
- Pagamento da taxa: até 07 de outubro
- Data da prova: 27 de outubro
Concurso Miguelópolis: distribuição das vagas
Confira abaixo o quadro de vagas ofertadas em cada edital. Vale ressaltar que na quantidade de vagas estão incluídas vagas PCD e AFRO.
Edital Prefeitura
CARGO | REQUISITO | VAGAS | VENCIMENTO |
---|---|---|---|
Agente de Combate às Endemias | Ensino fundamental incompleto | CR | R$ 2.824,00 |
Ajudante de Serviços Gerais | Ensino fundamental incompleto | CR | R$ 1.726,23 |
Auxiliar de Consultório Dentário | Ensino fundamental completo | 06 + CR | R$ 1.726,23 |
Auxiliar de Cozinha | Ensino fundamental completo | 06 + CR | R$ 1.726,23 |
Auxiliar de Cuidador/Educador | Ensino fundamental completo | CR | R$ 1.726,23 |
Costureira | Ensino fundamental incompleto | CR | R$ 1.726,23 |
Coveiro | Ensino fundamental incompleto | CR | R$ 1.726,23 |
Cozinheiro | Ensino fundamental incompleto | CR | R$ 1.726,23 |
Inspetor de Alunos | Ensino fundamental completo | CR | R$ 1.726,23 |
Mecânico | Ensino fundamental incompleto | CR | R$1.726,23 |
Monitor | Ensino fundamental completo | 18 + CR | R$ 1.726,23 |
Motorista | Ensino fundamental Completo e CNH no mínimo na categoria “D”. | 08 + CR | R$ 1.726,23 |
Operário de Obras e Manutenção de Próprios (imóveis) e bens (móveis) Públicos | Ensino fundamental completo | 06 + CR | R$ 2.136,28 |
Tratorista | Fundamental incompleto e CNH no mínimo categoria “C”. | 01 + CR | R$ 1.726,23 |
Vigia | Ensino fundamental incompleto | CR | R$ 1.726,23 |
Agente Administrativo | Ensino médio completo | CR | R$ 4.484,09 |
Agente de Atendimento e Recepção | Ensino médio completo | 10 + CR | R$ 1.830,05 |
Agente de Fiscalização | Ensino médio completo e CNH, nas categorias “A” e “B” (AB) | 06 + CR | R$ 2.774,75 |
Almoxarife | Ensino médio completo | CR | R$ 3.080,97 |
Assistente de Contabilidade | Ensino médio completo | CR | R$ 3.932,88 |
Auxiliar Administrativo | Ensino médio completo | CR | R$ 1.930,26 |
Auxiliar de Recursos Humanos | Ensino médio completo | CR | R$ 1.726,23 |
Coordenador da Casa Abrigo | Ensino médio completo | CR | R$ 3.257,31 |
Cuidador/Educador | Ensino médio completo | 05 + CR | R$ 1.726,23 |
Eletricista | Ensino médio completo e curso técnico | CR | R$ 1.726,23 |
Encarregado de Divisão de Recursos Humanos | Ensino médio completo | CR | R$ 4.484,09 |
Oficial de Serviços Escolares | Ensino médio completo | 02 + CR | R$ 1.726,23 |
Operador de Máquinas | Ensino médio completo – CNH no mínimo categoria “D” | 03 + CR | R$ 2.136,28 |
Professor de Educação Básica C/P | Magistério/Habilitação Pré-escola | CR | R$ 3.257,31 |
Professor de Educação Básica I | Magistério/Pedagogia | CR | R$ 3.257,31 |
Profissional de Apoio Escolar (PA) | Ensino médio completo | 30 + CR | R$ 2.136,28 |
Supervisor de Vigilância Sanitária | Ensino médio completo | CR | R$ 4.790,34 |
Técnico de Enfermagem | Ensino técnico com registro no COREN | CR | R$ 1.726,23 |
Tesoureiro | Ensino Médio/Técnico em Contabilidade | 01 + CR | R$ 8.389,05 |
Advogado | Ensino Superior em Direito e registro na OAB | 02 + CR | R$ 6.781,78 |
Advogado – SUAS | Ensino Superior em Direito e registro na OAB | CR | R$ 6.781,78 |
Assistente Social | Superior Completo em Serviço Social com registro no conselho de classe | 06 + CR | R$ 3.693,43 |
Cirurgião Dentista | Ensino superior completo e registro no Conselho de Classe | CR | R$ 5.124,40 |
Cirurgião Dentista – Bucomaxilofacial | Ensino superior completo, com especialização na área e registro no Conselho de Classe | CR | R$ 5.124,40 |
Cirurgião Dentista – Endodontia | Ensino superior completo, com especialização na área e registro no Conselho de Classe | CR | R$ 5.124,40 |
Cirurgião Dentista – Odontopediatria e Pacientes Especiais | Ensino superior completo, com especialização na área e registro no Conselho de Classe | CR | R$ 5.124,40 |
Cirurgião Dentista – Periodontista | Ensino superior completo, com especialização na área e registro no Conselho de Classe | CR | R$ 5.124,40 |
Contador | Ensino Superior Completo em Contabilidade e inscrição no órgão de classe | CR | R$ 6.323,35 |
Controlador Interno | Ensino Superior Completo em Direito, Administração, Economia, Gestão Pública ou Contabilidade | 02 + CR | R$ 6.323,35 |
Coordenador de Educação Básica-Fundamental I (PEB – I) | Ensino Superior Completo em Pedagogia e ter exercido a função de Professor ou coordenador pedagógico ou diretor em escola(s) privada(s) ou pública(s). Por no mínimo 03 (três) anos, no ato da posse | CR | R$ 4.790,34 |
Coordenador Educação Básica Pré-escola | Ensino Superior Completo em Pedagogia e ter exercido a função de professor ou coordenador pedagógico ou diretor em escola(s) privada(s) ou pública(s), por no mínimo 03 (três) anos, no ato da posse | CR | R$ 4.790,34 |
Coordenador Pedagógico de Escola Básica Fundamental II (PEB – II) | Ensino Superior Completo em Pedagogia e ter exercido a função de professor ou coordenador pedagógico ou diretor em escola(s) privada(s) ou pública(s). Por no mínimo 03 (três) anos, no ato da posse | CR | R$ 4.790,34 |
Diretor de CEMEI | Ensino Superior Completo em Pedagogia e ter exercido a função de professor ou coordenador pedagógico ou diretor em escola(s) privada(s) ou pública(s). por no mínimo 03 (três) anos, no ato da posse. | CR | R$ 6.323,35 |
Diretor de Educação Básica Fundamental I (PEB – I) | Ensino Superior Completo em Pedagogia e ter exercido a função de professor ou coordenador pedagógico ou diretor em escola(s) privada(s) ou pública(s), por no mínimo 03 (três) anos, no ato da posse. | CR | R$ 6.323,35 |
Diretor de Escola Educação Básica Fundamental II (PEB – II) | Ensino Superior Completo em Pedagogia e ter exercido a função de professor ou coordenador pedagógico ou diretor em escola(s) privada(s) ou pública(s) por no mínimo 03 (três) anos, no ato da posse. | CR | R$ 6.323,35 |
Enfermeiro | Superior Completo em Enfermagem com registro no conselho de classe | CR | R$ 3.693,43 |
Engenheiro Ambiental | Superior Completo em Engenharia Ambiental com registro no conselho de classe | CR | R$ 3.693,43 |
Engenheiro Civil | Superior Completo em Engenharia Civil com registro no conselho de classe | CR | R$ 3.693,43 |
Farmacêutico | Superior Completo em Farmácia com registro no conselho de classe | CR | R$ 3.693,43 |
Fisioterapeuta | Superior Completo em Fisioterapia com registro no conselho de classe | 02 + CR | R$ 3.693,43 |
Fonoaudiólogo | Superior Completo em Fonoaudiologia com registro no conselho de classe | 02 + CR | R$ 3.693,43 |
Médico Cardiologista | Ensino superior completo em Medicina e registro no Conselho de Classe e especialização emitido pela sociedade correspondente e/ou residência médica reconhecida e/ ou RQE (Registro de Qualificação de Especialização). | 02 + CR | R$ 6.781,78 |
Médico Clínico Geral | Ensino superior completo em Medicina e registro no Conselho de Classe | CR | R$ 6.781,78 |
Médico Endocrinologista | Ensino superior completo em Medicina e registro no Conselho de Classe e especialização emitido pela sociedade correspondente e/ou residência médica reconhecida e/ ou RQE (Registro de Qualificação de Especialização). | 01 + CR | R$ 6.781,78 |
Médico Geriatra | Ensino superior completo em Medicina e registro no Conselho de Classe e especialização emitido pela sociedade correspondente e/ou residência médica reconhecida e/ ou RQE (Registro de Qualificação de Especialização). | 01 + CR | R$ 6.781,78 |
Médico Ginecologista | Ensino superior completo em Medicina e registro no Conselho de Classe e especialização emitido pela sociedade correspondente e/ou residência médica reconhecida e/ou RQE (Registro de Qualificação de Especialização). | 04 + CR | R$ 6.781,78 |
Médico Neurologista | Ensino superior completo em Medicina e registro no Conselho de Classe e especialização emitido pela sociedade correspondente e/ou residência médica reconhecida e/ ou RQE (Registro de Qualificação de Especialização). | 01 + CR | R$ 6.781,78 |
Médico Ortopedista | Ensino superior completo em Medicina e registro no Conselho de Classe e especialização emitido pela sociedade correspondente e/ou residência médica reconhecida e/ou RQE (Registro de Qualificação de Especialização). | 02 + CR | R$ 6.781,78 |
Médico Otorrinolaringologista | Ensino superior completo em Medicina e registro no Conselho de Classe e especialização emitido pela sociedade correspondente e/ou residência médica reconhecida e/ou RQE (Registro de Qualificação de Especialização). | 01 + CR | R$ 6.781,78 |
Médico Pediatra | Ensino superior completo em Medicina e registro no Conselho de Classe e especialização emitido pela sociedade correspondente e/ou residência médica reconhecida e/ou RQE (Registro de Qualificação de Especialização). | 04 + CR | R$ 6.781,78 |
Médico Psiquiatra | Ensino superior completo em Medicina e registro no Conselho de Classe e especialização emitido pela sociedade correspondente e/ou residência médica reconhecida e/ou RQE (Registro de Qualificação de Especialização). | 02 + CR | R$ 6.781,78 |
Nutricionista | Superior completo em Nutrição e registro no Conselho | 01 + CR | R$ 3.693,43 |
Professor de Braile | Ensino Superior Completo com especialização em Educação Especial com foco em deficiência visual e no sistema Braille | 03 + CR | R$ 3.463,29 |
Professor de Educação Básica II – Artes | Licenciatura Plena na área (Magistério/Habilitação específica da disciplina) | 01 + CR | R$ 3.463,29 |
Professor de Educação Básica II – Ciências | Licenciatura Plena na área (Magistério/Habilitação específica da disciplina) | 01 + CR | R$ 3.463,29 |
Professor de Educação Básica II – Educação Física | Licenciatura Plena na área (Magistério/Habilitação específica da disciplina) | 01 + CR | R$ 3.463,29 |
Professor de Educação Básica II – História | Licenciatura Plena na área (Magistério/Habilitação específica da disciplina) | 01 + CR | R$ 3.463,29 |
Professor de Educação Básica II – Inglês | Licenciatura Plena na área (Magistério/Habilitação específica da disciplina) | 01 + CR | R$ 3.463,29 |
Professor de Educação Básica II – Matemática | Licenciatura Plena na área (Magistério/Habilitação específica da disciplina) | 01 + CR | R$ 3.463,29 |
Professor de Educação Básica II – Português | Licenciatura Plena na área (Magistério/Habilitação específica da disciplina) | 01 + CR | R$ 3.463,29 |
Professor de Educação Básica II – Educação Especial | Ensino Superior completo. Licenciatura de Graduação Plena com habilitação específica em área própria ou formação superior em área correspondente com complementação nos termos da legislação vigente | 01 + CR | R$ 3.463,29 |
Professor de Libras (Tradutor/Intérprete) | Ensino Superior Completo em Tradução e Interpretação, com habilitação em libras – língua portuguesa | 03 + CR | R$ 3.463,29 |
Psicólogo | Superior completo em Psicologia e registro no Conselho | 03 + CR | R$ 3.693,43 |
Psicopedagogo | Ensino Superior Completo em Pedagogia com especialização em Psicopedagogia | 03 + CR | R$ 4.484,09 |
Vice-Diretor de Escola Educação Básica Fundamental II (PEB II) | Ensino Superior Completo em Pedagogia e ter exercido a função de professor ou coordenador pedagógico ou diretor em escola(s) privada(s) ou pública(s), por no mínimo 03 (três) anos, no ato da posse | CR | R$ 4.790,34 |
Edital IPSPMM
CARGO | REQUISITO | VAGAS | VENCIMENTO |
---|---|---|---|
Agente Administrativo, de Recursos Humanos e Previdência | Ensino Médio Completo | CR | R$ 4.484,09 |
Auxiliar Administrativo | Ensino Médio Completo | CR | R$ 1.930,26 |
Advogado | Graduação em Direito e registro na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. | CR | R$ 6.781,78 |
Contador | Graduação em Ciências Contábeis e registro no órgão de classe – CRC. | 01 | R$ 6.323,55 |
Concurso Miguelópolis: etapas
Os candidatos serão avaliados a partir das seguintes etapas:
- Prova objetiva para todos os cargos (eliminatório e classificatório);
- Prova prática (PP) para o cargo de OPERADOR DE MÁQUINAS (eliminatório e classificatório);
- Prova de títulos somente para os cargos de professor e nível superior (classificatório);
Quer estudar para o concurso Miguelópolis?
Assinatura Concursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira os nossos artigos!
- Concursos Abertos
- Concursos Abertos de Prefeituras
- Concursos Prefeituras
- Concursos 2024
- Concursos 2025
Informações do Concurso xxx
- Data da prova: 27/10/2024
- Banca: Fafipa
- Escolaridade: todos
- Vagas: 156 + CR
- Cargos: vários
- Edital: Edital Prefeitura | Edital IPSPMM
O post Concurso Miguelópolis: vagas até R$ 8 mil. Inscreva-se! apareceu primeiro em Estratégia Concursos.
Créditos:
Estratégia Concursos