Acesse também o material de estudo!
Foi publicado o edital de concurso público da Prefeitura de Mimoso do Sul, no Espírito Santo. O certame oferta 46 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva para diversos cargos em todas as escolaridades.
Sob organização da Instituto Metrópole Soluções, as inscrições estão abertas até às 18h do dia 28 de março, sendo necessário, também, pagar uma taxa no valor de R$ 29,99.
Posteriormente, os candidatos devidamente inscritos serão avaliados através de prova objetiva, dia 11 de maio.
- Prefeitura Municipal Mimoso do Sul
- Situação: inscrições abertas até 28/03
- Banca: Instituto Metrópole Soluções
- Vagas: 46 + CR
- Salário inicial: R$ 1.518,00 a R$ 4.116,94.
- Edital: Edital Mimoso do Sul
Confira neste artigo mais informações sobre o concurso Mimoso do Sul e os detalhes de seu edital. Acompanhe pelos tópicos abaixo:
Concurso Mimoso do Sul: principais datas
- Inscrições: 17 a 28 de março
- Isenção da taxa:
17 a 21 de março - Pagamento da taxa: até 31 de março
- Data da prova: 11 de maio
Concurso Mimoso do Sul: retificações
Errata 1: altera quadro de vagas e demais itens.
Errata 2: altera quadro de vagas
Errata 3: alteração no cronograma
Errata 4: alteração no cronograma
Errata 5: alteração no cronograma
Concurso Mimoso do Sul: distribuição das vagas
Bombeiro Hidráulico | 00 | R$ 1.518,00 | Ensino fundamental completo |
Calceteiro | 00 | R$ 1.518,00 | Ensino fundamental completo |
Coveiro | 00 | R$ 1.518,00 | Ensino fundamental completo |
Mecânico | 00 | R$ 1.518,00 | Ensino Fundamental Incompleto |
Pedreiro | 00 | R$ 1.518,00 | Ensino Fundamental Incompleto |
Agente Fiscal de Obras | 01 | R$ 1.619,02 | Ensino médio completo |
Agente Fiscal de Posturas | 01 | R$ 1.619,02 | Ensino médio completo |
Agente Fiscal Sanitário | 01 | R$ 1.619,02 | Ensino médio completo |
Auxiliar Administrativo | 01 | R$ 1.518,00 | Ensino médio completo |
Agente de Proteção e Defesa Civil | 01 | R$ 1.518,00 | Ensino médio completo |
Eletricista | 00 | R$ 1.518,00 | Ensino médio completo |
Operador de Máquinas | 00 | R$ 1.619,02 | Ensino Médio completo |
Agente de Suporte Educacional | 01 | R$ 1.518,00 | Ensino médio completo |
Auxiliar de Contabilidade | 00 | R$ 1.619,02 | Ensino Médio Completo |
Cuidador Social | 00 | R$ 1.518,00 | Ensino médio completo |
Cuidador da Educação Infantil | 00 | R$ 1.518,00 | Ensino médio completo |
Cuidador da Educação Especial | 00 | R$ 1.518,00 | Ensino médio completo |
Atendente de Consultório Médico | 01 | R$ 1.518,00 | Ensino médio completo |
Atendente de Consultório Odontológico | 01 | R$ 1.518,00 | Ensino médio completo |
Auxiliar De Farmácia | 01 | R$ 1.518,00 | Ensino médio completo |
Educador Social | 00 | R$ 1.619,02 | Ensino médio completo |
Entrevistador Social | 00 | R$ 1.619,02 | Ensino médio completo |
Oficineiro | 01 | R$ 1.518,00 | Ensino médio completo |
Técnico Agrícola | 00 | R$ 2.071,97 | Ensino Médio Completo e curso técnico |
Técnico em Informática | 01 | R$ 2.071,97 | Ensino Médio Completo e Curso técnico |
Técnico de Segurança do Trabalho | 01 | R$ 2.071,97 | Curso Técnico |
Técnico em Enfermagem | 01 | R$ 2.071,97 | Ensino Médio Completo e Curso Técnico |
Topógrafo | 00 | R$ 2.071,97 | Ensino Médio Completo e Curso Técnico |
Agente Fiscal de Tributos | 01 | R$ 2.671,29 | Curso Superior |
Contador | 01 | R$ 2.671,29 | Curso Superior |
Engenheiro Agrônomo | 00 | R$ 2.671,29 | Curso Superior |
Engenheiro Civil | 00 | R$ 2.671,29 | Curso Superior |
Analista Administrativo | 01 | R$ 2.671,29 | Curso Superior |
Farmacêutico | 01 | R$ 2.671,29 | Curso Superior |
Médico | 01 | R$ 2.671,29 | Curso Superior |
Cirurgião Dentista | 01 | R$ 2.671,29 | Curso Superior |
Procurador Municipal | 01 | R$ 2.671,29 | Curso Superior |
Médico Veterinário | 01 | R$ 2.671,29 | Curso Superior |
Médico do Trabalho | 01 | R$ 2.671,29 | Curso Superior |
Psicólogo | 01 | R$ 2.671,29 | Curso Superior |
Pedagogo Assistencial | 01 | R$ 2.671,29 | Curso Superior |
Advogado de Programas Sociais da SEMADES | 01 | R$ 2.671,29 | Curso Superior |
Nutricionista | 01 | R$ 2.671,29 | Curso Superior |
Auditor Operacional do SUS | 01 | R$ 2.671,29 | Graduação |
Assistente Social | 01 | R$ 2.671,29 | Curso superior |
Enfermeiro | 01 | R$ 2.671,29 | Ensino Superior |
Fisioterapeuta | 01 | R$ 2.671,29 | Curso Superior |
Fonoaudiólogo | 00 | R$ 2.671,29 | Curso Superior |
Médico de Especialidade | 01 | R$ 2.671,29 | Ensino Superior |
Professor | 11 | R$ 2.339,21 e R$ 3.742,74 | Curso Superior |
Pedagogo | 01 | R$ 2.573,09 | Curso Superior |
Pedagogo | 00 | R$ 4.116,94 | Curso Superior |
Pedagogo da SEME | 01 | R$ 4.116,94 | Curso Superior |
Auditor de Controle Interno | 01 | R$ 2.671,29 | Graduação |
Arquiteto | 00 | R$ 2.671,29 | Graduação |
Engenheiro Eletricista | 00 | R$ 2.671,29 | Graduação |
Analista de Tecnologia Da Informação | 01 | R$ 2.671,29 | Curso Superior |
Terapeuta Ocupacional | 00 | R$ 2.671,29 | Curso superior |
Concurso Mimoso do Sul: etapas
Confira quais serão as etapas de avaliação:
- Prova objetiva para todos os cargos (eliminatório e classificatório);
- Prova discursiva somente para Procurador Municipal (eliminatório e classificatório);
- Prova de títulos somente para os cargos de nível superior (classificatório);
Quer estudar para o concurso Mimoso do Sul?
Assinatura Concursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira os nossos artigos!

Informações do Concurso Mimoso do Sul
- Data da prova: 11/05/2025
- Banca: Instituto Metrópole Soluções
- Escolaridade: todos
- Vagas: 46 + CR
- Cargos: vários
- Edital: Edital Mimoso do Sul
Créditos:
Estratégia Concursos