Acesse também o material de estudo!
Inscrições abertas!
Foram divulgados seis editais de concurso para a Prefeitura Rolim de Moura, localizada em Rondônia, ofertando 356 vagas no total em níveis fundamental, médio, técnico e superior.
As oportunidades são para o quadro principal, da Fundação de Cultura e Juventude, Autarquia de Saneamento de Rolim de Moura, Agência Reguladora do Município de Rolim de Moura e Instituto de Previdência Municipal de Rolim de Moura.
Saiba os detalhes sobre o edital da Câmara Municipal de Rolim!
Sob organização da IBADE, as inscrições para todos os editais já podem ser feitas pelo site até o 18 de novembro, sendo necessário, também, pagar uma taxa nos seguintes valores:
- Ensino Fundamental Incompleto: R$ 58,00:
- Ensino Fundamental Completo: R$ 82,00
- Ensino Médio/Ensino Médio Técnico R$ 96,00;
- Ensino Superior: R$ 120,00
As provas objetivas para todos os editais serão realizadas no dia 15 de dezembro. Outras etapas estão previstas a depender do cargo.
- Concurso Rolim de Moura
- Situação: inscrições abertas
- Banca: IBADE
- Vagas: 356
- Salário inicial: R$ 1.427,00 a R$ 9.019,91
- EDITAIS: SANEROM – ROLIMPREV – PREFEITURA – FCJRM – AGERROM
Confira neste artigo mais informações sobre o concurso Rolim de Moura e os detalhes de cada edital. Acompanhe pelos tópicos abaixo:
- Principais datas
- Distribuição das vagas
- Edital SANEROM
- Edital ROLIMPREV
- Edital Prefeitura Municipal
- Edital FCJRM
- Edital AGERROM
- Etapas
- Prova objetiva
- Assinatura e cursos
- Ficha técnica
Concurso Concurso Rolim de Moura: principais datas
- Inscrições: 16 de outubro a 18 de novembro
- Isenção da taxa: 17 e 18 de outubro
- Data da prova: 15 de dezembro
Concurso Concurso Rolim de Moura: distribuição das vagas
São 356 oportunidades distribuídas nos seguintes editais:
EDITAL 001/2024 SANEROM – Autarquia de Saneamento de Rolim de Moura
CARGOS | REQUISITOS | VAGAS | REMUNERAÇÃO |
---|---|---|---|
Advogado | Ensino Superior | 1 | R$ 4.509,93 |
Biólogo | Ensino Superior | 1 | R$ 2.956,04 |
Contador | Ensino Superior | 1 | R$ 2.956,04 |
Agente Administrativo | Ensino Médio completo. | 1 | R$ 2.381,68 |
Zeladora | Ensino Fundamental Completo | 1 | R$ 1.427,00 |
EDITAL 001/2024 ROLIMPREV – Instituto de Previdência Municipal de Rolim de Moura
CARGOS | REQUISITOS | VAGAS | REMUNERAÇÃO |
---|---|---|---|
Assistente Social | Ensino Superior | 1 | R$ 3.660,99 |
Agente Administrativo | Ensino Médio completo. | 1 | R$ 2.381,68 |
Zeladora | Ensino Fundamental completo. | 1 | R$ 1.427,00 |
EDITAL 001/2024 – Prefeitura Municipal
CARGOS | REQUISITOS | VAGAS | REMUNERAÇÃO |
---|---|---|---|
Advogado | Ensino Superior | 2 | R$ 4.509,93 |
Agente de Defesa Civil | Ensino Superior | 1 | R$ 2.956,04 |
Agente Público de Contratação | Ensino Superior | 2 | R$ 2.956,04 |
Analista de Sistemas | Ensino Superior | 2 | R$ 2.956,04 |
Arquiteto | Ensino Superior | 1 | R$ 2.956,04 |
Assistente Social | Ensino Superior | 5 | R$ 2.956,04 |
Auditor Fiscal | Ensino Superior | 2 | R$ 5.241,92 |
Auditor Interno | Ensino Superior | 1 | R$ 5.241,92 |
Biólogo | Ensino Superior | 1 | R$ 2.956,04 |
Contador | Ensino Superior | 1 | R$ 2.956,04 |
Controlador Interno | Ensino Superior | 1 | R$ 2.956,04 |
Economista | Ensino Superior | 1 | R$ 2.956,04 |
Enfermeiro | Ensino Superior | 19 | R$ 2.956,04 + complemento do Piso Salarial da Enfermagem |
Engenheiro Agrônomo | Ensino Superior | 2 | R$ 2.956,04 |
Engenheiro Ambiental | Ensino Superior | 1 | R$ 2.956,04 |
Engenheiro Civil | Ensino Superior | 2 | R$ 2.956,04 |
Engenheiro Florestal | Ensino Superior | 1 | R$ 2.956,04 |
Farmacêutico | Ensino Superior | 5 | R$ 2.956,04 |
Fisioterapeuta | Ensino Superior | 5 | R$ 2.956,04 |
Fonoaudiólogo | Ensino Superior | 3 | R$ 2.956,04 |
Gestor Ambiental | Ensino Superior | 1 | R$ 2.956,04 |
Médico Anestesista | Ensino Superior | 4 | R$ 9.019,91 |
Médico Cardiologista | Ensino Superior | 1 | R$ 9.019,91 |
Médico Cirurgião Clínico | Ensino Superior | 1 | R$ 9.019,91 |
Médico Clínico Geral | Ensino Superior | 19 | R$ 9.019,91 |
Médico do Trabalho | Ensino Superior | 1 | R$ 9.019,91 |
Médico Gineco-obstetra | Ensino Superior | 6 | R$ 9.019,91 |
Médico Nefrologista | Ensino Superior | 2 | R$ 9.019,91 |
Médico Neurologista | Ensino Superior | 03 | R$ 9.019,91 |
Médico Oftalmologista | Ensino Superior | 2 | R$ 9.019,91 |
Médico Ortopedista | Ensino Superior | 1 | R$ 9.019,91 |
Médico Otorrinolaringologista | Ensino Superior | 1 | R$ 9.019,91 |
Médico Pediatra | Ensino Superior | 3 | R$ 9.019,91 |
Médico Psiquiatra | Ensino Superior | 2 | R$ 9.019,91 |
Médico Ultrassonografista | Ensino Superior | 3 | R$ 9.019,91 |
Médico Urologista | Ensino Superior | 1 | R$ 9.019,91 |
Médico Veterinário | Ensino Superior | 2 | R$ 9.019,91 |
Nutricionista | Ensino Superior. | 4 | R$ 2.956,04 |
Odontólogo | Ensino Superior | 5 | R$ 2.956,04 |
Odontólogo – Bucomaxilofacial | Ensino Superior | 2 | R$ 2.956,04 |
Odontólogo Endodontista | Ensino Superior | 2 | R$ 2.956,04 |
Odontólogo Odontopediatra | Ensino Superior | 2 | R$ 2.956,04 |
Odontólogo Periodontista | Odontologia e ou cirurgião dentista | 2 | R$ 2.956,04 |
Pedagogo (Assistência Social) | Ensino Superior | 2 | R$ 2.331,56 |
Psicólogo | Ensino Superior. | 3 | R$ 2.956,04 |
Terapeuta Ocupacional | Ensino Superior | 2 | R$ 2.956,04 |
Zootecnista | Ensino Superior | 1 | R$ 2.956,04 |
Agente Administrativo | Ensino Médio completo | 4 | R$ 2.381,68 |
Agente de Endemias | Ensino Médio completo | 12 | Valores conforme programa Governo Federal |
Agente de Trânsito | Ensino Médio completo | 3 | R$ 3.133,51 |
Atendente de Farmácia | Ensino Médio Completo | 1 | R$ 1.427,00 |
Auxiliar de Cuidador Educador | Ensino Médio completo. | 6 | R$ 1.427,00 |
Cuidador/Educador | Ensino Médio completo | 3 | R$ 1.427,00 |
Fiscal Ambiental | Ensino médio completo | 1 | R$ 3.133,51 |
Fiscal de Obras e Posturas | Ensino Médio completo | 2 | R$ 3.133,51 |
Fiscal de Vigilância Sanitária | Ensino Médio completo | 2 | R$ 3.133,51 |
Fiscal Tributário | Ensino Médio completo | 2 | R$ 3.133,51 |
Operador do Cadastro Único | Ensino Médio completo | 4 | R$ 1.427,00 |
Orientador Social | Ensino Médio completo | 4 | R$ 1.427,00 |
Topógrafo | Ensino Médio Completo | 1 | R$1.986,39 |
Técnico em Enfermagem | Ensino Médio completo | 28 | R$ 1.986,39+ complemento do Piso salarial |
Técnico em Higiene Dental | Ensino Médio completo | 2 | R$ 1.986,39 |
Técnico em Imobilização Ortopédica | Ensino médio completo | 2 | R$ 1.986,39 |
Técnico em Informática | Ensino Médio completo | 3 | R$ 1.986,39 |
Técnico em Nutrição e Dietética | Ensino Médio completo | 1 | R$ 1.986,39 |
Técnico em Radiologia | Ensino Médio completo | 4 | R$ 2.640,00 |
Técnico em Segurança do Trabalho | Ensino Médio completo | 1 | R$ 1.986,39 |
Recepcionista | Ensino Fundamental completo | 2 | R$ 1.986,39 |
Borracheiro | Ensino Fundamental incompleto | 1 | R$ 1.427,00 |
Braçal | Ensino Fundamental incompleto | 6 | R$ 1.427,00 |
Carpinteiro | Ensino Fundamental incompleto | 1 | R$ 1.427,00 |
Costureira | Ensino Fundamental incompleto | 1 | R$ 1.427,00 |
Coveiro | Fundamental incompleto | 2 | R$ 1.427,00 |
Cozinheira | Ensino Fundamental incompleto | 6 | R$ 1.427,00 |
Eletricista de Alta/Baixa Tensão | Ensino Fundamental incompleto | 1 | R$ 1.427,00 |
Eletricista de Veículos | Ensino Fundamental incompleto | 1 | R$ 1.427,00 |
Eletricista Predial | Ensino Fundamental incompleto | 1 | R$ 1.427,00 |
Lavadeira | Ensino Fundamental incompleto. | 1 | R$ 1.427,00 |
Mecânico de Veículos e MÁQUINAS PESADAS | Ensino Fundamental incompleto | 2 | R$ 1.427,00 |
Mecânico Geral | Ensino Fundamental incompleto | 2 | R$ 1.427,00 |
Motorista de Veículos Leves | Ensino Fundamental Incompleto | 4 | R$ 1.427,00 |
Motorista de Veículos Pesados | Ensino Fundamental Incompleto | 4 | R$ 1.427,00 |
Operador de Máquinas Pesadas | Ensino Fundamental incompleto | 3 | R$ 1.650,00 |
Operador de Minicarregadeira | Ensino Fundamental incompleto | 1 | R$ 1.650,00 |
Operador de Pá Carregadeira | Ensino Fundamental incompleto | 3 | R$ 1.650,00 |
Operador de Retroescavadeira | Ensino Fundamental incompleto | 3 | R$ 1.650,00 |
Operador de Retroescavadeira PC | Ensino Fundamental incompleto | 1 | R$ 1.650,00 |
Operador de Trator de pneu | Ensino Fundamental incompleto | 1 | R$ 1.650,00 |
Pedreiro | Ensino Fundamental incompleto. | 2 | R$ 1.427,00 |
Serviços Gerais | Ensino Fundamental incompleto | 11 | R$ 1.427,00 |
Soldador | Ensino Fundamental incompleto | 1 | R$ 1.427,00 |
Vigia | Ensino Fundamental incompleto | 4 | R$ 1.427,00 |
Zelador | Ensino Fundamental incompleto | 4 | R$ 1.427,00 |
Assistente Social (Especialista em Educação C) | Ensino Superior | 1 | R$ 3.136,95 |
Engenheiro Civil (Auxiliar Educacional III) | Ensino Superior | 1 | R$ 3.136,95 |
Fonoaudiólogo (Especialista em Educação B) – 40 horas | Ensino Superior | 2 | R$ 8.841,10 |
Fonoaudiólogo – 20 horas | Ensino Superior | 4 | R$ 4.420,55 |
Nutricionista (Auxiliar Educacional III) | Ensino Superior | 2 | R$ 3.136,95 |
Pedagogo de Educação Infantil – 30 horas | Ensino Superior | 66 | R$ 2.884,22 |
Pedagogo Ensino Especial | Ensino Superior | 1 | R$ 3.845,63 |
Pedagogo/Intérprete de Libras – 40 horas | Ensino Superior | 1 | R$ 3.845,63 |
Pedagogo/Intérprete de Libras – 20 horas | Ensino Superior | 1 | R$ 1.922,82 |
Pedagogo Orientador – 40 horas | Ensino Superior | 1 | R$ 3.845,63 |
Pedagogo Orientador – 20 horas | Ensino Superior | 1 | R$ 1.922,82 |
Pedagogo Pré-Escolar | Ensino Superior | 1 | R$ 3.845,63 |
Pedagogo Séries Iniciais | Ensino Superior | 24 | R$ 3.845,63 |
Pedagogo Supervisor – 40 horas | Ensino Superior | 1 | R$ 3.845,63 |
Pedagogo Supervisor – 20 | Ensino Superior | 1 | R$ 1.922,82 |
Pedagogo Técnico | Ensino Superior | 1 | R$ 3.845,63 |
Professor – 40 horas | Ensino Superior | 10 | R$ 3.845,63 |
Professor – 20 horas | Ensino Superior | 1 | R$ 1.922,82 |
Professor de Educação Física | Licenciatura Plena em Educação Física | 3 | R$ 3.845,63 |
Professor de História – 20 horas | Licenciatura em História | 1 | R$ 1.922,82 |
Professor de Inglês | Licenciatura em Inglês e/ou Letras/Inglês | 1 | R$ 3.845,63 |
Professor de Letras – 40 horas | Licenciatura em Letras e/ou Letras/Literatura | 1 | R$ 3.845,63 |
Professor de Letras – 20 horas | Licenciatura em Letras e/ou Letras/Literatura | 1 | R$ 1.922,82 |
Professor de Letras e Literatura – 40 horas | Licenciatura em Letras/Literatura | 1 | R$ 3.845,63 |
Professor de Letras e Literatura – 20 horas | Licenciatura em Letras/Literatura | 1 | R$ 1.922,82 |
Professor de Letras/Inglês – 20 horas | Licenciatura em Letras/Inglês | 1 | R$ 1.922,82 |
Professor de Matemática – 40 horas | Licenciatura em Matemática | 1 | R$ 3.845,63 |
Professor de Matemática –20 horas | Licenciatura em Matemática | 1 | R$ 1.922,82 |
Professor de Química – 40 horas | Licenciatura em Química | 1 | R$ 3.845,63 |
Professor de Química – 20 horas | Licenciatura em Química | 1 | R$ 1.922,82 |
Psicopedagogo Clínico e Educacional – 40 horas | Ensino Superior | 1 | R$ 3.845,63 |
Psicopedagogo Clínico e Educacional – 20 horas | Ensino Superior | 2 | R$ 1.922,82 |
Psicólogo Educacional | Ensino Superior | 3 | R$ 3.136,95 |
Secretário Escolar | Ensino Superior | 15 | R$ 2.554,67 |
Terapeuta Ocupacional Educacional | Ensino Superior | 1 | R$ 3.136,95 |
Auxiliar de Educação | Ensino Médio completo | 20 | R$ 1.427,00 |
Auxiliar de Secretaria | Ensino Médio completo | 12 | R$ 1.427,00 |
Cuidador | Ensino Médio completo | 10 | R$ 1.427,00 |
Monitor | Ensino Médio completo | 15 | R$ 1.427,00 |
Monitor de Pátio | Ensino Médio Completo | 15 | R$ 1.427,00 |
Vigia | Ensino Médio Completo | 12 | R$ 1.427,00 |
Merendeira (Auxiliar Educacional I A) | Ensino Fundamental completo | 10 | R$ 1.427,00 |
Pedreiro (Auxiliar Educacional I B) | Ensino Fundamental completo | 2 | R$ 3.800,00 |
Serviços Gerais (Auxiliar Educacional I A) | Ensino Fundamental completo | 33 | R$ 1.427,00 |
Motorista de Veículos Pesados | Ensino Fundamental Incompleto | 10 | R$ 1.427,00 |
EDITAL 001/2024 FCJRM – Fundação de Cultura e Juventude de Rolim de Moura
CARGOS | REQUISITOS | VAGAS | REMUNERAÃO |
---|---|---|---|
Bibliotecário | Ensino superior | 01 | R$ 3.129,00 |
Contador | Ensino Superior | 01 | R$ 2.956,04 |
Controlador interno | Ensino superior | 01 | R$ 2.956,04 |
Agente administrativo | Ensino médio completo | 02 | R$ 2.500,00 |
Técnico de Projetos para Cultura e Juventude | Ensino médio completo | 01 | R$ 2.500,00 |
EDITAL 001/2024 AGERROM – Agência Reguladora do Município de Rolim de Moura
CARGOS | REQUISITOS | VAGAS | REMUNERAÃO |
---|---|---|---|
Fiscal de regulação | Ensino superior | 01 | R$ 3.015,16 |
Agente administrativo | Ensino médio completo | 01 | R$ 2.381,68 |
Concurso Concurso Rolim de Moura: etapas
Os candidatos serão avaliados a partir das etapas abaixo:
- Prova objetiva para todos os cargos (eliminatório e classificatório);
- Prova de títulos somente para os cargos de nível superior (classificatório);
- Prova prática somente para Motorista de Veículos Leves, Motorista de Veículos Pesados, Operador de Máquinas Pesadas, Operador de Minicarregadeira, Operador de Pá Carregadeira, Operador de Retroescavadeira, Operador de Retroescavadeira PC e Operador de Trator Pneu (eliminatório).
Prova objetiva
As provas objetivas para todos os editais serão realizadas no dia 15 de dezembro. Ela será aplicada em dois turnos de acordo com a escolaridade do cargo.
Quer estudar para o concurso Concurso Rolim de Moura?
Assinatura Concursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira os nossos artigos!
- Concursos Abertos
- Concursos Abertos de Prefeituras
- Concursos Prefeituras
- Concursos 2024
- Concursos 2025
Informações do Concurso Concurso Rolim de Moura
- Data da prova: 15/12/2024
- Banca: IBAD
- Escolaridade: todos
- Vagas: 356
- Cargos: diversos
O post Concurso Rolim de Moura: editais somam 356 vagas! apareceu primeiro em Estratégia Concursos.
Créditos:
Estratégia Concursos