Acesse também o material de estudo!
Deve ser publicado em julho o edital da nova edição do Concurso Nacional Unificado (CNU), com cerca de 315 vagas com lotação no estado do Rio de Janeiro/RJ.
Conforme informação do MGI, essas vagas serão destinadas exclusivamente para institutos de saúde, agências reguladoras e fundações culturais:
- Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into);
- Instituto Nacional de Câncer (Inca);
- Instituto Nacional de Cardiologia (INC);
- Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS);
- Fundação Biblioteca Nacional;
- Fundação Nacional das Artes (Funarte).
As 315 vagas serão distribuídas em cargos com exigência de níveis intermediário (médio e/ou técnico) e superior. São eles:
INTO:
Vagas | Cargo | Salário (abr/2026) |
---|---|---|
24 | Médicos 20h (NS) | R$ 5.613,57 |
22 | Fisioterapeutas (NS) | R$ 7.159,87 |
5 | Enfermeiros (NS) | R$ 7.159,87 |
28 | Técnicos de Enfermagem (NI) | R$ 4.787,59 |
5 | Técnicos em Radiologia (NI) | R$ 4.787,59 |
2 | Psicólogos (NS) | R$ 7.159,87 |
2 | Fonoaudiólogos (NS) | R$ 7.159,87 |
2 | Biólogos (NS) | R$ 7.159,87 |
2 | Terapeutas Ocupacionais (NS) | R$ 7.159,87 |
1 | Contador (NS) | R$ 7.159,87 |
1 | Assistente Social (NS) | R$ 7.159,87 |
INC:
Vagas | Cargo | Salário (abr/2026) |
---|---|---|
14 | Médicos 20h (NS) | R$ 5.613,57 |
17 | Enfermeiros (NS) | R$ 7.159,87 |
19 | Técnicos de Enfermagem (NI) | R$ 4.787,59 |
4 | Técnicos em Radiologia (NI) | R$ 4.787,59 |
2 | Farmacêuticos (NS) | R$ 7.159,87 |
2 | Farmacêuticos Bioquímicos (NS) | R$ 7.159,87 |
7 | Fisioterapeutas (NS) | R$ 7.159,87 |
1 | Biólogo (NS) | R$ 7.159,87 |
2 | Fonoaudiólogos (NS) | R$ 7.159,87 |
4 | Terapeutas ocupacionais (NS) | R$ 7.159,87 |
1 | Contador (NS) | R$ 7.159,87 |
2 | Nutricionistas (NS) | R$ 7.159,87 |
INCA:
Vagas | Cargo | Salário (abr/2026) |
---|---|---|
6 | Pesquisadores (NS) | R$ 13.498,00 (Doutorado)* R$ 11.124,13 (Mestrado)* |
24 | Analistas em Ciência e Tecnologia (NS) | R$ 11.124,13* |
54 | Técnicos I (NI) | R$ 6.524,85** |
*RT = Retribuição por titulação. Varia conforme a titulação do servidor. Remuneração exposta considera a RT com maior frequência no quadro atual do órgão.
**GQ = Gratificação por Qualificação. Varia conforme a titulação e qualificação do servidor. Remuneração exposta considera a GQ com maior frequência no quadro atual do órgão.
ANS:
Vagas | Cargo | Salário (abr/2026) |
---|---|---|
20 | Técnicos em Regulação de Saúde Suplementar (NI) | R$ 8.697,59 |
Biblioteca Nacional:
Vagas | Cargo | Salário (abr/2026) |
---|---|---|
3 | Analistas de Administração II (NS) | R$ 7.159,87 |
11 | Técnicos em Documentação I (NS) | R$ 7.159,87 |
Funarte:
Vagas | Cargo | Salário (abr/2026) |
---|---|---|
7 | Administração e Planejamento (NS) | R$ 7.159,87 |
3 | Técnicos em Comunicação (NS) | R$ 7.159,87 |
11 | Profissionais Técnicos Superiores I (NS) | R$ 7.159,87 |
7 | Profissionais Técnicos Superiores II (NS) | R$ 7.159,87 |
Para ficar por dentro de todas as informações sobre o CNU 2025, além das vagas no Rio de Janeiro/RJ, não deixe de conferir nosso artigo completo sobre a seleção:
Mais informações do CPNU
Quer estudar para o próximo Concurso Nacional Unificado (CNU)?
Assinatura Concursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira os nossos artigos!
Créditos:
Estratégia Concursos