Fique por dentro – Edital GHC publicado! Ganhe até R$ 28,9 mil

Acesse também o material de estudo!


Está na praça os editais do Grupo Hospitalar Conceição para o Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul! Conforme o documento, as vagas são para formação de cadastro de reserva para cargos de níveis médio, técnico e superior. Os salários iniciais variam de R$ 3.058,20 a R$ 28.903,60.

Os interessados em participar da seleção devem realizar as inscrições no período de 20 de maio a 17 de junho, no site da banca organizadora, Fundatec. Além disso, é necessário pagar a taxa de inscrição que varia de R$ 79,90 a R$ 144,90.

  • Status: edital publicado/ inscrições abertas
  • Banca: Fundatec
  • Vagas: CR
  • Cargo: diversos
  • Salário inicial: até R$ 28.903,60
  • Edital: GHC RJ/ GHC RS

Principais datas do edital GHC

Inscrições: 20/05 a 17/06
Isenção da taxa: 21 a 23/05
Último dia para pagamento: 18/06
Prova: 13/07

Cargos, vagas e remunerações do edital GHC

Hospital Federal de Bonsucesso, localizado no município do Rio de Janeiro

NÍVEL MÉDIO COMPLETO
Cód.CargoCadastro Reserva (CR)Carga Horária MensalRemuneração Mensal
1Auxiliar AdministrativoCR180hR$ 3.058,20
2Auxiliar de FarmáciaCR180hR$3.058,20
NÍVEL TÉCNICO COMPLETO
Cód.CargoCadastro Reserva (CR)Carga Horária MensalRemuneração Mensal
3Auxiliar de LaboratórioCR180hR$3.866,40
4ProgramadorCR180hR$5.873,40
5Técnico de Enfermagem (Generalista)CR180hR$4.195,80
6Técnico de Enfermagem (Centro Cirúrgico, Sala de Recuperação e/ou de Material de Esterilização)CR180hR$4.195,80
7Técnico de Enfermagem (Saúde do Trabalhador)CR180hR$ 4.195,80
8Técnico de Manutenção (Eletrotécnico)CR180hR$4.195,80
9Técnico de Manutenção (Mecânico)CR180hR$4.195,80
10Técnico de Manutenção (Refrigeração)CR180hR$4.195,80
11Técnico de NutriçãoCR180hR$3.866,40
12Técnico de Radiologia (Radiologia)CR120hR$3.096,00
13Técnico de Radiologia (Medicina Nuclear)CR120hR$3.096,00
14Técnico de Tecnologia da InformaçãoCR180hR$4.820,40
15Técnico em EletrônicaCR180h4.195,80
16Técnico em HistopatologiaCR180hR$4.195,80
17Técnico em Saúde BucalCR180hR$ 4.195,80
18Técnico em Segurança do TrabalhoCR220hR$ 5.128,20
NÍVEL SUPERIOR COMPLETO
Cód.CargoCadastro Reserva (CR)Carga Horária MensalRemuneração Mensal
19AdministradorCR180hR$ 7.641.00
20AdvogadoCR180hR$ 10.369,80
21Analista (Análises Clínicas)CR180hR$ 7.641.00
22Analista (Auditoria Interna)CR180hR$ 7.641.00
23Analista (Gestão de Pessoas)CR180hR$ 7.641.00
24Analista (Gestão Hospitalar)CR180hR$ 7.641.00
25Analista (Sanitarista)CR180hR$ 7.641.00
26Analista (Designer Gráfico)CR180hR$ 7.641.00
27Analista (Jornalista)CR150hR$ 6.367,50
28Analista (Patologia Cirúrgica)CR180hR$ 7.641.00
29Analista (Produtor Audiovisual)CR180hR$ 7.641.00
30Analista (Publicitário)CR180hR$ 7.641.00
31Analista (Relações Públicas)CR180hR$ 7.641.00
32Analista de SistemasCR180hR$ 12.277,80
33Analista de SuporteCR180hR$ 12.277,80
34ArquitetoCR180hR$ 12.276,00
35Assistente SocialCR150hR$ 6.367,50
36ContadorCR180hR$ 7.641.00
37Enfermeiro (Auditoria Interna)CR180hR$ 7.641.00
38Enfermeiro (Centro Cirúrgico, Sala de Recuperação e/ou Centro de Material e Esterilização)CR180hR$ 7.641.00
39Enfermeiro (Emergencista)CR180hR$ 7.641.00
40Enfermeiro (Generalista)CR180hR$ 7.641.00
41Enfermeiro (Hemoterapia)CR180hR$ 7.641.00
42Enfermeiro (Intensivista Adulto)CR180hR$ 7.641.00
43Enfermeiro (Intensivista Neonatal)CR180hR$ 7.641.00
44Enfermeiro (Pediatria)CR180hR$ 7.641.00
45Enfermeiro (Obstetrícia)CR180hR$ 7.641.00
46Enfermeiro (Oncologia/Hematologia)CR180hR$ 7.641.00
47Enfermeiro (Saúde do Trabalhador)CR180hR$ 7.641.00
48Engenheiro (Engenharia Ambiental)CR180hR$ 12.276,00
49Engenheiro (Engenharia Civil)CR180hR$ 12.276,00
50Engenheiro (Engenharia Clínica)CR180hR$ 12.276,00
51Engenheiro (Engenharia Elétrica)CR180hR$ 12.276,00
52Engenheiro (Engenharia Mecânica)CR180hR$ 12.276,00
53Engenheiro (Engenharia Química)CR180hR$ 12.276,00
54Engenheiro (Engenharia de Produção)CR180hR$ 12.276,00
55Engenheiro (Segurança do Trabalho)CR180hR$ 12.276,00
56Especialista em HemoterapiaCR180hR$ 7.641.00
57FarmacêuticoCR180hR$ 7.641.00
58Farmacêutico (Oncologia)CR180hR$ 7.641.00
59Físico (Medicina Nuclear)CR180hR$ 9.914,40
60Fisioterapeuta (Generalista)CR150hR$ 6.367,50
61Fisioterapeuta (Intensivista Neonatal/Intensivista Pediátrico/Saúde da Criança e do Adolescente)CR150hR$ 6.367,50
62Fisioterapeuta (Intensivista Adulto/ Emergência Adulto e Pediátrico)CR150hR$ 6.367,50
63FonoaudiólogoCR180hR$ 7.641.00
64NutricionistaCR180hR$ 7.641.00
65Odontólogo (Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial)CRVIDE QUADRO 1.1.2
66Odontólogo (Odontologia Hospitalar)CR
67PerfusionistaCR180hR$ 7.641.00
68PsicólogoCR180hR$ 7.641.00
69Técnico em Educação (Pedagogia)CR180hR$ 7.641.00
70Terapeuta OcupacionalCR150hR$ 7.641.00
Cod.CargoCadastro Reserva (CR)Carga Horária MensalRemuneração Mensal
71Médico (Alergia e Imunologia)CRVIDE QUADRO 1.1.3VIDE QUADRO 1.1.3
72Médico (Alergia e Imunologia Pediátrica)CR
73Médico (Anestesiologia)CR
74Médico (Anestesiologia Cardiovascular)CR
75Médico (Anestesiologia Pediátrica)CR
76Médico (Auditoria Interna)CR
77Médico (Cardiologia)CR
78Médico (Cardiologia Pediátrica)CR
79Médico (Cardiologia – Eletrofisiologia Invasiva)CR
80Médico (Cirurgia Cardiovascular)CR
81Médico (Cirurgia do Trauma)CR
82Médico (Cirurgia Geral)CR
83Médico (Cirurgia Oncológica)CR
84Médico (Cirurgia Pediátrica)CR
85Médico (Cirurgia Plástica)CR
86Médico (Cirurgia Torácica)CR
87Médico (Cirurgia Vascular)CR
88Médico (Cirurgia Vascular – Transplante Renal)CR
89Médico (Cirurgia de Cabeça e Pescoço)CR
90Médico (Clínica Médica)CR
91Médico (Coloproctologia)CR
92Médico (Dermatologia)CR
93Médico (Ecocardiografia)CR
94Médico (Ecografia Vascular com Doppler)CR
95Médico (Endocrinologia e Metabologia)CR
96Médico (Endocrinologia e Metabologia Pediátrica)CR
97Médico (Endoscopia Digestiva)CR
98Médico (Gastroenterologia)CR
99Médico (Gastroenterologia Pediátrica)CR
100Médico (Genética Médica)CR
101Médico (Ginecologia e Obstetrícia)CR
102Médico (Hematologia e Hemoterapia)CR
103Médico (Hematologia e Hemoterapia Pediátrica)CR
104Médico (Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista)CR
105Médico (Infectologia)CR
106Médico (Infectologia Pediátrica)CR
107Médico (Mastologia)CR
108Médico (Medicina da Família e Comunidade)CR
109Médico (Medicina de Emergência)CR
110Médico (Medicina do Adolescente)CR
111Médico (Medicina do Trabalho)CR
112Médico (Medicina Física e Reabilitação)CR
113Médico (Medicina Intensiva)CR
114Médico (Medicina Intensiva Pediátrica)CR
115Médico (Medicina Nuclear)CR
116Médico (Nefrologia)CR
117Médico (Nefrologia Pediátrica)CR
118Médico (Neonatologia)CR
119Médico NeurocirurgiaCR
120Médico (Neurocirurgia – Coluna)CR
121Médico (Neurocirurgia Pediátrica)CR
122Médico (Neurocirurgia Vascular)CR
123Médico (Neurologia)CR
124Médico (Neurologia Pediátrica)CR
125Médico (Nefrologia – Transplante Renal)CR
126Médico (Nutrição Parenteral e Enteral)CR
127Médico (Nutrologia Pediátrica)CR
128Médico (Oftalmologia – Estrabismo)CR
129Médico (Oftalmologia Generalista)CR
130Médico (Oftalmologia – Glaucoma)CR
131Médico (Oftalmologia – Plástica Ocular e Vias Lacrimais)CR
132Médico (Oftalmologia – Pediatria)CR
133Médico (Oftalmologia – Retina)CR
134Médico (Oftalmologia – Segmento Anterior)CR
135Médico (Oncologia Clínica)CR
136Médico (Oncologia Pediátrica)CR
137Médico (Ortopedia e Traumatologia)CR
138Médico (Otorrinolaringologia)CR
139Médico (Otorrinolaringologia Otologia/ Otoneurocirurgia)CR
140Médico (Patologia)CR
141Médico (Pediatria)CR
142Médico (Pneumologia)CR
143Médico (Pneumologia Pediátrica)CR
144Médico (Psiquiatria)CR
145Médico (Psiquiatria da Infância e Adolescência)CR
146Médico (Radiologia e Diagnóstico por Imagem)CR
147Médico (Radiologia Intervencionista e Angiorradiologia)CR
148Médico (Reumatologia)CR
149Médico (Reumatologia Pediátrica)CR
150Médico (Ultrassonografia Geral)CR
151Médico (Urologia)CR
152Médico (Urologia Pediátrica)CR
153Médico (Urologia – Transplante Renal)CR
QUADRO 1.1.2 – Demonstrativo para o cargo de ODONTÓLOGO
Carga Horária MensalRegime de TrabalhoSalário Básico Mensal
150hPlantãoR$ 6.367,50
RotinaR$ 6.367,50
180hPlantãoR$ 7.641,00
RotinaR$ 7.641,00
QUADRO 1.1.3 – Demonstrativo para o cargo de MÉDICO
Carga Horária MensalRegime de TrabalhoSalário Básico Mensal
120hPlantãoR$ 12.924.00
RotinaR$ 12.924.00
150hPlantãoR$ 16.155,00
RotinaR$ 16.155,00
180hPlantãoR$ 19.386,00
RotinaR$ 19.386,00
220hRotinaR$ 23.694,00

Rio Grande do Sul

NÍVEL MÉDIO COMPLETO
CódCargoCadastro Reserva(CR)Carga Horária MensalRemuneração Mensal
01Auxiliar AdministrativoCR180hR$ 3.600,00
NÍVEL TÉCNICO COMPLETO
CódCargoCadastro Reserva(CR)Carga Horária MensalRemuneração Mensal
02ProgramadorCR180hR$ 8.411.40
03Técnico de EnfermagemCR180hR$ 4.820,40
04Técnico de Radiologia (Medicina Nuclear)CR120hR$ 3.577,20
05Técnico de Radiologia (Radioterapia)CR120hR$ 3.577,20
06Técnico de Tecnologia da InformaçãoCR180hR$ 4.820,40
07Técnico de EletrônicaCR180hR$ 6.186,60
08Técnico em Segurança do TrabalhoCR220hR$ 6.492,20
NÍVEL SUPERIOR COMPLETO
CódCargoCadastro Reserva(CR)Carga Horária MensalRemuneração Mensal
09AdvogadoCR200h com dedicação exclusivaR$ 20.030,00
10Analista de SistemasCR180hR$ 16.621,20
11Analista de SuporteCR180hR$ 12.277,80
12Analista (Auditoria Interna)CR180hR$ 6.044,40
13Analista (Designer Gráfico)CR180hR$ 6.044,40
14Analista (Gestão de Pessoas)CR180hR$ 6.044,40
15Analista (Jornalista)CR150hR$ 6.044,40
16Analista (Produtor Audiovisual)CR180hR$ 6.044,40
17Analista (Publicitário)CR180hR$ 6.044,40
18Analista (Relações Públicas)CR180hR$ 6.044,40
19Assistente SocialCR150hR$ 9.688,50
20ContadorCR180hR$ 12.276,00
21Enfermeiro (Auditoria Interna)CR180hR$ 9.723,60
22Enfermeiro (Obstetrícia)CR180hR$ 9.723,60
23Enfermeiro (Oncologia/ Hematologia)CR180hR$ 9.723,60
24Engenheiro (Engenharia Ambiental)CR180hR$ 11.903,40
25Engenheiro (Engenharia Civil)CR180hR$ 11.903,40
26Engenheiro (Engenharia Clínica)CR180hR$ 11.903,40
27Engenheiro (Engenharia Elétrica)CR180hR$ 11.903,40
28Engenheiro (Engenharia Mecânica)CR180hR$ 11.903,40
29Engenheiro (Engenharia Química)CR180hR$ 11.903,40
30FarmacêuticoCR180hR$ 9.810,00
31Farmacêutico (Bioquímico)CR180hR$ 9.810,00
32Farmacêutico (Oncologia)CR180hR$ 9.810,00
33Físico (Radioterapia)CR180hR$ 9.565,20
34FisioterapeutaCR150hR$ 8.413,50
35FonoaudiólogoCR180hR$ 10.096,20
36NutricionistaCR180hR$ 9.772,20
37Odontólogo (Buco-Maxilo-Facial)CRVIDE QUADRO 1.1.2
38Odontólogo (Saúde Pública)CR
39PsicólogoCR180hR$ 9.684,00
40Terapeuta OcupacionalCR150hR$ 8.413,50
NÍVEL SUPERIOR COMPLETO – MÉDICOS
CódCargosCadastro ReservaCarga Horária MensalRegime de TrabalhoSalário Básico MensalGratificação Mensal (70%)Dedicação ExclusivaRemuneração Mensal
(CR)
41Médico (Anestesiologia)CR120hPlantãoR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
120hRotinaR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
150hPlantãoR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
150hRotinaR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
180hPlantãoR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
180hRotinaR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
220hRotinaR$ 14.451,80R$ 10.116,26R$ 4.335,54R$ 28.903,60
42Médico (Anestesiologia Cardiovascular)CR120hPlantãoR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
120hRotinaR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
150hPlantãoR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
150hRotinaR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
180hPlantãoR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
180hRotinaR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
220hRotinaR$ 14.451,80R$ 10.116,26R$ 4.335,54R$ 28.903,60
43Médico (Anestesiologia Pediátrica)CR120hPlantãoR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
120hRotinaR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
150hPlantãoR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
150hRotinaR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
180hPlantãoR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
180hRotinaR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
220hRotinaR$ 14.451,80R$ 10.116,26R$ 4.335,54R$ 28.903,60
44Médico (Auditoria Interna)CR120hPlantãoR$ 7.882,80R$ 5.517,96
120hRotinaR$ 7.882,80R$ 5.517,96
150hPlantãoR$ 9.853,50R$ 6.897,45
150hRotinaR$ 9.853,50R$ 6.897,45
180hPlantãoR$ 11.824,20R$ 8.276,94
180hRotinaR$ 11.824,20R$ 8.276,94
220hRotinaR$ 14.451,80R$ 10.116,26R$ 4.335,54
45Médico (Cardiologia)CR120hPlantãoR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
120hRotinaR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
150hPlantãoR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
150hRotinaR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
180hPlantãoR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
180hRotinaR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
220hRotinaR$ 14.451,80R$ 10.116,26R$ 4.335,54R$ 28.903,60
46Médico (Cirurgia da Mão)CR120hPlantãoR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
120hRotinaR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
150hPlantãoR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
150hRotinaR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
180hPlantãoR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
180hRotinaR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
220hRotinaR$ 14.451,80R$ 10.116,26R$ 4.335,54R$ 28.903,60
47Médico (Cirurgia de Cabeça e Pescoço)CR120hPlantãoR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
120hRotinaR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
150hPlantãoR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
150hRotinaR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
180hPlantãoR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
180hRotinaR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
220hRotinaR$ 14.451,80R$ 10.116,26R$ 4.335,54R$ 28.903,60
48Médico (Cirurgia Geral)CR120hPlantãoR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
120hRotinaR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
150hPlantãoR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
150hRotinaR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
180hPlantãoR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
180hRotinaR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
220hRotinaR$ 14.451,80R$ 10.116,26R$ 4.335,54R$ 28.903,60
49Médico (Cirurgia Pediátrica)CR120hPlantãoR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
120hRotinaR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
150hPlantãoR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
150hRotinaR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
180hPlantãoR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
180hRotinaR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
220hRotinaR$ 14.451,80R$ 10.116,26R$ 4.335,54R$ 28.903,60
50Médico (Cirurgia Plástica)CR120hPlantãoR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
120hRotinaR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
150hPlantãoR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
150hRotinaR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
180hPlantãoR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
180hRotinaR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
220hRotinaR$ 14.451,80R$ 10.116,26R$ 4.335,54R$ 28.903,60
51Médico (Clínica Médica)CR120hPlantãoR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
120hRotinaR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
150hPlantãoR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
150hRotinaR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
180hPlantãoR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
180hRotinaR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
220hRotinaR$ 14.451,80R$ 10.116,26R$ 4.335,54R$ 28.903,60
52Médico (Endocrinologia e Metabologia)CR120hPlantãoR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
120hRotinaR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
150hPlantãoR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
150hRotinaR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
180hPlantãoR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
180hRotinaR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
220hRotinaR$ 14.451,80R$ 10.116,26R$ 4.335,54R$ 28.903,60
53Médico (Endocrinologia e Metabologia Pediátrica)CR120hPlantãoR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
120hRotinaR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
150hPlantãoR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
150hRotinaR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
180hPlantãoR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
180hRotinaR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
220hRotinaR$ 14.451,80R$ 10.116,26R$ 4.335,54R$ 28.903,60
54Médico (Endoscopia Digestiva)CR120hPlantãoR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
120hRotinaR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
150hPlantãoR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
150hRotinaR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
180hPlantãoR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
180hRotinaR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
220hRotinaR$ 14.451,80R$ 10.116,26R$ 4.335,54R$ 28.903,60
55Médico (Gastroenterologia Pediátrica)CR120hPlantãoR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
120hRotinaR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
150hPlantãoR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
150hRotinaR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
180hPlantãoR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
180hRotinaR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
220hRotinaR$ 14.451,80R$ 10.116,26R$ 4.335,54R$ 28.903,60
56Médico (Genética Médica)CR120hPlantãoR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
120hRotinaR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
150hPlantãoR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
150hRotinaR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
180hPlantãoR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
180hRotinaR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
220hRotinaR$ 14.451,80R$ 10.116,26R$ 4.335,54R$ 28.903,60
57Médico (Geriatria)CR120hPlantãoR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
120hRotinaR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
150hPlantãoR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
150hRotinaR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
180hPlantãoR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
180hRotinaR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
220hRotinaR$ 14.451,80R$ 10.116,26R$ 4.335,54R$ 28.903,60
58Médico (Hematologia e Hemoterapia – Transplante de Medula Óssea)CR120hPlantãoR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
120hRotinaR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
150hPlantãoR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
150hRotinaR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
180hPlantãoR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
180hRotinaR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
220hRotinaR$ 14.451,80R$ 10.116,26R$ 4.335,54R$ 28.903,60
59Médico (Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista)CR120hPlantãoR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
120hRotinaR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
150hPlantãoR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
150hRotinaR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
180hPlantãoR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
180hRotinaR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
220hRotinaR$ 14.451,80R$ 10.116,26R$ 4.335,54R$ 28.903,60
60Médico (Infectologia Pediátrica)CR120hPlantãoR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
120hRotinaR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
150hPlantãoR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
150hRotinaR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
180hPlantãoR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
180hRotinaR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
220hRotinaR$ 14.451,80R$ 10.116,26R$ 4.335,54R$ 28.903,60
61Médico (Medicina de Emergência)CR120hPlantãoR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
120hRotinaR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
150hPlantãoR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
150hRotinaR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
180hPlantãoR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
180hRotinaR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
220hRotinaR$ 14.451,80R$ 10.116,26R$ 4.335,54R$ 28.903,60
62Médico (Medicina de Emergência – UPA)CR120hPlantãoR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
120hRotinaR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
150hPlantãoR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
150hRotinaR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
180hPlantãoR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
180hRotinaR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
220hRotinaR$ 14.451,80R$ 10.116,26R$ 4.335,54R$ 28.903,60
63Médico (Medicina do Trabalho)CR120hPlantãoR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
120hRotinaR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
150hPlantãoR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
150hRotinaR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
180hPlantãoR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
180hRotinaR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
220hRotinaR$ 14.451,80R$ 10.116,26R$ 4.335,54R$ 28.903,60
64Médico (Medicina Intensiva Pediátrica)CR120hPlantãoR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
120hRotinaR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
150hPlantãoR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
150hRotinaR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
180hPlantãoR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
180hRotinaR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
220hRotinaR$ 14.451,80R$ 10.116,26R$ 4.335,54R$ 28.903,60
65Médico (Neurocirurgia – Coluna)CR120hPlantãoR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
120hRotinaR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
150hPlantãoR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
150hRotinaR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
180hPlantãoR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
180hRotinaR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
220hRotinaR$ 14.451,80R$ 10.116,26R$ 4.335,54R$ 28.903,60
66Médico (Neurologia)CR120hPlantãoR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
120hRotinaR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
150hPlantãoR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
150hRotinaR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
180hPlantãoR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
180hRotinaR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
220hRotinaR$ 14.451,80R$ 10.116,26R$ 4.335,54R$ 28.903,60
67Médico (Neurofisiologia Clínica)120hPlantãoR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
120hRotinaR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
150hPlantãoR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
150hRotinaR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
180hPlantãoR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
180hRotinaR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
220hRotinaR$ 14.451,80R$ 10.116,26R$ 4.335,54R$ 28.903,60
68Médico (Neurologia Pediátrica)CR120hPlantãoR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
120hRotinaR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
150hPlantãoR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
150hRotinaR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
180hPlantãoR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
180hRotinaR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
220hRotinaR$ 14.451,80R$ 10.116,26R$ 4.335,54R$ 28.903,60
69Médico (Nutrologia Pediátrica)CR120hPlantãoR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
120hRotinaR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
150hPlantãoR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
150hRotinaR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
