Fique por dentro – Edital GHC publicado! Salário inicial de até R$ 28,9 mil

Acesse também o material de estudo!


O edital do concurso do Grupo Hospitalar Conceição (GHC) oferta vagas para formação de cadastro de reserva para diversos cargos de níveis técnico e superior.

Os salários iniciais variam de R$ 4.728,60 a R$ 28.903,60. Os interessados em participar da seleção puderam realizar as inscrições no período de 25 de setembro a 24 de outubro de 2024, no site da banca organizadora, Fundatec.

As taxas foram definidas de acordo com o cargo pretendido, sendo:

  • a) Nível Superior Completo: R$ 162,00;
  • b) Nível Técnico Completo: R$ 105,00.

No momento da inscrição o candidato escolherá somente a especialidade a que irá concorrer.

A Carga Horária (120h, 150h, 180h ou 220h) e o Regime de Trabalho (plantão ou rotina) serão informados no momento da convocação do candidato, de acordo com a necessidade do GHC.

  • Status: edital publicado
  • Banca: Fundatec
  • Vagas: CR
  • Cargo: diversos
  • Salário inicial: até R$ 28.903,60
  • Editais: GHC – 2024

Principais datas do edital GHC

Inscrições: 25 de setembro a 24 de outubro
Isenção da taxa: 26 e 27 de setembro
Último dia para pagamento: 25 de outubro
Prova: 24 de novembro

Cargos, vagas e remunerações do edital GHC

NÍVEL TÉCNICO COMPLETO
CódCargoTipo de ProvaCadastro Reserva(CR)Carga Horária MensalRemuneração Mensal
01Técnico de Manutenção (Mecânico)Teórico-ObjetivaCR180hR$ 4.728,60
02Técnico em Saúde BucalTeórico-ObjetivaCR180hR$ 4.820,40
NÍVEL SUPERIOR COMPLETO
CódCargoTipo de ProvaCadastro Reserva(CR)Carga Horária MensalRemuneração Mensal
03AdministradorTeórico-ObjetivaCR180hR$ 6.044,40
04Analista (Sanitarista)Teórico-ObjetivaCR180hR$ 6.044,40
05Analista (Gestão Hospitalar)Teórico-ObjetivaCR180hR$ 6.044,40
06Biólogo (Patologia Cirúrgica)Teórico-ObjetivaCR180hR$ 10.098,00
07Enfermeiro (Centro Cirúrgico, Sala Recuperação e ou Centro de Material e Esterilização)Teórico-ObjetivaCR180hR$ 9.723,60
08Enfermeiro (Generalista)Teórico-ObjetivaCR180hR$ 9.723,60
09Enfermeiro (Intensivista Adulto)Teórico-ObjetivaCR180hR$ 9.723,60
10Enfermeiro (Intensivista Neonatal)Teórico-ObjetivaCR180hR$ 9.723,60
11Enfermeiro (Intensivista Pediátrico)Teórico-ObjetivaCR180hR$ 9.723,60
12Físico (Medicina Nuclear)Teórico-ObjetivaCR180hR$ 9.565,20
13Técnico em Educação (Pedagogia)Teórico-ObjetivaCR180hR$ 10.096,20
NÍVEL SUPERIOR COMPLETO
CódCargosTipo de ProvaCadastro Reserva(CR)Carga Horária MensalRegime de TrabalhoSalário Básico MensalGratificação Mensal (70%)Dedicação ExclusivaRemuneração Mensal
14Médico (Anestesiologia Pediátrica)Objetiva e TítulosCR120hPlantãoR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
120hRotinaR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
150hPlantãoR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
150hRotinaR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
180hPlantãoR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
180hRotinaR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
220hRotinaR$ 14.451,80R$ 10.116,26R$ 4.335,54R$ 28.903,60
15Médico (Cirurgia do Trauma)Objetiva e TítulosCR120hPlantãoR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
120hRotinaR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
150hPlantãoR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
150hRotinaR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
180hPlantãoR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
180hRotinaR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
220hRotinaR$ 14.451,80R$ 10.116,26R$ 4.335,54R$ 28.903,60
16Médico (Cirurgia Vascular)Objetiva e TítulosCR120hPlantãoR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
120hRotinaR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
150hPlantãoR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
150hRotinaR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
180hPlantãoR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
180hRotinaR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
220hRotinaR$ 14.451,80R$ 10.116,26R$ 4.335,54R$ 28.903,60
17Médico (Coloproctologia)Objetiva e TítulosCR120hPlantãoR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
120hRotinaR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
150hPlantãoR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
150hRotinaR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
180hPlantãoR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
180hRotinaR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
220hRotinaR$ 14.451,80R$ 10.116,26R$ 4.335,54R$ 28.903,60
18Médico (Dermatologia)Objetiva e TítulosCR120hPlantãoR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
120hRotinaR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
150hPlantãoR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
150hRotinaR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
180hPlantãoR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
180hRotinaR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
220hRotinaR$ 14.451,80R$ 10.116,26R$ 4.335,54R$ 28.903,60
19Médico (Ginecologia e Obstetrícia)Objetiva e TítulosCR120hPlantãoR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
120hRotinaR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
150hPlantãoR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
150hRotinaR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
180hPlantãoR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
180hRotinaR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
220hRotinaR$ 14.451,80R$ 10.116,26R$ 4.335,54R$ 28.903,60
20Médico (Hematologia e Hemoterapia)Objetiva e TítulosCR120hPlantãoR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
120hRotinaR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
150hPlantãoR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
150hRotinaR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
180hPlantãoR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
180hRotinaR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
220hRotinaR$ 14.451,80R$ 10.116,26R$ 4.335,54R$ 28.903,60
21Médico (Hematologia e Hemoterapia – Transplante de Medula Óssea)Objetiva e TítulosCR120hPlantãoR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
120hRotinaR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
150hPlantãoR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
150hRotinaR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
180hPlantãoR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
180hRotinaR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
220hRotinaR$ 14.451,80R$ 10.116,26R$ 4.335,54R$ 28.903,60
22Médico (Infectologia)Objetiva e TítulosCR120hPlantãoR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
120hRotinaR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
150hPlantãoR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
150hRotinaR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
180hPlantãoR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
180hRotinaR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
220hRotinaR$ 14.451,80R$ 10.116,26R$ 4.335,54R$ 28.903,60
23Médico (Mastologia)Objetiva e TítulosCR120hPlantãoR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
120hRotinaR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
150hPlantãoR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
150hRotinaR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
180hPlantãoR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
180hRotinaR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
220hRotinaR$ 14.451,80R$ 10.116,26R$ 4.335,54R$ 28.903,60
24Médico (Medicina do Adolescente)Objetiva e TítulosCR120hPlantãoR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
120hRotinaR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
150hPlantãoR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
150hRotinaR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
180hPlantãoR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
180hRotinaR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
220hRotinaR$ 14.451,80R$ 10.116,26R$ 4.335,54R$ 28.903,60
25Médico (Neurocirurgia)Objetiva e TítulosCR120hPlantãoR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
120hRotinaR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
150hPlantãoR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
150hRotinaR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
180hPlantãoR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
180hRotinaR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
220hRotinaR$ 14.451,80R$ 10.116,26R$ 4.335,54R$ 28.903,60
26Médico (Nutrição Parenteral e Enteral)Objetiva e TítulosCR120hPlantãoR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
120hRotinaR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
150hPlantãoR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
150hRotinaR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
180hPlantãoR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
180hRotinaR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
220hRotinaR$ 14.451,80R$ 10.116,26R$ 4.335,54R$ 28.903,60
27Médico (Oftalmologia-Glaucoma)Objetiva e TítulosCR120hPlantãoR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
120hRotinaR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
150hPlantãoR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
150hRotinaR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
180hPlantãoR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
180hRotinaR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
220hRotinaR$ 14.451,80R$ 10.116,26R$ 4.335,54R$ 28.903,60
28Médico (Oftalmologia-Retina)Objetiva e TítulosCR120hPlantãoR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
120hRotinaR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
150hPlantãoR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
150hRotinaR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
180hPlantãoR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
180hRotinaR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
220hRotinaR$ 14.451,80R$ 10.116,26R$ 4.335,54R$ 28.903,60
29Médico (Oncologia Pediátrica)Objetiva e TítulosCR120hPlantãoR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
120hRotinaR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
150hPlantãoR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
150hRotinaR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
180hPlantãoR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
180hRotinaR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
220hRotinaR$ 14.451,80R$ 10.116,26R$ 4.335,54R$ 28.903,60
30Médico (Radiologia e Diagnóstico por Imagem)Objetiva e TítulosCR120hPlantãoR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
120hRotinaR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
150hPlantãoR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
150hRotinaR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
180hPlantãoR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
180hRotinaR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
220hRotinaR$ 14.451,80R$ 10.116,26R$ 4.335,54R$ 28.903,60
31Médico (Radiologia Intervencionista e Angiorradiologia)Objetiva e TítulosCR120hPlantãoR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
120hRotinaR$ 7.882,80R$ 5.517,96R$ 13.400,76
150hPlantãoR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
150hRotinaR$ 9.853,50R$ 6.897,45R$ 16.750,95
180hPlantãoR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
180hRotinaR$ 11.824,20R$ 8.276,94R$ 20.101,14
220hRotinaR$ 14.451,80R$ 10.116,26R$ 4.335,54R$ 28.903,60
Cargos, vagas e remunerações

Etapas e provas do edital GHC

O Concurso Público será composto das seguintes etapas:

  • Prova Teórico-Objetiva para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório;
  • Prova de Títulos para os candidatos aprovados na Prova Teórico-Objetiva para os cargos Médicos, de caráter classificatório.

A Prova Teórico-Objetiva, em princípio, será realizada em PORTO ALEGRE/RS.

Excepcionalmente, não havendo disponibilidade de locais suficientes ou adequados nas localidades do Município as provas poderão ser aplicadas em outras cidades da região.

CargoComponentes das Provas/ CaráterN° de QuestõesPontos/QuestãoN° Mínimo de Acertos p/ ComponenteNº mínimo de Pontos do totalNº Pontos do total
Nível Superior Completo (cargos de Médico)Políticas Públicas de Saúde (E/C)*Conhecimentos Específicos (E/C)05352,402,40011748,0096,00
Nível Superior Completo (Exceto cargo de Médico)Língua Portuguesa (E/C)*Políticas Públicas de Saúde (E/C)*Conhecimentos Específicos (E/C)1010302,002,002,0001011550,00100,00
Nível Técnico CompletoLíngua Portuguesa (E/C)*Políticas Públicas de Saúde (E/C)*Informática (E/C)*Conhecimentos Específicos (E/C)101005252,002,002,002,000101011250,00100,00
Caráter: (E/C) Eliminatório/Classificatório

Saiba mais: Concurso GHC

Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira nossos artigos!

Assinatura de Concursos

Assinatura de 1 ano ou 2 anos

Informações do edital GHC

Informações do edital GHC

  • Provas: 24/11/2024
  • Banca: Fundatec
  • Vagas: CR
  • Cargo: diversos
  • Salário inicial: até R$ 28.903,60
  • Editais: GHC – 2024

Créditos:

Estratégia Concursos

Acesse também o material de estudo!

Deixe uma mensagem

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *