Acesse também o material de estudo!
Foi publicado o edital de concurso público da Prefeitura de Buritis, município do estado de Minas Gerais.
O certame oferta 526 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva para cargos de níveis fundamental, médio e superior.
Sob organização da banca IMESO, as inscrições poderão ser feitas entre os dias 29 de julho e 29 de agosto, sendo necessário, também, pagar uma taxa que varia de R$ 50,00 a R$ 100,00.
A avaliação dos candidatos será realizada através de uma única etapa, de prova objetiva, prevista para os dias 12 e/ou 13 de outubro.
- Prefeitura Municipal de Buritis – MG
- Situação: Edital publicado
- Banca: IMESO
- Vagas: 526
- Salário inicial: R$ 1.412,00 a R$ 7.170,46
- Edital: Edital Buritis MG 2024
Confira neste artigo mais informações sobre o concurso Buritis e os detalhes de seu edital. Acompanhe pelos tópicos abaixo:
Concurso Buritis MG: principais datas
- Inscrições: 29 de julho a 29 de agosto
- Isenção da taxa: 29 a 31 de julho
- Pagamento da taxa: até 30 de agosto
- Data da prova: 12 e/ou 13 de outubro
Concurso Buritis: distribuição das vagas
Nível fundamental incompleto
VAGA | Nº VAGAS | VENCIMENTO |
---|---|---|
Ajudante de Pedreiro de Alvenaria | 06 | R$1.412,00 |
Armador de Ferragens | 02 | R$2.756,00 |
Auxiliar de Serviços Gerais | 42 | R$1.412,00 |
Coveiro | 03 | R$1.412,00 |
Eletricista Predial | 01 | R$1.412,00 |
Gari | 14 | R$1.412,00 |
Lavador de Autos | 02 | R$1.412,00 |
Mecânico | 02 | R$1.619,34 |
Motorista/Condutor | 02 | R$3.120,00 |
Motorista | 40 | R$1.412,00 |
Operador de Escavadeira Hidráulica sobre Esteira | 02 | R$3.307,20 |
Operador de Máquinas Pesadas | 10 | R$1.820,00 |
Operador de Máquinas Leves | 13 | R$1.788,80 |
Pedreiro de Alvenaria | 06 | R$1.984,32 |
Servente Escolar | 40 | R$1.412,00 |
Vigia | 40 | R$1.412,00 |
Nível fundamental completo
VAGA | Nº VAGAS | VENCIMENTO |
---|---|---|
Almoxarife | 01 | R$1.619,34 |
Auxiliar de Administração | 01 | R$1.412,00 |
Mestre de Obras | 02 | R$2.094,56 |
Nível médio
VAGA | Nº VAGAS | VENCIMENTO |
---|---|---|
Agente Administrativo | 01 | R$1.619,34 |
Assistente Administrativo | 19 | R$1.412,00 |
Atendente de Farmácia | 03 | R$1.412,00 |
Auxiliar de Análise Clínica | 07 | R$1.469,73 |
Fiscal de Posturas | 02 | R$1.412,00 |
Fiscal Sanitário | 04 | R$1.763,84 |
Guarda Municipal | 12 | R$1.500,00 |
Monitor de Educação Infantil | 27 | R$1.782,82 |
Operador de Máquina de Usina de Asfalto – CNH de categoria exigida em Lei Federal | 01 | R$3.086,72 |
Recepcionista | 18 | R$1.412,00 |
Secretária Escolar | 07 | R$1.412,00 |
Técnico Agrícola | 01 | R$1.857,44 |
Técnico de Imobilização Ortopédico | 02 | R$1.763,84 |
Técnico de Enfermagem | 07 | R$1.763,84 |
Técnico em Higiene Bucal | 02 | R$1.412,00 |
Técnico em Radiologia | 01 | R$1.619,34 |
Nível superior
VAGA | Nº VAGAS | VENCIMENTO |
---|---|---|
Advogado | 01 | R$3.307.20 |
Analista de Controle Interno | 01 | R$5.980,90 |
Arquiteto | 01 | R$2.756,00 |
Assistente Social | 02 | R$5.429,29 |
Bioquímico | 03 | R$5.642,36 |
Enfermeiro | 03 | R$5.980,90 |
Engenheiro Civil | 01 | R$7.170,46 |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | 01 | R$2.756,00 |
Especialista em Saúde – Ambulatorial – Trabalho | 01 | R$6.947,15 |
Especialista em Saúde – Ginecologista – Obstetra | 01 | R$6.947,15 |
Especialista em Saúde – Ortopedista | 01 | R$3.473,58 |
Especialista em Saúde – Pediatra | 01 | R$3.473,58 |
Especialista em Saúde – Plantonista | 07 | R$5.258,54 |
Especialista em Saúde – Urologista | 01 | R$3.473,58 |
Farmacêutico | 01 | R$5.429,29 |
Fisioterapeuta | 01 | R$5.429,29 |
Fonoaudiólogo | 01 | R$5.429,29 |
Médico Veterinário | 01 | R$5.980,00 |
Nutricionista | 01 | R$3.086,72 |
Pedagogo | 05 | R$4.779,00 |
Professor AEE (Atendimento Educacional Especializado) | 30 | R$2.498,57 |
Professor PI | 60 | R$2.498,57 |
Professor PI – Educação Física | 02 | R$2.498,57 |
Professor PI – Ensino Religioso | 03 | R$2.498,57 |
Professor PII – Ciências | 08 | R$2.498,57 |
Professor PII – Educação Artística | 04 | R$2.498,57 |
Professor PII – Educação Física | 02 | R$2.498,57 |
Professor PII – Educação Religiosa | 02 | R$2.498,57 |
Professor PII – Geografia | 07 | R$2,498,57 |
Professor PII – História | 07 | R$2,498,57 |
Professor PII – Inglês | 03 | R$2,498,57 |
Professor PII – Matemática | 06 | R$2,498,57 |
Professor PII – Português | 08 | R$2,498,57 |
Psicólogo | 05 | R$5.429,29 |
Terapeuta Ocupacional | 01 | R$3.086,72 |
Concurso Buritis: etapas
O concurso consistirá na aplicação de provas objetivas de múltipla escolha para todas as vagas.
Com duração de 2 horas e 30 minutos, as provas constarão de questões de múltipla escolha com 04 (quatro) opções (A, B, C, D) e uma única resposta correta.
Será reprovado o candidato que não acertar 50% do total de pontos na prova de Conhecimentos Específicos. Caso não haja prova de Conhecimentos Específicos, será reprovado o candidato que não acertar 50% do total de pontos na prova de Língua Portuguesa.
Quer estudar para o concurso Buritis?
Assinatura Concursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira os nossos artigos!
Informações do Concurso da Prefeitura de Buritis
- Data da prova: 12 e/ou 13/05/2024
- Banca: IMESO
- Escolaridade: Níveis fundamental, médio e superior
- Vagas: 526
- Cargos: Vários
- Edital: Edital Buritis MG 2024
Créditos:
Estratégia Concursos