Fique por dentro – Edital SMSA Boa Vista é publicado com 672 vagas!
Acesse também o material de estudo!
Edital SMSA Boa Vista terá provas aplicadas em novembro!
Foi publicado o edital do concurso público SMSA Boa Vista RR (Secretaria Municipal de Saúde), localizada em Roraima, com a oferta de 672 vagas.
As oportunidades são distribuídas nos níveis médio, técnico e superior de escolaridade. Os salários iniciais variam de R$ 1.971,03 a R$ 7.506,17.
As inscrições poderão ser efetuadas entre os dias 14 de agosto a 04 de setembro, ao custo de R$ 80,00 a R$ 180,00, no site da banca Cebraspe. Já as provas são previstas em 02 de novembro.
- Edital SMSA Boa Vista
- Status: edital publicado
- Banca: Cebraspe
- Vagas: 672
- Salários: R$ 1.971,03 a R$ 7.506,17
- Edital: SMS Boa Vista 2025
Principais datas do edital SMSA Boa Vista
- Período de inscrições: 14/08 a 04/09
- Isenção da taxa: 14/08 a 04/09
- Pagamento do boleto: até 24/09
- Provas: 02/11
Taxas de inscrições:
- a) Nível superior (exceto para Cirurgião-Dentista e Médico): R$ 100,00
- b) Para Cirurgião-Dentista e Médico: R$ 180,00
- c) Níveis técnico e médio: R$ 80,00
Cargos e vagas
Níveis médio e técnico
Cargos | Salário | Vagas |
---|---|---|
Assistente Técnico – Especialidade: Técnico em Enfermagem | R$ 2.405,34 30h | 279 |
Assistente Técnico – Especialidade: Técnico em Imobilização Ortopédica | R$ 2.178,98 30h | 5 |
Assistente Técnico – Especialidade: Técnico em Laboratório | R$ 2.178,98 30h | 8 |
Assistente Técnico – Especialidade: Técnico em Nutrição e Dietética | R$ 2.178,98 30h | 3 |
Assistente Técnico – Especialidade: Técnico em Patologia | R$ 2.178,98 30h | 1 |
Assistente Técnico – Especialidade: Técnico em Radiologia | R$ 2.178,98 30h | 4 |
Assistente Técnico – Especialidade: Técnico em Saúde Bucal | R$ 2.178,98 30h | 25 |
Assistente Técnico – Especialidade: Técnico em Segurança do Trabalho | R$ 2.178,98 30h | 1 |
Assistente – Especialidade: Assistente Administrativo | R$ 1.971,03 30h | 50 |
Nível superior
Cargo | Salário | Vagas |
---|---|---|
Analista – Especialidade: Analista Clínico | R$ 4.979,18 30h | 2 |
Analista – Especialidade: Assistente Social | R$ 4.979,18 30h | 3 |
Analista – Especialidade: Enfermeiro | R$ 4.979,18 30h | 59 |
Analista – Especialidade: Enfermeiro do Trabalho | R$ 4.979,18 30h | 1 |
Analista – Especialidade: Enfermeiro Intensivista Pediátrico | R$ 4.979,18 30h | 12 |
Analista – Especialidade: Engenheiro em Segurança do Trabalho | R$ 3.244,25 30h | 1 |
Analista – Especialidade: Especialista em Epidemiologia e Vigilância em Saúde | R$ 4.979,18 30h | 3 |
Analista – Especialidade: Farmacêutico | R$ 4.979,18 30h | 26 |
Analista – Especialidade: Fisioterapeuta | R$ 4.979,1830h | 26 |
Analista – Especialidade: Fisioterapeuta Especialista em Terapia Intensiva Neonatal e Pediátrica | R$ 4.979,18 30h | 12 |
Analista – Especialidade: Fonoaudiólogo | R$ 4.979,18 30h | 9 |
Analista – Especialidade: Nutricionista | R$ 4.979,18 30h | 17 |
Analista – Especialidade: Psicólogo | R$ 4.979,18 30h | 1 |
Analista – Especialidade: Terapeuta Ocupacional | R$ 4.979,18 30h | 6 |
Cirurgião-Dentista – Especialidade: Bucomaxilofacial | R$ 7.506,17 20h | 2 |
Cirurgião-Dentista – Especialidade: Clínico- Geral | R$ 7.506,17 20h | 14 |
Cirurgião-Dentista – Especialidade: Endodontista | R$ 7.506,17 20h | 3 |
Cirurgião-Dentista – Especialidade: Especialista em Pacientes PCD | R$ 7.506,17 20h | 1 |
Cirurgião-Dentista – Especialidade: Estomatologista | R$ 7.506,17 20h | 1 |
Cirurgião-Dentista – Especialidade: Odontopediatra | R$ 7.506,17 20h | 2 |
Cirurgião-Dentista – Especialidade: Protesista | R$ 7.506,17 20h | 1 |
Médico – Especialidade: Anestesiologista | R$ 7.506,17 20h | 3 |
Médico – Especialidade: Cirurgião Pediátrico | R$ 7.506,17 20h | 3 |
Médico – Especialidade: Cirurgião Plástico | R$ 7.506,17 20h | 1 |
Médico – Especialidade: Cirurgião Torácico | R$ 7.506,17 20h | 1 |
Médico – Especialidade: Cirurgião Vascular | R$ 7.506,17 20h | 2 |
Médico – Especialidade: Clínico-Geral | R$ 7.506,17 20h | 23 |
Médico – Especialidade: Dermatologista | R$ 7.506,17 20h | 2 |
Médico – Especialidade: Endocrinologista Pediátrico | R$ 7.506,17 20h | 2 |
Médico – Especialidade: Gastroenterologista | R$ 7.506,17 20h | 2 |
Médico – Especialidade: Gineco/Obstetra | R$ 7.506,17 20h | 2 |
Médico – Especialidade: Intensivista Pediátrico | R$ 7.506,17 20h | 10 |
Médico – Especialidade: Médico do Trabalho | R$ 7.506,17 20h | 5 |
Médico – Especialidade: Nefrologista Pediátrico | R$ 7.506,17 20h | 2 |
Médico – Especialidade: Neurocirurgião Pediátrico | R$ 7.506,17 20h | 2 |
Médico – Especialidade: Neurologista | R$ 7.506,17 20h | 2 |
Médico – Especialidade: Oncologista Pediátrico | R$ 7.506,17 20h | 1 |
Médico – Especialidade: Ortopedista | R$ 7.506,17 20h | 2 |
Médico – Especialidade: Otorrinolaringologista | R$ 7.506,17 20h | 2 |
Médico – Especialidade: Pediatra | R$ 7.506,17 20h | 20 |
Médico – Especialidade: Psiquiatra | R$ 7.506,17 20h | 1 |
Médico – Especialidade: Ultrassonografista | R$ 7.506,17 20h | 2 |
Médico – Especialidade: Urologista | R$ 7.506,17 20h | 2 |
Médico – Especialidade: Urologista Pediátrico | R$ 7.506,17 20h | 2 |
Etapas e provas do edital SMSA Boa Vista
Os candidatos inscritos no concurso SMSA Boa Vista serão avaliados mediante aplicação de duas etapas, sendo de prova objetiva (todos os cargos) e avaliação de títulos (apenas para os níveis técnico e superior).
Prova Objetiva
Com duração de 3 horas, a prova objetiva do edital SMSA Boa Vista será composta por 60 questões de múltipla escolha, distribuídas entre conhecimentos gerais e específicos.
Nível superior:
- Língua Portuguesa – 10
- Ética e legislação da administração pública – 20
- Atualidades – 5
- Noções de Informática – 5
- Conhecimentos específicos – 20
Níveis médio e técnico:
- Língua Portuguesa – 20
- Ética e legislação da administração pública – 10
- Atualidades – 5
- Noções de Informática – 5
- Conhecimentos específicos – 20
Será reprovado na respectiva avaliação e eliminado do concurso público o candidato que obtiver nota inferior a 40,00 pontos no conjunto da etapa.
Avaliação de Títulos
Somente serão aceitos os títulos abaixo relacionados no edital SMSA Boa Vista, expedidos até a data de envio, observados os limite de pontos do quadro a seguir.
Nível superior – exceto Médico

Médicos:

Nível técnico

Quer saber tudo sobre os concursos previstos?
Confira nossos artigos!
Quer estudar para o Edital SMSA Boa Vista RR?
Assinatura Concursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos

Informações do edital SMSA Boa Vista
- Provas: 02/11/2025
- Vagas: 672
- Cargos: Cebraspe
- Escolaridade: médio, técnico e superior
- Edital: SMS Boa Vista 2025
Créditos:
Estratégia Concursos