Fique por dentro – FURB é a banca organizadora!
Acesse também o material de estudo!
A Prefeitura de Camboriú, em Santa Catarina, terá um concurso público em breve! Inclusive, a Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB) é a empresa escolhida para o certame.
A informação foi confirmada por meio do Termo de Referência, que também apresenta outros detalhes do concurso. O edital, por exemplo, terá vagas para todos os níveis de escolaridade, e em diversas áreas.
O prazo para a realização do concurso é de 180 dias, contados a partir da data de divulgação do termo: 8 de julho de 2025. Além disso, a prefeitura já estipulou os valores das taxas que serão cobradas no ato da inscrição:
- Nível fundamental: R$ 75,00
- Nível médio: R$ 105,00
- Nível superior: R$ 135,00
- Prefeitura Municipal de Camboriú SC
- Status: banca definida
- Banca: FURB
- Vagas: 62 + CR
- Salário: R$ 2.136,91 a R$ 9.307,67
A fim de te deixar sempre bem informado, elaboramos este artigo com as principais informações e novidades sobre o concurso da Prefeitura de Camboriú:
Concurso de Camboriú: cargos e salários
Conforme divulgado no Termo de Referência do concurso de Camboriú, serão contempladas oportunidades com 62 vagas mais CR para diversos cargos do quadro funcional da prefeitura. Veja a relação completa:
| Cargo | Salário Base | Escolaridade | 
|---|---|---|
| Analista de Sistemas | R$ 2.765,71 | Médio | 
| Auxiliar Administrativo | R$ 2.670,86 | Médio | 
| Servente | R$ 2.136,91 | Fundamental Incompleto | 
| Técnico de Enfermagem | R$ 2.765,71 | Médio | 
| Auxiliar Odontológico | R$ 2.670,86 | Médio | 
| Técnico de Gesso | R$ 2.765,71 | Médio | 
| Assistente de Farmácia | R$ 2.765,71 | Médio | 
| Médico Cardiologista | R$ 5.523,54 | Superior | 
| Médico Neurologista | R$ 5.523,54 | Superior | 
| Médico Dermatologista | R$ 5.523,54 | Superior | 
| Médico Urologista | R$ 5.523,54 | Superior | 
| Médico Endocrinologista | R$ 5.523,54 | Superior | 
| Médico Infectologista | R$ 5.523,54 | Superior | 
| Médico Ortopedista | R$ 5.523,54 | Superior | 
| Médico Psiquiatra | R$ 5.523,54 | Superior | 
| Médico Reumatologista | R$ 5.523,54 | Superior | 
| Médico Oftalmologista | R$ 5.523,54 | Superior | 
| Enfermeiro | R$ 4.350,13 | Superior | 
| Terapeuta Ocupacional | R$ 4.350,13 | Superior | 
| Educador Físico | R$ 4.350,13 | Superior | 
| Engenheiro Civil | R$ 3.070,83 | Superior | 
| Engenheiro Eletricista | R$ 5.523,52 | Superior | 
| Arquiteto | R$ 5.523,52 | Superior | 
| Cadastrador | R$ 2.670,86 | Médio | 
| Topógrafo | R$ 5.523,52 | Superior | 
| Digitador | R$ 2.670,86 | Médio | 
| Recepcionista | R$ 2.136,91 | Médio | 
| Operário Braçal | R$ 2.403,41 | Fundamental Incompleto | 
| Operador de Retroescavadeira | R$ 3.276,08 | Fundamental Incompleto | 
| Auxiliar de Cadastro | R$ 2.670,86 | Médio | 
| Assistente Social | R$ 4.350,13 | Superior | 
| Merendeira | R$ 2.136,91 | Fundamental Incompleto | 
| Orientador Educacional | R$ 4.110,08 | Superior | 
| Professores de diversas áreas e cargas horárias | R$ 2.055,02 a R$ 4.110,08 | Superior ou Especialização | 
| Motorista categoria “D” | R$ 3.008,74 | Fundamental Incompleto | 
| Fonoaudiólogo | R$ 4.350,13 | Superior | 
| Operador de Trator Agrícola | R$ 3.765,78 | Fundamental Incompleto | 
| Operador de Escavadeira Hidráulica | R$ 3.276,08 | Fundamental Incompleto | 
| Médico Veterinário | R$ 5.523,54 | Superior | 
| Pedreiro | R$ 2.765,78 | Fundamental Incompleto | 
| Soldador | R$ 2.765,78 | Fundamental Incompleto | 
| Vigia | R$ 2.136,91 | Fundamental Incompleto | 
| Fiscal de Posturas/Obras/Tributos e Saúde | R$ 3.008,60 | Médio | 
| Cozinheira | R$ 2.136,91 | Fundamental Incompleto | 
| Jardineiro | R$ 2.136,91 | Fundamental Incompleto | 
| Coveiro | R$ 2.765,78 | Fundamental Incompleto | 
| Técnico em Segurança do Trabalho | R$ 2.670,86 | Médio | 
| Tradutor e Intérprete de Libras | R$ 3.008,60 | Médio | 
| Procurador Municipal | R$ 6.141,66 | Superior (Direito, OAB) | 
| Controlador Interno | R$ 9.307,67 | Superior (Adm./Econ./Cont./Dir.) | 
| Auditor | R$ 6.141,66 | Superior (Adm./Econ./Cont./Dir.) | 
| Analista Jurídico | R$ 6.141,66 | Superior (Direito, OAB) | 
| Agente de Controle | R$ 5.523,52 | Superior (Adm./Econ./Cont./Dir.) | 
Concurso Camboriú SC: etapas de provas
O concurso de Camboriú será constituído de três importantes etapas de provas, sendo elas: provas objetivas (para todos os cargos), avaliação de títulos (nível superior) e prova prática (alguns cargos operacionais).
Prova objetiva
A Prova Objetiva, de caráter obrigatório e classificatório, para todos os cargos do edital terá 40 questões e quatro alternativas de respostas para cada questão, sendo somente 01 correta, divididas entre as disciplinas a seguir descritas:
- 10 de Língua Portuguesa
- 10 de Conhecimentos Gerais / Legislação
- 20 de conhecimentos específicos relativas ao cargo, exceto para o cargo de Procurador Municipal que serão 30 questões.
Avaliação de títulos
A avaliação de títulos do concurso, de caráter facultativo, será somatória para os aprovados na prova objetiva, para todos os cargos do nível superior.
Prova prática
Já a Prova Prática, de caráter eliminatório e classificatório, será aplicada para os seguintes cargos: Operador de Escavadeira Hidráulica, Operador de Retroescavadeira, Operador de Trator Agrícola, Motorista categoria D.
Cursos para o concurso Camboriú SC:
 Concursos Públicos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira nossos artigos!

Informações do próximo concurso Camboriú SC
- Ano: 2025
- Cargos: vários
- Vagas: 62 + CR
- Banca: FURB
- Escolaridade: nível fundamental, médio e superior
Créditos:
Estratégia Concursos





 
							 
							