Acesse também o material de estudo!
Uma importante alteração no concurso para a Secretaria Municipal de Educação de Palmas (SEMED Palmas), em Tocantins, foi divulgada na última quarta-feira (24).
Segundo a publicação feita no Diário Oficial, o número de vagas imediatas no concurso SEMED Palmas foi reduzido de 2.258 para 1.769, enquanto o cadastro de reserva passou de 1.177 para 1.586 vagas.
As alterações correspondem a uma perda de 80 vagas para os candidatos que visam uma das oportunidades de Níveis Médio e Superior, com salários iniciais que variam de R$ 1.711,09 a R$ 6.532,91.
Lembrando que as inscrições para o certame foram encerradas no data posterior à divulgação das retificações, dia 25 de julho. As alterações podem ser conferidas na íntegra aqui!
Segundo o edital, os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva na data provável do dia 1º de setembro.
Confira abaixo os detalhes dos cargos e vagas do concurso SEMED Palmas!
Cargos, vagas e remunerações do edital Semed Palmas (TO)
Nível Médio
CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
---|---|---|
Técnico Administrativo Educacional | 370 + 80 CR | R$ 1.711,09 |
Técnico Administrativo Educacional (Monitor de Educação Infantil) | 400 + 300 CR | R$ 1.711,09 |
Nível Superior
CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
---|---|---|
Professor Língua Portuguesa | 70 + 60 CR | R$ 4.420,55 + complementação do vencimento (conforme Artigo 5º da Lei nº 11.738 de 16 de julho de 2008 |
Professor Matemática | 50 + 40 CR | R$ 4.420,55 + complementação do vencimento (conforme Artigo 5º da Lei nº 11.738 de 16 de julho de 2008 |
Professor Língua Inglesa | 30 + 20 CR | R$ 4.420,55 + complementação do vencimento (conforme Artigo 5º da Lei nº 11.738 de 16 de julho de 2008 |
Professor Ciências Física Biológica | 40 + 10 CR | R$ 4.420,55 + complementação do vencimento (conforme Artigo 5º da Lei nº 11.738 de 16 de julho de 2008 |
Professor Libras | 10 + 10 CR | R$ 4.420,55 + complementação do vencimento (conforme Artigo 5º da Lei nº 11.738 de 16 de julho de 2008 |
Professor História | 30 + 10 CR | R$ 4.420,55 + complementação do vencimento (conforme Artigo 5º da Lei nº 11.738 de 16 de julho de 2008 |
Professor Geografia | 30 + 10 CR | R$ 4.420,55 + complementação do vencimento (conforme Artigo 5º da Lei nº 11.738 de 16 de julho de 2008 |
Professor Educação Física | 105 + 55 CR | R$ 4.420,55 + complementação do vencimento (conforme Artigo 5º da Lei nº 11.738 de 16 de julho de 2008 |
Professor Música | 30 + 10 CR | R$ 4.420,55 + complementação do vencimento (conforme Artigo 5º da Lei nº 11.738 de 16 de julho de 2008 |
Professor Artes Cênicas | 10 + 05 CR | R$ 4.420,55 + complementação do vencimento (conforme Artigo 5º da Lei nº 11.738 de 16 de julho de 2008 |
Professor Artes Visuais | 10 + 05 CR | R$ 4.420,55 + complementação do vencimento (conforme Artigo 5º da Lei nº 11.738 de 16 de julho de 2008 |
Supervisor Pedagógico | 50 + 20 CR | R$ 4.420,55 + complementação do vencimento (conforme Artigo 5º da Lei nº 11.738 de 16 de julho de 2008 |
Orientador Educacional | 50 + 20 CR | R$ 4.420,55 + complementação do vencimento (conforme Artigo 5º da Lei nº 11.738 de 16 de julho de 2008 |
Professor do Ensino Fundamental I (Professor de Educação infantil e Séries Iniciais) | 902 + 500 CR | R$ 4.420,55 + complementação do vencimento (conforme Artigo 5º da Lei nº 11.738 de 16 de julho de 2008 |
Analista Educacional Nutricionista | 11 + 02 CR | R$ 6.532,91 |
Analista Educacional Psicólogo | 30 + 10 CR | R$ 6.532,91 |
Analista Educacional Assistente Social | 30 + 10 CR | R$ 6.532,91 |
Para conferir todos os detalhes do concurso SEMED Palmas, acesse o link abaixo:
Saiba mais: concurso SEMED Palmas
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira nossos artigos!
Quer estudar para o concurso SEMED PALMAS TO?
Assinatura Concursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Créditos:
Estratégia Concursos