Fique por dentro – PUBLICADO com 150 vagas; até R$ 14,7 mil
Acesse também o material de estudo!
Foi publicado o edital do concurso CNEN (Comissão Nacional de Energia Nuclear). São ofertadas 150 vagas para os cargos de Pesquisador, Tecnologista, Analista em Ciência e Tecnologia e Técnico, que exigem escolaridade nos níveis médio e superior.
As remunerações iniciais variam de xxx a xxxx. Caso tenha se interessado, inscrições serão aceitas durante os dias 18 de fevereiro e 16 de março de 2025, diretamente no site da banca organizadora, IADES, ao custo de:
- Nível médio: R$90,00;
- Nível superior: R$ 130,00.
Como forma de avalição, os candidatos enfrentarão provas objetivas, previstas para o dia 27 de abril de 2025.
Confira neste artigo os principais detalhes sobre o edital CNEN. Acompanhe os tópicos abaixo e não perca nenhum detalhe:
Principais datas do edital CNEN
- Inscrições: 18/02 a 16/03
- Isenção da taxa: 18/02 a 20/02
- Pagamento do boleto: 18/03
- Provas: 27/04
Inscrições do edital CNEN
Para formalizar a inscrição, o candidato deverá selecionar um dos perfis ofertados, de acordo com a tabela a seguir.
| Código Perfil | Função | Cargo | Localização da Vaga | AC | PCD | PPP | TOTAL | Ênfase (Prova Oral) |
| 101 | Desenvolvimento Nuclear | PES01 | IPEN(SP) | 0 | 1 | 0 | 1 | Ativação neutrônica |
| 102 | Desenvolvimento Nuclear | PES01 | IEN(RJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | Desenvolvimento de moléculas marcadas por radioisótopos |
| 103 | Desenvolvimento Nuclear | PES01 | IPEN(SP) | 1 | 0 | 0 | 1 | Polímeros e nanomateriais |
| 104 | Desenvolvimento Nuclear | PES01 | CDTN(MG) | 1 | 0 | 0 | 1 | Radioquímica |
| 105 | Desenvolvimento Nuclear | PES02 | CRCN-NE(PE) | 1 | 0 | 0 | 1 | Modelos pré-clínicos |
| 106 | Desenvolvimento Nuclear | PES02 | CDTN(MG) | 1 | 0 | 0 | 1 | Nanobiotecnologia |
| 107 | Desenvolvimento Nuclear | PES03 | IPEN(SP) | 1 | 0 | 0 | 1 | Materiais funcionais avançados (cerâmicos/metálicos) |
| 108 | Desenvolvimento Nuclear | PES04 | IPEN(SP) | 1 | 0 | 0 | 1 | Laserse suas aplicações |
| 109 | Desenvolvimento Nuclear | PES05 | IPEN(SP) | 1 | 0 | 0 | 1 | Dosimetria |
| 110 | Regulação e Fiscalização | PES06 | SEDE/IRD(RJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | Metrologia das radiações ionizantes |
| 111 | Regulação e Fiscalização | PES07 | SEDE/IRD(RJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | Avaliação de Impacto radiológico ambiental em área de mineração |
| 112 | Regulação e Fiscalização | PES08 | SEDE/IRD(RJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | Radioproteção na área medicina nuclear |
| 113 | Regulação e Fiscalização | PES09 | SEDE/IRD(RJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | Dosimetria individual das radiações ionizantes |
| 114 | Desenvolvimento Nuclear | PES10 | IPEN(SP) | 1 | 0 | 0 | 1 | Hidrogênio |
| 115 | Desenvolvimento Nuclear | PES11 | IPEN(SP) | 1 | 0 | 0 | 1 | Desenvolvimento de radiofármacos |
| 201 | Gestão e Governança Técnica | ANA01 | CDTN(MG) | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| 202 | Gestão e Governança Técnica | ANA01 | ESBRA(DF) | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| 203 | Gestão e Governança Técnica | ANA01 | SEDE(RJ) | 7 | 2 | 2 | 11 | — |
| 204 | Gestão e Governança Técnica | ANA01 | IEN(RJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| 205 | Gestão e Governança Técnica | ANA01 | IPEN(SP) | 3 | 0 | 1 | 4 | — |
| 206 | Gestão e Governança Técnica | ANA02 | CRCN-CO(GO) | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
| 207 | Gestão e Governança Técnica | ANA02 | CDTN(MG) | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| 208 | Gestão e Governança Técnica | ANA02 | CRCN-NE(PE) | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| 209 | Gestão e Governança Técnica | ANA02 | SEDE(RJ) | 2 | 0 | 1 | 3 | — |
| 210 | Gestão e Governança Técnica | ANA02 | IPEN(SP) | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| 301 | Gestão e Governança Técnica | TEL01 | SEDE(RJ) | 1 | 1 | 0 | 2 | — |
| 302 | Gestão e Governança Técnica | TEL01 | IEN(RJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
| 303 | Gestão e Governança Técnica | TEL02 | SEDE(RJ) | 2 | 0 | 1 | 3 | — |
| 304 | Gestão e Governança Técnica | TEL03 | SEDE(RJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| 305 | Gestão e Governança Técnica | TEL04 | SEDE(RJ) | 3 | 1 | 1 | 5 | — |
| 306 | Regulação e Fiscalização | TEL04 | SEDE/IRD(RJ) | 2 | 0 | 0 | 2 | — |
| 307 | Gestão e Governança Técnica | TEL04 | IPEN(SP) | 2 | 0 | 1 | 3 | — |
| 308 | Gestão e Governança Técnica | TEL05 | SEDE(RJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| 309 | Gestão e Governança Técnica | TEL05 | IPEN(SP) | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| 310 | Gestão e Governança Técnica | TEL06 | SEDE(RJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| 401 | Regulação e Fiscalização | TEL07 | SEDE/IRD(RJ) | 1 | 1 | 0 | 2 | Proteção radiológica ocupacional |
| 402 | Regulação e Fiscalização | TEL07 | SEDE/IRD(RJ) | 1 | 0 | 1 | 2 | Proteção radiológica ambiental |
| 403 | Regulação e Fiscalização | TEL07 | SEDE/IRD(RJ) | 1 | 0 | 1 | 2 | Neutrônica, termo-hidráulica e análise determinística de acidentes |
| 404 | Regulação e Fiscalização | TEL07 | SEDE/IRD(RJ) | 2 | 0 | 1 | 3 | Cálculo de blindagens |
| 405 | Regulação e Fiscalização | TEL07 | SEDE/IRD(RJ) | 1 | 0 | 1 | 2 | Fundamentos de física atômica e nuclear e criticalidade |
| 406 | Regulação e Fiscalização | TEL07 | SEDE/IRD(RJ) | 1 | 1 | 0 | 2 | Fundamentos de física atômica e nuclear e instrumentação nuclear |
| 407 | Regulação e Fiscalização | TEL07 | SEDE/IRD(RJ) | 1 | 0 | 1 | 2 | Interação da radiação com a matéria |
| 408 | Regulação e Fiscalização | TEL07 | SEDE/IRD(RJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | Grandezas radiométricas e fundamentos de proteção radiológica |
| 409 | Regulação e Fiscalização | TEL07 | LAPOC(MG) | 1 | 0 | 0 | 1 | Proteção radiológica ocupacional |
| 410 | Regulação e Fiscalização | TEL07 | LAPOC(MG) | 1 | 0 | 0 | 1 | Proteção radiológica ambiental |
| 411 | Desenvolvimento Nuclear | TEL08 | IPEN(SP) | 1 | 0 | 0 | 1 | Produção e controle de qualidade de radiofármacos |
| 412 | Desenvolvimento Nuclear | TEL08 | IPEN(SP) | 1 | 0 | 1 | 2 | Produção e garantia de qualidade de radiofármacos |
| 413 | Desenvolvimento Nuclear | TEL08 | CDTN(MG) | 1 | 0 | 0 | 1 | Produção e controle de qualidade de radiofármacos |
| 414 | Desenvolvimento Nuclear | TEL09 | CRCN-NE(PE) | 0 | 1 | 0 | 1 | Dispositivos semicondutores |
| 415 | Desenvolvimento Nuclear | TEL09 | CRCN-NE(PE) | 1 | 0 | 0 | 1 | Metrologia das radiações ionizantes |
| 416 | Desenvolvimento Nuclear | TEL09 | IPEN(SP) | 1 | 0 | 0 | 1 | Sistemas de instalações nucleares |
| 417 | Desenvolvimento Nuclear | TEL10 | CDTN(MG) | 0 | 1 | 0 | 1 | Neutrônica e análise por ativação |
| 418 | Desenvolvimento Nuclear | TEL11 | CRCN-CO(GO) * | 1 | 0 | 1 | 2 | — |
| 419 | Desenvolvimento Nuclear | TEL11 | IEN(RJ) * | 1 | 0 | 1 | 2 | — |
| 420 | Desenvolvimento Nuclear | TEL11 | IEN(RJ) * | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| 421 | Desenvolvimento Nuclear | TEL11 | IPEN(SP) * | 1 | 0 | 1 | 2 | — |
| 422 | Regulação e Fiscalização | TEL12 | SEDE/IRD(RJ) | 2 | 0 | 0 | 2 | Avaliação de instalações e máquinas elétricas |
| 423 | Regulação e Fiscalização | TEL13 | SEDE/IRD(RJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | Análise de tensão e ciências dos materiais |
| 424 | Regulação e Fiscalização | TEL13 | SEDE/IRD(RJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | Sistemas mecânicos e ventilação |
| 425 | Desenvolvimento Nuclear | TEL14 | CDTN(MG) | 1 | 0 | 0 | 1 | Estudos hidrodinâmicos em sistemas hidráulicos e hidrológicos |
| 426 | Desenvolvimento Nuclear | TEL15 | IEN(RJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | Adequação e desenvolvimento de instalações radioativas e nucleares |
| 427 | Regulação e Fiscalização | TEL15 | SEDE/IRD(RJ) | 1 | 0 | 1 | 2 | Estrutura Civil |
| 428 | Desenvolvimento Nuclear | TEL16 | CDTN(MG) | 1 | 0 | 0 | 1 | Isótopos ambientais e suas técnicas analíticas |
| 429 | Regulação e Fiscalização | TEL17 | SEDE/IRD(RJ) | 1 | 0 | 1 | 2 | Instrumentação e controle e automação |
| 430 | Desenvolvimento Nuclear | TEL18 | CDTN(MG) | 1 | 0 | 0 | 1 | Caracterização de minerais estratégicos e técnicas hidrometalúrgicas |
| 431 | Desenvolvimento Nuclear | TEL19 | IPEN(SP) | 1 | 0 | 0 | 1 | Fabricação de combustível nuclear |
| 432 | Regulação e Fiscalização | TEL20 | SEDE/IRD(RJ) | 1 | 0 | 1 | 2 | Exposições médicas |
| 433 | Regulação e Fiscalização | TEL20 | SEDE/IRD(RJ) | 1 | 0 | 1 | 2 | Instrumentação nuclear |
| 434 | Regulação e Fiscalização | TEL20 | SEDE/IRD(RJ) | 0 | 1 | 0 | 1 | Cálculo de blindagens |
| 435 | Regulação e Fiscalização | TEL21 | SEDE/IRD(RJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | Hidrologia de superfície e hidrogeologia |
| 436 | Desenvolvimento Nuclear | TEL22 | CDTN(MG) | 1 | 0 | 0 | 1 | Rejeitos radioativos |
| 437 | Regulação e Fiscalização | TEL22 | SEDE/IRD(RJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | Análise determinística de acidentes no ciclo do combustível |
| 438 | Regulação e Fiscalização | TEL22 | LAPOC(MG) | 1 | 0 | 1 | 2 | Processos operacionais |
| 439 | Regulação e Fiscalização | TEL22 | SEDE/IRD(RJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | Processos operacionais |
| 440 | Desenvolvimento Nuclear | TEL23 | IPEN(SP) | 1 | 0 | 1 | 2 | Instrumentação e controle e computação científica |
| 441 | Desenvolvimento Nuclear | TEL24 | CDTN(MG) | 1 | 0 | 0 | 1 | Metalogenia |
| 501 | Desenvolvimento Nuclear | TEC01 | CDTN(MG) | 2 | 0 | 1 | 3 | — |
| 502 | Regulação e Fiscalização | TEC01 | SEDE/IRD(RJ) | 3 | 2 | 1 | 6 | — |
| 503 | Desenvolvimento Nuclear | TEC01 | CRCN-NE(PE) | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| 504 | Regulação e Fiscalização | TEC01 | LAPOC(MG) | 1 | 0 | 1 | 2 | — |
| 505 | Desenvolvimento Nuclear | TEC01 | IEN(RJ) | 1 | 0 | 1 | 2 | — |
| 506 | Desenvolvimento Nuclear | TEC01 | IPEN(SP) | 0 | 1 | 0 | 1 | — |
| 507 | Gestão e Governança Técnica | TEC02 | SEDE(RJ) | 1 | 0 | 1 | 2 | — |
| 508 | Gestão e Governança Técnica | TEC02 | IPEN(SP) | 2 | 0 | 1 | 3 | — |
| 509 | Desenvolvimento Nuclear | TEC03 | CRCN-CO(GO) | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| 510 | Desenvolvimento Nuclear | TEC03 | CDTN(MG) | 1 | 0 | 1 | 2 | — |
| 511 | Desenvolvimento Nuclear | TEC03 | IEN(RJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| 512 | Desenvolvimento Nuclear | TEC03 | IPEN(SP) | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| 513 | Desenvolvimento Nuclear | TEC04 | IEN(RJ) | 1 | 0 | 1 | 2 | — |
| 514 | Desenvolvimento Nuclear | TEC05 | CDTN(MG) | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| 515 | Desenvolvimento Nuclear | TEC05 | CRCN-NE(PE) | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| 516 | Desenvolvimento Nuclear | TEC05 | IPEN(SP) | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
Cargos e vagas do edital CNEN
Nível médio
| Cargos | Vagas | Remuneração |
|---|---|---|
| Técnico | 30 | |
Nível superior
| Cargos | Vagas | Remuneração |
|---|---|---|
| Tecnologista | 80 | |
| Pesquisador | 15 | |
| Analista em Ciência e Tecnologia | 30 |
As oportunidades serão para as unidades localizadas nas seguintes cidades: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Abadia de Goiás, Poços de Caldas e Brasília.
Etapas e provas do edital CNEN
Os candidatos enfrentarão as seguintes etapas:
- a) prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;
- b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;
- c) prova oral de caráter, eliminatório e classificatório;
- d) defesa de memorial, de caráter eliminatório e classificatório; e
- e) avaliação de títulos e experiência profissional, de caráter classificatório.
Os cargos terão uma ou mais fases do concurso conforme o seguinte:
- a) Para o cargo de Pesquisador Classe B Padrão I – PES: prova objetiva, prova oral, defesa de memorial e avaliação de títulos e experiência profissional.
- b) Para o cargo de Analista em Ciência e Tecnologia Classe A Padrão I – ANA: prova objetiva, prova discursiva e avaliação de títulos e experiência profissional.
- c) Para o cargo de Tecnologista Classe A Padrão I (Função: Gestão e Governança Técnica) – TEL: prova objetiva, prova discursiva e avaliação de títulos e experiência profissional.
- d) Para o cargo de Tecnologista Classe A Padrão I (Função: Desenvolvimento Nuclear / Regulação e Fiscalização) – TEL: prova objetiva, prova oral e avaliação de títulos e experiência profissional.
- e) Para o cargo de Técnico Classe A Padrão I – TEC: prova objetiva e avaliação de títulos e experiência profissional.
- f) Excepcionalmente, para os perfis de códigos 306 (TEL04), 418 (TEL11), 419 (TEL11), 420 (TEL11) e 421 (TEL11), embora não tenham como função Gestão e Governança Técnica, as fases do concurso serão: prova objetiva, prova discursiva e avaliação de títulos e experiência profissional.
As provas serão realizadas nas cidades de Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.
As provas serão aplicadas na data provável de 27 de abril de 2025.
Provas objetivas
A prova objetiva será composta de 60 (sessenta) questões de múltipla escolha com 5 (cinco) alternativas em cada questão para escolha de 1 (uma) única resposta correta e pontuação total variando entre o mínimo de 0,00 (zero) ponto e o máximo de 80,00 (oitenta) pontos de acordo com os conteúdos programáticos definidos no Anexo I, o número de questões e os pesos definidos a seguir.
| Área de Conhecimento | Número de Questões | Peso | Total de Pontos |
| Conhecimentos básicos | |||
| Língua Portuguesa e Redação Oficial | 8 | 1 | 8,00 |
| Legislação Aplicada à CNEN | 4 | 1 | 4,00 |
| Legislação Especial | 4 | 1 | 4,00 |
| Direito Administrativo | 4 | 1 | 4,00 |
| Pontuação de conhecimentos básicos | 20,00 | ||
| Conhecimentos Específicos | 40 | 1,5 | 60,00 |
| Pontuação de Conhecimentos Específicos | 60,00 | ||
| Pontuação Total | 80,00 | ||
Prova discursiva
A prova discursiva terá o objetivo de avaliar a capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso das normas do registro formal culto da língua portuguesa, com base em proposta apresentada pela Banca Examinadora e relacionada aos Conhecimentos Específicos de acordo com a especialidade do cargo.
A prova discursiva consistirá na elaboração de texto dissertativo-argumentativo, com extensão mínima de 7 (sete) linhas e máxima de 30 (trinta) linhas, com base no conhecimento específico de cada especialidade, primando pela clareza, precisão, consistência e concisão.
Prova oral
A prova oral, de caráter eliminatório e classificatório, valerá 30,00 (trinta).
A prova oral será realizada na cidade em que o candidato tiver realizado a prova objetiva.
Defesa de memorial
Serão convocados para a realização da defesa de memorial e da prova oral os candidatos aprovados na prova objetiva e classificados nas posições.
Quer estudar para o edital CNEN?
Assinatura Concursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira nossos artigos!

Informações do novo concurso CNEN
- Data da prova: 27/04
- Banca: IADES
- Vagas: 150
- Cargos: Analista, Pesquisador, Tecnologista e Técnico
- Requisito: níveis médio e superior
- Edital: CNEN 2025
Créditos:
Estratégia Concursos



