Acesse também o material de estudo!
O concurso público da Universidade de Brasília (UNB) oferta 273 vagas imediatas mais 667 para formação de cadastro de reserva.
As oportunidades são para cargos de nível superior e de nível intermediário da Fundação Universidade de Brasília.
Os salários iniciais variam de R$ 3.029,90 a R$ 4.967,04, além de Incentivo à Qualificação e benefícios.
Os interessados em participar da seleção devem realizar as inscrições no período de 11 a 30 de abril, no site da banca organizadora, Cebraspe.
Além disso, é necessário pagar a taxa de inscrição que varia de R$ 66,40 a R$ 112,30.
Cargos e vagas do concurso UNB
As vagas estão distribuídas conforme o quadro a seguir:
CARGO/ÁREA | VAGAS IMEDIATAS | LIMITE DE APROVADOS NO CONCURSO, CONFORME O ANEXO II DO DECRETO Nº 9.739/2019(VAGAS IMEDIATAS + CADASTRO DE RESERVA) | ||||||
AC | PCD | PPP | TOTAL | AC | PCD | PPP | TOTAL | |
Cargo 1: Administrador | 14 | 1 | 5 | 20 | 42 | 3 | 11 | 56 |
Cargo 2: Arquiteto e Urbanista | 1 | * | * | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Cargo 3: Auditor | 1 | * | * | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Cargo 4: Biólogo | 1 | * | * | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Cargo 5: Contador | 2 | * | 1 | 3 | 10 | 1 | 3 | 14 |
Cargo 6: Engenheiro Agrônomo | 1 | * | * | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Cargo 7: Engenheiro – Área: Produção | 1 | * | * | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Cargo 8: Engenheiro – Área: Eletricista | 1 | * | * | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Cargo 9: Farmacêutico | 1 | * | * | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Cargo 10: Médico – Área: Trabalho | 2 | * | * | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 |
Cargo 11: Produtor Cultural | 1 | * | * | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Cargo 12: Técnico em Assuntos Educacionais | 11 | 1 | 3 | 15 | 35 | 3 | 10 | 48 |
Cargo 13: Tecnólogo – Área: Produção Audiovisual | 1 | * | * | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Cargo 14: Tecnólogo – Área: Sistemas de Telecomunicações | 1 | * | * | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Cargo 15: Assistente em Administração | 148 | 10 | 42 | 200 | 300 | 20 | 80 | 400 |
Cargo 16: Técnico de Laboratório – Área: Análises Clínicas | 1 | * | * | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Cargo 17: Técnico de Laboratório – Área: Industrial | 2 | * | 1 | 3 | 10 | 1 | 3 | 14 |
Cargo 18: Técnico de Tecnologia da Informação | 9 | 1 | 2 | 12 | 31 | 3 | 8 | 42 |
Cargo 19: Técnico em Contabilidade | 5 | 1 | 1 | 7 | 21 | 2 | 6 | 29 |
* Não há vagas para provimento imediato, mantendo-se o cadastro de reserva.
- AC: ampla concorrência.
- PCD: pessoa com deficiência.
- PPP: pessoas negras (pretas e pardas).
Os candidatos aprovados serão nomeados de acordo com o número de vagas previsto neste edital e obedecida a ordem de classificação por cargo/área, poderão ser lotados em qualquer unidade a ser definida discricionariamente pela Universidade de Brasília
A Universidade de Brasília é composta por quatro campi, são eles:
- a) Ceilândia (FCTS);
- b) Gama (FCTE);
- c) Planaltina;
- d) Asa Norte (Darcy Ribeiro).
Há, também, outras unidades deslocadas, como a Fazenda Água Limpa (FAL), os Hospitais Veterinários de Pequeno e Grande Porte, dentre outras.
Ficou interessado no novo concurso UNB Temos um artigo completo com todos os detalhes. Para conferir basta acessar o link abaixo:
Saiba mais: Concurso UNB
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira nossos artigos!
Agora que você conferiu sobre as vagas, que tal estudar para o concurso UNB?
Assinatura de Concursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Créditos:
Estratégia Concursos