Fique por dentro – qual a remuneração dos cargos?
Acesse também o material de estudo!
Está interessado em disputar o concurso público da Prefeitura de Indaiatuba, em São Paulo? Vem conferir a remuneração dos cargos ofertados no edital.
O certame oferta um total de 203 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva, para diversos cargos e escolaridades. Os salários iniciais ficam entre R$ 1.994,55 a R$ 26.244,09.
E atenção: as inscrições ESTÃO ABERTAS até o dia 4 de setembro diretamente pelo site da empresa organizadora, a Consulplan Consultoria.
Veja abaixo as remuneração de cada cargo do Concurso de Indaiatuba, inscreva-se e estude com o Estratégia!
Qual a remuneração dos cargos do Concurso de Indaiatuba – SP?
O concurso da Prefeitura de Indaiatuba oferece bons salários com destaque para a remuneração de alguns cargos, como dentista ofertando R$13.376,98, Procurador com inicial de R$15.629,82 e cargos de Médico chegando aos R$ 26.244,09. Confira todos os cargos abaixo:
Nível fundamental
Cargos | Vagas | Salário |
---|---|---|
Agente de Manutenção – Pedreiro | 5 + CR | R$ 3.374,24 |
Agente de Serviços Administrativos | 5 + CR | R$1.994,55 |
Agente de Serviços Operacionais – Feminino | 10 + CR | R$1.994,55 |
Agente de Serviços Operacionais – Masculino | 10 + CR | R$1.994,55 |
Guarda Vidas | 1 + CR | R$2.849,35 |
Mecânico | 1 + CR | R$2.849,35 |
Motorista | 5 + CR | R$2.849,35 |
Operador de Máquinas – Máquina Pesada – Munck | 1 + CR | R$3.374,24 |
Nível médio
Cargos | Vagas | Salário |
---|---|---|
Agente Comunitário de Saúde | 16 + CR | R$3.374,24 |
Agente de Administração Escolar | 5 + CR | R$2.474,44 |
Agente de Combate de Endemias | 1 + CR | R$3.374,24 |
Agente de Monitoramento | 2 + CR | R$2.474,44 |
Agente de Operação e Fiscalização de Trânsito e Transporte | 5 + CR | R$3.374,24 |
Agente de Organização Escolar | 2 + CR | R$2.474,44 |
Agente de Serviços de Saúde | 2 + CR | R$2.474,44 |
Agente Fiscal Municipal | 5 + CR | R$3.374,24 |
Assistente de Serviços Administrativos | 10 + CR | R$2.474,44 |
Auxiliar de Desenvolvimento Educacional – Feminino | 10 + CR | R$2.849,35 |
Auxiliar de Desenvolvimento Educacional – Masculino | 1 + CR | R$2.849,35 |
Auxiliar de Saúde Bucal | 1 + CR | R$2.474,44 |
Cuidador Social | 1 + CR | R$2.474,44 |
Instrutor de Ação Cultural | 1 + CR | R$2.474,44 |
Secretário Escolar | 2 + CR | R$2.849,35 |
Técnico de Serviços Administrativos | 5 + CR | R$2.849,35 |
Nível técnico
CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
---|---|---|
Técnico de Segurança do Trabalho | 1 + CR | R$3.374,24 |
Técnico em Agrimensura | 1 + CR | R$3.374,24 |
Técnico em Análise Clínicas | 1 + CR | R$3.374,24 |
Técnico em Edificações | 1 + CR | R$3.374,24 |
Técnico em Tecnologia da Informação – Hardware e Suporte ao Usuário | 1 + CR | R$3.374,24 |
Técnico em Tecnologia da Informação – Redes | 1 + CR | R$3.374,24 |
Técnico em Turismo | 1 + CR | R$3.374,24 |
Técnico de Enfermagem | 2 + CR | R$3.683,27 |
Técnico de Farmácia | 1 + CR | R$3.374,24 |
Técnico em Radiologia | 1 + CR | R$3.374,24 |
Nível superior
CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
---|---|---|
Assistente de Procuradoria | 1 + CR | R$8.002,17 |
Auditor Fiscal Tributário | 1 + CR | R$8.002,17 |
Procurador do Município | 1 + CR | R$15.629,82 |
Assistente Social Escolar | 1 + CR | R$6.898,45 |
Professor Docente II | 13 + CR | R$5.998,65 |
Psicólogo Escolar | 1 + CR | R$6.898,45 |
Analista Clínico | 1 + CR | R$6.898,45 |
Dentista | 7 + CR | R$13.376,98 |
Enfermeiro da Família | 1 + CR | R$9.331,23 |
Fisioterapeuta | 1 + CR | R$6.898,45 |
Fonoaudiólogo | 1 + CR | R$6.898,45 |
Médico – diversas especialidades | 24 + CR | R$16.421,30 |
Médico – Trabalho | 1 + CR | R$16.421,30 |
Médico da Família | 1 + CR | R$26.244,09 |
Médico Plantonista – Pediatra | 1 + CR | R$1.799,60 |
Analista Ambiental | 1 + CR | R$5.998,65 |
Analista Cultural | 1 + CR | R$5.998,65 |
Analista de Arquivo | 1 + CR | R$5.998,65 |
Arquiteto | 1 + CR | R$9.600,50 |
Bibliotecário | 1 + CR | R$5.998,65 |
Engenheiro – Agrimensor | 1 + CR | R$9.600,50 |
Especialista em Comunicação | 1 + CR | R$5.998,65 |
Especialista em Tecnologia da Informação – Hardware e Suporte ao Usuário | 1 + CR | R$8.002,17 |
Especialista em Tecnologia da Informação – Redes | 1 + CR | R$8.002,17 |
Historiador | 1 + CR | R$5.998,65 |
Médico Veterinário | 1 + CR | R$6.898,45 |
Nutricionista | 1 + CR | R$6.898,45 |
Orientador Social | 1 + CR | R$5.998,65 |
Profissional de Educação Física – Atletismo | 14 + CR | R$6.898,45 |
Psicólogo | 2 + CR | R$6.898,45 |
Gostou deste conteúdo e quer saber mais sobre o Concurso de Indaiatuba, além da remuneração dos cargos? Acesse o artigo completo abaixo!
SAIBA MAIS: CONCURSO INDAIATUBA
Cursos para o concurso da Prefeitura de Indaiatuba:
Assinatura Concursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira nossos artigos!
Créditos:
Estratégia Concursos