Acesse também o material de estudo!
O Tribunal de Justiça do Mato Grosso já definiu a banca organizadora do novo concurso TJ MT: Fundação Getulio Vargas (FGV).
O concurso Público será realizado até o final do biênio da presidente do tribunal, desembargadora Clarice Claudino, que encerra-se neste ano. Os cargos a serem ofertados são:
- Analista Judiciário – Especialidade: Economia;
- Analista Judiciário – Especialidade: Ciências Contábeis;
- Analista Judiciário – Especialidade: Direito;
- Analista Judiciário – Especialidade: Administração;
- Analista Judiciário – Especialidade: Engenharia;
- Analista de TI;
- Técnico Judiciário (nível médio);
- Oficial de Justiça (nível superior).
De acordo com dados divulgados em janeiro de 2024 no portal do TJMT, as remunerações variam de R$ 2.512,12 a R$ 9.842,26.
Concurso TJ MT: salário Analista Judiciário
Classe | ||||||
A | B | C | D | |||
Nível | I | 7.381,69 | R$ 8.341,34 | R$ 9.425,74 | R$ 10.651,12 | |
II | 7.972,30 | R$ 9.008,68 | R$ 10.179,79 | R$ 11.503,16 | ||
III | 8.610,03 | R$ 9.729,36 | R$ 10.994,19 | R$ 12.423,47 | ||
IV | 9.298,86 | R$ 10.507,72 | R$ 11.873,69 | R$ 13.417,28 | ||
V | 10.042,81 | R$ 11.348,30 | R$ 12.823,58 | R$ 14.490,71 | ||
VI | 10.544,89 | R$ 11.915,75 | R$ 13.464,82 | R$ 15.215,23 | ||
VII | 11.072,12 | R$ 13.286,56 | R$ 15.943,86 | R$ 19.132,73 | ||
VIII | 11.625,74 | R$ 13.948,21 | R$ 16.741,07 | R$ 20.089,28 | ||
IX | 12.207,03 | R$ 14.648,46 | R$ 17.578,16 | R$ 21.093,79 | ||
X | 12.817,38 | R$ 15.380,91 | R$ 18.457,10 | R$ 22.148,47 | ||
XI | 13.458,27 | R$ 16.149,91 | R$ 19.379,92 | R$ 23.255,91 |
Concurso TJ MT: salário Técnico Judiciário
Classe | ||||||
A | B | C | D | |||
Nível | I | 3.864,77 | 4.367,18 | 4.934,93 | 5.576,46 | |
II | 4.173,95 | 4.716,56 | 5.329,71 | 6.022,58 | ||
III | 4.507,87 | 5.093,90 | 5.756,10 | 6.504,39 | ||
IV | 4.868,49 | 5.501,40 | 6.216,58 | 7.024,73 | ||
V | 5.257,97 | 5.941,52 | 6.713,90 | 7.586,72 | ||
VI | 5.520,87 | 6.238,58 | 7.049,60 | 7.966,05 | ||
VII | 5.796,91 | 6.956,30 | 8.347,56 | 10.017,06 | ||
VIII | 6.086,76 | 7.304,11 | 8.764,94 | 10.517,92 | ||
IX | 6.391,10 | 7.669,32 | 9.203,18 | 11.043,82 | ||
X | 6.710,65 | 8.052,79 | 9.663,34 | 11.596,01 | ||
XI | 7.046,19 | 8.455,42 | 10.146,51 | 12.175,81 |
Concurso TJ MT: salário Analista de TI
Classe | |||||
A | B | C | D | ||
Nível | I | R$ 9.842,26 | R$ 11.121,75 | R$ 12.567,58 | R$ 14.201,37 |
II | R$ 10.629,64 | R$ 12.011,50 | R$ 13.573,00 | R$ 15.337,48 | |
III | R$ 11.480,02 | R$ 12.972,42 | R$ 14.658,83 | R$ 16.564,47 | |
IV | R$ 12.398,42 | R$ 14.010,22 | R$ 15.831,54 | R$ 17.889,64 | |
V | R$ 13.390,29 | R$ 15.131,02 | R$ 17.098,06 | R$ 19.320,80 | |
VI | R$ 14.059,81 | R$ 15.887,58 | R$ 17.952,96 | R$ 20.286,85 | |
VII | R$ 14.762,79 | R$ 17.715,35 | R$ 21.258,43 | R$ 25.510,10 | |
VIII | R$ 15.500,93 | R$ 18.601,12 | R$ 22.321,35 | R$ 26.785,61 | |
IX | R$ 16.275,98 | R$ 19.531,17 | R$ 23.437,41 | R$ 28.124,89 | |
X | R$ 17.005,14 | R$ 20.507,74 | R$ 24.609,28 | R$ 29.531,14 | |
XI | R$ 17.944,27 | R$ 21.533,13 | R$ 25.839,74 | R$ 31.007,70 |
Concurso TJ MT: salário Oficial de Justiça
Classe | ||||||
A | B | C | D | |||
Nível | I | 5.654,15 | 6.389,17 | 7.219,78 | 8.158,34 | |
II | 6.106,48 | 6.900,32 | 7.797,36 | 8.811,01 | ||
III | 6.594,99 | 7.452,34 | 8.421,16 | 9.515,89 | ||
IV | 7.122,59 | 8.048,53 | 9.094,85 | 10.277,17 | ||
V | 7.692,41 | 8.692,41 | 9.822,43 | 11.099,33 | ||
VI | 8.077,02 | 9.127,04 | 10.313,55 | 11.654,31 | ||
VII | 8.480,86 | 10.177,05 | 12.212,45 | 14.654,95 | ||
VIII | 8.904,91 | 10.685,90 | 12.823,07 | 15.387,69 | ||
IX | 9.350,16 | 11.220,20 | 13.464,24 | 16.157,08 | ||
X | 9.817,67 | 11.781,21 | 14.137,45 | 16.964,94 | ||
XI | 10.308,55 | 12.370,26 | 14.844,31 | 17.813,18 |
Concurso TJ MT: salário Auxiliar Judiciário
Classe | ||||||
A | B | C | ||||
Nível | I | 2.512,12 | 2.838,71 | 3.207,73 | ||
II | 2.713,10 | 3.065,79 | 3.464,36 | |||
III | 2.930,14 | 3.311,07 | 3.741,50 | |||
IV | 3.164,56 | 3.575,94 | 4.040,81 | |||
V | 3.417,73 | 3.862,03 | 4.364,08 | |||
VI | 3.588,60 | 4.055,12 | 4.582,29 | |||
VII | 3.768,03 | 4.521,65 | 5.425,98 | |||
VIII | 3.956,45 | 4.747,73 | 5.697,27 | |||
IX | 4.154,25 | 4.985,11 | 5.982,13 | |||
X | 4.361,97 | 5.234,36 | 6.281,24 | |||
XI | 4.580,08 | 5.496,09 | 6.595,30 |
Concurso TJ MT: salário Distribuidor Contador Partidor
Classe | ||||||
A | B | C | D | |||
Nível | I | 4.251,22 | 4.803,88 | 5.428,38 | 6.134,08 | |
II | 4.591,32 | 5.188,19 | 5.862,65 | 6.624,80 | ||
III | 4.958,62 | 5.603,25 | 6.331,68 | 7.154,78 | ||
IV | 5.355,31 | 6.051,50 | 6.838,20 | 7.727,17 | ||
V | 5.783,74 | 6.535,63 | 7.385,26 | 8.345,34 | ||
VI | 6.072,93 | 6.862,41 | 7.754,52 | 8.762,61 | ||
VII | 6.376,58 | 7.651,90 | 9.182,27 | 11.018,72 | ||
VIII | 6.695,40 | 8.034,48 | 9.641,38 | 11.569,65 | ||
IX | 7.030,18 | 8.436,20 | 10.123,44 | 12.148,14 | ||
X | 7.381,68 | 8.858,02 | 10.629,62 | 12.755,54 | ||
XI | 7.750,76 | 9.300,92 | 11.161,10 | 13.393,32 |
Concurso TJ MT: salário Agente Infância
Classe | ||||||
A | B | C | D | |||
Nível | I | 3.516,97 | 3.974,18 | 4.490,82 | 5.074,63 | |
II | 3.798,33 | 4.292,11 | 4.850,09 | 5.480,59 | ||
III | 4.102,20 | 4.635,48 | 5.238,10 | 5.919,05 | ||
IV | 4.430,37 | 5.006,33 | 5.657,15 | 6.392,57 | ||
V | 4.784,81 | 5.406,82 | 6.109,71 | 6.903,98 | ||
VI | 5.024,04 | 5.677,17 | 6.415,20 | 7.249,17 | ||
VII | 5.275,24 | 6.330,29 | 7.596,35 | 9.115,62 | ||
VIII | 5.539,01 | 6.646,81 | 7.976,18 | 9.571,41 | ||
IX | 5.815,96 | 6.979,15 | 8.374,98 | 10.049,98 | ||
X | 6.106,76 | 7.328,11 | 8.793,74 | 10.552,48 | ||
XI | 6.412,10 | 7.694,51 | 9.233,42 | 11.080,09 |
Não perca nenhuma atualização sobre o concurso TJ MT. Elaboramos um artigo completo para você!
Saiba mais: concurso TJ MT
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira nossos artigos!
Que tal estudar para o novo edital do concurso TJ MT?
Gostou desta oportunidade e deseja começar se preparar agora mesmo? Então, confira os nossos cursos e comece a estudar para TJ MT:
Prepare-se com o melhor material e com quem mais aprova em Concursos Públicos em todo o país.
Assinatura Concursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Créditos:
Estratégia Concursos