Fique por dentro – saiba mais sobre as 340 vagas do Bloco 9
Acesse também o material de estudo!
O edital CNU 2025 está na praça com a oferta de 3.652 vagas. Somente no bloco 9, são 340 vagas de nível médio para as Agências Reguladoras!
A remuneração inicial é de de R$ 8.053,32. para todos os cargos. Aos interessados, inscrições serão aceitas até o dia 20 de julho, diretamente no portal Gov.br, ao custo de R$ 70,00.
Saiba mais sobre o edital do bloco 9 logo abaixo!
Bloco 9 do CNU 2025
CNU – Bloco Temático 9: Intermediário – Regulação (340 vagas de nível médio)
ÓRGÃO | CARGO | VAGAS | LOTAÇÃO |
---|---|---|---|
ANCINE | Técnico em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual | 10 | DF |
ANP | Técnico em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural | 3 | DF |
ANP | Técnico em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural | 1 | DF |
ANP | Técnico em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural | 2 | RS |
ANP | Técnico em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural | 2 | SP |
ANP | Técnico em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural | 1 | BH |
ANP | Técnico em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural | 2 | RJ |
ANP | Técnico em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural | 2 | BA |
ANP | Técnico em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural | 3 | AM |
ANAC | Técnico em Regulação de Aviação Civil | 25 | DF ou SP |
ANAC | Técnico em Regulação de Aviação Civil | 30 | DF ou SP |
ANAC | Técnico em Regulação de Aviação Civil | 8 | DF ou SP |
ANAC | Técnico em Regulação de Aviação Civil | 7 | DF ou SP |
ANATEL | Técnico em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações | 23 | Região Norte |
ANATEL | Técnico em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações | 9 | Região Nordeste |
ANATEL | Técnico em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações | 5 | Região Centro-oeste |
ANATEL | Técnico em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações | 9 | Região Sudeste |
ANATEL | Técnico em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações | 4 | Região Sul |
ANM | Técnico em Atividades de Mineração | 8 | Nordeste I (MA, PI, CE, RN) |
ANM | Técnico em Atividades de Mineração | 8 | Nordeste II (PB, PE, AL, SE) |
ANM | Técnico em Atividades de Mineração | 10 | Norte (AM, AP, RR, RO, TO) |
ANM | Técnico em Atividades de Mineração | 9 | Centro-Oeste (GO, MS, MT) |
ANM | Técnico em Atividades de Mineração | 6 | Sudeste (ES, RJ, SP) |
ANM | Técnico em Atividades de Mineração | 7 | Sul (RS, SC, PR) |
ANM | Técnico em Atividades de Mineração | 5 | DF |
ANM | Técnico em Atividades de Mineração | 5 | PA |
ANM | Técnico em Atividades de Mineração | 5 | BA |
ANM | Técnico em Atividades de Mineração | 7 | MG |
ANM | Técnico em Atividades de Mineração | 10 | DF, PA, BA ou MG |
ANS | Técnico em Regulação de Saúde Suplementar | 20 | RJ |
ANTAQ | Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários | 7 | DF |
ANTAQ | Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários | 8 | AM |
ANTAQ | Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários | 6 | PA |
ANTAQ | Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários | 2 | PA |
ANTAQ | Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários | 2 | AP |
ANTAQ | Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários | 2 | SP |
ANTAQ | Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários | 2 | RJ |
ANTAQ | Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários | 1 | SC |
ANTT | Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres | 23 | Região Centro-oeste |
ANTT | Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres | 6 | Região Norte e Nordeste |
ANTT | Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres | 13 | Região Sudeste |
ANTT | Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres | 8 | Região Sul |
ANVISA | Técnico em Regulação e Vigilância Sanitária | 7 | SP |
ANVISA | Técnico em Regulação e Vigilância Sanitária | 7 | RJ |
Reserva de vagas do CNU 2025
O edital do CNU reserva 30% das vagas para ações afirmativas, sendo:
- 25% para pessoas negras;
- 5% para pessoas com deficiência;
- 3% para indígenas; e
- 2% para quilombolas.
Além disso, o edital prevê a equiparação do percentual de mulheres classificadas para a segunda fase quando ele for menor que 50%.
Além do bloco 9, o CNU também oferece vagas de nível técnico no bloco 8, voltadas para a área da saúde. As oportunidades abrangem diversas especialidades, como Enfermagem, Farmácia, Radiologia, Higiene Bucal, entre outras.
Para mais detalhes sobre o CNU 2025, além das vagas do bloco 9, confira agora mesmo o nosso artigo completo sobre a seleção unificada:
SAIBA TUDO SOBRE O CNU
Quer estudar para o Edital CNU 2025? Confira as nossas assinaturas e cursos:
Assinatura Concursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira os nossos artigos!
Créditos:
Estratégia Concursos