Acesse também o material de estudo!
Com três editais na praça, o concurso Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, município do estado do Pernambuco possui 1.592 vagas para diversos cargos em todos os níveis de escolaridade!
Entretanto, quais carreira são essas que estão sendo contempladas? Confira todas aqui!
Sob organização da FCC, os cargos e vagas foram distribuídos da seguinte forma:
Edital 1
Cargo | Vagas | Vencimento |
---|---|---|
Procurador | 05 | R$ 9.132,43 |
Edital 2
Cargo | Vagas | Vencimento |
---|---|---|
Agente Municipal de Trânsito e Transporte |
10 | R$ 2.118,04 |
Guarda Civil Municipal | 117 | R$ 2.460,44 |
Edital 3
Nível fundamental:
Cargo | Vagas | Vencimento |
---|---|---|
Agente de Combate às Endemias em Saúde | 103 | dois salários mínimos (R$ 2.824) |
Nível médio:
Cargos | Vagas | Vencimento |
---|---|---|
Assistente em Suporte à Gestão | 52 | R$ 1.364,26 |
Assistente em Políticas Sociais e Econômicas – Educador Cuidador | 7 | R$ 1.364,26 |
Assistente em Políticas Sociais e Econômicas – Educador Social | 4 | R$ 1.364,26 |
Assistente em Saúde – Atendente de Farmácia | 2 | R$ 1.364,26 |
Auxiliar Educacional – Auxiliar de Apoio Pedagógico | 640 | R$ 1.412,00 |
Auxiliar Educacional – Auxiliar de Educação Infantil | 142 | R$ 1.412,00 |
Auxiliar Educacional – Cuidador Educacional | 150 | R$ 1.412,00 |
Assistente em Saúde – Auxiliar de Saúde Bucal exclusivo da Estratégia de Saúde da Família (ESF) | 19 | R$ 1.364,26 |
Técnico em Saúde (várias especialidades) | 79 | R$ 1.506,79 |
Assistente em Saúde – Auxiliar de Saúde Bucal | 4 | R$ 1.364,26 |
Nível superior:
Cargo | Vagas | Vencimento |
---|---|---|
Analista em Políticas Sociais e Econômicas – Advogado | 1 | R$ 3.095,00 |
Analista em Saúde (várias especialidades) | 62 | R$ 3.095,00 |
Médico Generalista exclusivo da Estratégia de Saúde da Família (ESF) | 10 | R$ 6.806,99 |
Fiscal de Defesa do Consumidor | 10 | R$ 3.800,00 |
Auditor Fiscal Tributário | 10 | R$ 5.612,73 |
Orientador Social de Proteção e Defesa Civil | 16 | R$ 3.026,89 |
Analista de Suporte à Gestão – Apoio Jurídico | 17 | R$ 3.095,00 |
Analista Educacional – Nutricionista | 30 | R$ 4.035,86 |
Analista em Políticas Sociais e Econômicas – Assistente Social | 17 | R$ 3.095,00 |
Analista em Políticas Sociais e Econômicas – Pedagogo | 2 | R$ 3.095,00 |
Analista em Políticas Sociais e Econômicas – Psicólogo | 7 | R$ 3.095,00 |
Analista em Saúde (várias especialidades) | 36 | R$ 3.095,00 |
Engenheiro Civil | 2 | R$ 5.081,95 |
Geólogo | 1 | R$ 4.970,12 |
Analista em Gestão da Receita | 10 | R$ 3.095,00 |
Médico (várias especialidades) | 27 | R$ 6.806,99 |
Quer saber mais informações sobre o concurso Jaboatão dos Guararapes, além dos cargos? Então, confira o nosso artigo completo e exclusivo!
Mais informações sobre o concurso Jaboatão dos Guararapes
Quer estudar para o concurso Jaboatão dos Guararapes?
Assinatura Concursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira os nossos artigos!
Créditos:
Estratégia Concursos