Acesse também o material de estudo!
Está na praça o mais novo edital de concurso público da Prefeitura de Ipiaú, município da Bahia. Ao todo, são ofertadas 406 vagas imediatas.
As oportunidades se distribuem em diversos cargos em todos os níveis de escolaridade, com salários iniciais que vão até R$ 10 mil.
Aos interessados, todo o procedimento deve ser feito entre os dias 03 de julho e 03 de agosto, através do site da banca, a Planejar Concursos.
Além disso, para ingressar na grande disputa, será necessário efetuar o pagamento da taxa, cujo valor varia conforme o nível do cargo. Veja:
- R$ 60,00, para nível fundamental;
- R$ 80,00, para nível técnico/médio; e
- R$ 100,00, para nível superior.
Ademais, os futuros candidatos terão de enfrentar provas objetivas no dia 22 de setembro. A depender do cargo, outras etapas também serão aplicadas.
Neste artigo você encontra as principais informações do concurso Ipiaú. Acompanhe os tópicos abaixo e não perca nenhum detalhe:
Concurso Ipiaú: principais datas
- Inscrições: 03 de julho a 03 de agosto
- Último dia pagamento: 04 de agosto
- Isenção da taxa: 03 de julho a 04 de agosto
- Provas: 22 de setembro
Concurso Ipiaú: cargos, vagas e salários
Nível fundamental
Cargos | Salários | AC | PcD | PPP |
---|---|---|---|---|
Ajudante de Obras | R$ 1.420,00 | 11 | 02 | 02 |
Carpinteiro(a) | R$ 1.420,00 | 02 | – | – |
Eletricista | R$ 1.420,00 | 02 | – | – |
Encanador(a) | R$ 1.420,00 | 02 | – | – |
Fiscal de Vigilância Sanitária | R$ 1.420,00 | 01 | – | – |
Mecânico(a) de Máquinas Pesadas | R$ 1.420,00 | 01 | – | – |
Operador(a) de Máquinas Pesadas e Motores Pesados | R$ 1.420,00 | 02 | – | – |
Pedreiro(a) | R$ 1.420,00 | 04 | 01 | 01 |
Pintor(a) | R$ 1.420,00 | 05 | 01 | 01 |
Serralheiro(a) | R$ 1.420,00 | 01 | – | – |
Nível médio/técnico
Cargos | Salários | AC | PcD | PPP |
---|---|---|---|---|
Auxiliar de Saúde Bucal | R$ 1.420,00 | 03 | – | – |
Técnico(a) em Contabilidade | R$ 1.500,00 | 01 | – | – |
Técnico(a) em Controle Interno | R$ 1.700,00 | 01 | – | – |
Técnico(a) em Enfermagem | R$ 1.700,00 | 22 | 03 | 03 |
Técnico(a) em Enfermagem Plantonista | R$ 1.600,00 | 02 | – | – |
Técnico(a) em Farmácia | R$ 1.500,00 | 02 | – | – |
Técnico(a) em Informática | R$ 1.500,00 | 01 | – | – |
Técnico(a) em Nutrição | R$ 1.500,00 | 01 | – | – |
Técnico(a) em Saúde Bucal | R$ 1.500,00 | 08 | 01 | 01 |
Técnico(a) em Segurança do Trabalho | R$ 1.500,00 | 01 | – | – |
Tradutor(a) e Intérprete de Libras | R$ 1.500,00 | 01 | – | – |
Agente Administrativo | R$ 1.500,00 | 02 | – | – |
Agente de Proteção Social | R$ 1.420,00 | 02 | – | – |
Agente de Trânsito | R$ 1.420,00 | 08 | 01 | 01 |
Agente de Tributos | R$ 1.500,00 | 02 | – | – |
Arquivista | R$ 1.420,00 | 01 | – | – |
Assistente de Controle Interno | R$ 1.420,00 | 01 | – | – |
Atendente de Classe | R$ 1.420,00 | 16 | 02 | 02 |
Auxiliar de Alimentação | R$ 1.420,00 | 05 | – | – |
Cadastrador(a) | R$ 1.420,00 | 01 | – | – |
Condutor(a) de Veículo Escolar | R$ 1.500,00 | 06 | – | – |
Condutor(a) Socorrista | R$ 1.500,00 | 05 | – | – |
Educador(a) Social | R$ 1.420,00 | 06 | – | – |
Entrevistador(a) | R$ 1.420,00 | 04 | – | – |
Fiscal de Limpeza Pública | R$ 1.420,00 | 03 | – | – |
Fiscal de Obras | R$ 1.420,00 | 03 | – | – |
Guarda Municipal | R$ 1.420,00 | 16 | 02 | 02 |
Inspetor(a) de Obras | R$ 1.420,00 | 01 | – | – |
Instrutor(a) de Libras Escolar | R$ 1.420,00 | 01 | – | – |
Oficineiro(a) | R$ 1.420,00 | 01 | – | – |
Secretário(a) Escolar | R$ 1.420,00 | 03 | 01 | 01 |
Nível superior
Cargos | Salários | AC | PcD | PPP |
---|---|---|---|---|
Administrador(a) | R$ 2.200,00 | 01 | – | – |
Advogado(a) | R$ 2.500,00 | 01 | – | – |
Assistente Social | R$ 2.200,00 | 02 | – | – |
Assistente Social Escolar | R$ 2.200,00 | 02 | – | – |
Auditor(a) de Controle Interno | R$ 2.500,00 | 01 | – | – |
Cirurgião(a) Endodontista | R$ 3.300,00 | 01 | – | – |
Contador(a) | R$ 2.500,00 | 01 | – | – |
Coordenador(a) Pedagógico Escolar | R$ 2.500,00 | 05 | – | |
Coordenador(a) Pedagógico | R$ 2.500,00 | 01 | – | – |
Enfermeiro(a) | R$ 2.500,00 | 17 | 03 | 03 |
Enfermeiro(a) – Urgência e Emergência | R$ 2.500,00 | 05 | – | – |
Engenheiro(a) Civil | R$ 2.500,00 | 01 | – | – |
Farmacêutico(a) | R$ 2.500,00 | 01 | – | – |
Fisioterapeuta | R$ 2.100,00 | 02 | – | – |
Fonoaudiólogo(a) | R$ 2.100,00 | 02 | – | – |
Médico(a) Clínico | R$ 10.000,00 | 01 | – | – |
Médico(a) do Trabalho | R$ 4.400,00 | 01 | – | – |
Médico(a) Gastroenterologista | R$ 4.400,00 | 01 | – | – |
Médico(a) Ginecologista | R$ 4.400,00 | 01 | – | – |
Médico(a) Pediatra | R$ 8.000,00 | 02 | – | – |
Médico(a) Psiquiatra | R$ 5.500,00 | 01 | – | – |
Médico(a) Saúde da Família | R$ 8.800,00 | 06 | 01 | 01 |
Médico(a) Socorrista | R$ 8.000,00 | 05 | 01 | 01 |
Médico(a) Ultrassonografia | R$ 5.500,00 | 02 | – | – |
Médico(a) Veterinário | R$ 1.900,00 | 01 | – | – |
Nutricionista Escolar | R$ 2.200,00 | 02 | – | – |
Odontólogo(a) | R$ 3.200,00 | 08 | 01 | 01 |
Psicólogo(a) | R$ 2.200,00 | 02 | – | – |
Psicólogo(a) Escolar | R$ 2.200,00 | 02 | – | – |
Terapeuta Ocupacional | R$ 2.100,00 | 02 | – | – |
Nível Magistério
Cargos | Salários | AC | PcD | PPP |
---|---|---|---|---|
Professor(a) – Ciências Biológicas | R$ 4.580,57 | 05 | – | – |
Professor(a) – Educação Física | 02 | – | – | |
Professor(a) – Geografia | 02 | – | – | |
Professor(a) – História | 05 | – | – | |
Professor(a) – Inglês | 02 | – | – | |
Professor(a) – Matemática | 08 | – | – | |
Professor(a) – Música | 04 | – | – | |
Professor(a) – Português | 02 | – | – | |
Professor(a) do Atendimento Educacional Especializado – AEE | R$ 4.580,57 | 03 | – | – |
Professor(a) da Educação Básica (Educação Infantil e Ensino Fundamental anos iniciais) SEDE |
R$ 4.580,57 | 88 | 11 | 11 |
Professor(a) da Educação Básica (Educação Infantil e Ensino Fundamental anos iniciais) CAMPO |
R$ 4.580,57 | 06 | – | – |
Professor(a) da Educação Básica (Educação Infantil e Ensino Fundamental anos iniciais) CAMPO |
R$ 2.290,28 | 04 | – | – |
Concurso Ipiaú: etapas de avaliações
O certame constitui-se de:
- Prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, para todos os cargos;
- Prova discursiva, de caráter classificatório e eliminatório, para Advogado;
- Redação, de caráter classificatório e eliminatório, para cargos do magistério;
- Teste de Aptidão Física, de caráter classificatório e eliminatório, para Guarda Municipal;
- Prova de títulos, de caráter classificatório, para nível superior e magistério;
- Exames médicos, de caráter eliminatório, para todos os cargos;
- Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório, para Guarda Civil Municipal; e
- Idoneidade Moral, de caráter eliminatório, para Guarda Civil Municipal.
Prova objetiva
A prova objetiva será aplicada na data provável de 22 de setembro, em período matutino para níveis superior e técnico, e vespertino para níveis médio e fundamental.
O exame será avaliado de 0 a 95 pontos para nível superior e magistério de 0 a 100 pontos para os demais cargos e será composto por questões de múltipla escolha, possuindo cinco alternativas, com apenas uma correta. Veja abaixo os detalhes:
Prova discursiva/Redação
A prova discursiva, aplicada ao cargo de Advogado, consistirá em uma peça processual ou parecer, valendo um total de 10 pontos e a serem respondidas em até 40 linhas.
Já a redação será aplicada apenas aos cargos de nível superior e consistirá em um texto dissertativo-argumentativo sobre os conteúdos programáticos dos respectivos cargos.
Prova de títulos
A prova de títulos será somente aplicada aos cargos de magistério e de nível superior para fins classificatórios.
Quer estudar para o concurso Ipiaú?
Assinatura Concursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira os nossos artigos!
Informações do Concurso Prefeitura de Ipiaú – BA
- Data da prova: 22/09/2024
- Banca: Planejar Concursos
- Escolaridade: todos
- Vagas: 406
- Cargos: diversos
- Edital: Prefeitura de Ipiaú 2024
Créditos:
Estratégia Concursos