Acesse também o material de estudo!
A Prefeitura de Ibirité tem sido destaque no mundo dos concursos, principalmente pelo seu alto volume de preenchimento, cerca de 1.402 vagas imediatas, mas, quais são seus salários ofertados?
Diante de diversos cargos para todos os níveis de escolaridade, fundamental, médio, técnico e superior, o município será destino de grandes concurseiros.
No entanto, além da grande quantidade de vagas, o certame ainda possui uma vantagem acima dos outros: sua remuneração. São vencimentos pra lá de atrativos. Quer saber quais são? Veja aquI!
O novo edital do Ibirité, então, possui uma ótima harmonia entre todas suas informações, garantindo salários iniciais de até R$ 16,6 mil e uma quantidade considerável para não te deixar de fora dos aprovados.
Veja abaixo as tabelas que realçam a tamanha atratividade deste certame:
Nível fundamental incompleto/alfabetizado
CARGOS | Nº VAGAS | VENCIMENTO |
---|---|---|
Ajudante de Obras e Serviços | 9 | R$1.412,00 |
Bombeiro Hidráulico | 1 | R$1.412,00 |
Borracheiro | 2 | R$1.412,00 |
Carpinteiro | 1 | R$1.412,00 |
Eletricista | 1 | R$1.412,00 |
Eletricista de Autos | 1 | R$1.412,00 |
Encarregado de Serviço | 1 | R$1.412,00 |
Gari | 35 | R$1.412,00 |
Jardineiro | 6 | R$1.412,00 |
Mecânico De Autos | 7 | R$1.412,00 |
Motorista | 10 | R$1.412,00 |
Motorista de Ambulância | 4 | R$1.412,00 |
Operador de Máquinas Pesadas | 6 | R$1.412,00 |
Pedreiro | 10 | R$1.412,00 |
Pintor | 3 | R$1.412,00 |
Servente Continuo | 34 | R$1.412,00 |
Servente de Saúde | 3 | R$1.412,00 |
Servente Escolar | 333 | R$1.412,00 |
Vigia | 95 | R$1.412,00 |
Nível fundamental completo
CARGOS | Nº VAGAS | VENCIMENTO |
---|---|---|
Agente de Mobilização Social | 1 | R$1.412,00 |
Agente de Transporte e Transito | 9 | R$1.412,00 |
Agente Visitador Sanitário | 2 | R$1.412,00 |
Armador | 2 | R$1.412,00 |
Auxiliar Administrativo | 19 | R$1.412,00 |
Auxiliar de Biblioteca | 1 | R$1.412,00 |
Auxiliar de Comunicação | 1 | R$1.412,00 |
Auxiliar de Consultório Dentário | 12 | R$1.412,00 |
Auxiliar de Laboratório | 5 | R$1.412,00 |
Auxiliar de Material | 2 | R$1.412,00 |
Auxiliar de Mecânico | 3 | R$1.412,00 |
Auxiliar de Saúde | 32 | R$1.412,00 |
Auxiliar de Secretaria | 5 | R$1.412,00 |
Monitor de Ônibus Escolar | 56 | R$1.412,00 |
Nível médio/técnico
CARGOS | Nº VAGAS | VENCIMENTO |
---|---|---|
Auxiliar Educacional | 3 | R$1.541,98 |
Professor de Educação Infantil | 90 | R$2.533,87 |
Técnico Agrícola | 2 | R$1.816,62 |
Técnico de Administração | 14 | R$1.816,62 |
Técnico de Almoxarife | 1 | R$1.816,62 |
Técnico de Contabilidade | 1 | R$1.816,62 |
Técnico deDesenho Artístico | 1 | R$1.816,62 |
Técnico de Enfermagem | 80 | R$1.816,62 |
Técnico de Higiene Dental | 2 | R$1.816,62 |
Técnico de Laboratório | 5 | R$1.816,62 |
Técnico de Meio Ambiente | 2 | R$1.816,62 |
Técnico de Paisagismo | 1 | R$1.816,62 |
Técnico de Planejamento | 1 | R$1.816,62 |
Técnico de Raio X | 2 | R$1.816,62 |
Técnico de Saneamento | 1 | R$1.816,62 |
Técnico de Topografia | 1 | R$1.816,62 |
Técnico de Tributação | 1 | R$1.816,62 |
Técnico Sanitarista | 2 | R$1.816,62 |
Nível superior
CARGOS | Nº VAGAS | VENCIMENTO |
---|---|---|
Advogado | 8 | R$2.444,94 |
Analista de Sistema | 2 | R$2.444,94 |
Arquiteto | 3 | R$2.444,94 |
Assistente Social | 10 | R$2.444,94 |
Bibliotecônomo | 1 | R$2.444,94 |
Bioquímico | 2 | R$2.444,94 |
Comunicólogo | 1 | R$2.444,94 |
Contador | 2 | R$2.444,94 |
Ecólogo | 1 | R$2.444,94 |
Educador de Trânsito | 1 | R$2.444,94 |
Enfermeiro | 6 | R$2.444,94 |
Enfermeiro de Saúde da Família | 31 | R$4.998,39 |
Engenheiro Civil | 5 | R$2.444,94 |
Engenheiro de Trânsito | 1 | R$2.444,94 |
Especialista em Educação | 39 | R$3.652,99 |
Especialista em Meio Ambiente | 1 | R$2.444,94 |
Farmacêutico | 5 | R$2.444,94 |
Fiscal Tributário | 4 | R$2.444,94 |
Fisioterapeuta | 17 | R$2.444,94 |
Fonoaudiólogo | 6 | R$2.444,94 |
Geógrafo | 1 | R$2.444,94 |
Gestor Cultural | 1 | R$2.444,94 |
Médico Clínico (Vários) | 57 | R$4.008,97 a R$16.690,91 |
Médico Veterinário | 3 | R$2.444.94 |
Nutricionista | 10 | R$2.444,94 |
Odontólogo | 12 | R$2.444,94 |
Odontólogo Endodontista | 2 | R$2.444,94 |
Professor (Vários) | 228 | R$3.277,82 |
Psicólogo | 13 | R$2.444,94 |
Psicopedagogo | 1 | R$2.444,94 |
Sociólogo | 1 | R$2.444,94 |
Terapeuta Ocupacional | 3 | R$2.444,94 |
Quando abrirá as inscrições?
Achou interessante cada benefício garantido por este certame? Então, fique ligado no prazo de inscrições, que se inicia no dia 24 de junho e termina um mês depois, no dia 24 de julho.
Para garantir o seu ingresso na grande disputa, será necessário efetuar o pagamento de uma taxa, cujo valor varia conforme o nível do cargo:
- Superior – R$ 100,00;
- Médio – R$ 80,00;
- Fundamental – R$ 50,00.
Quer saber mais informações sobre o concurso da Prefeitura de Ibirité, além dos salários? Então, confira o nosso artigo exclusivo e completo!
Mais informações sobre o concurso Ibirité
Quer estudar para o concurso Ibirité?
Assinatura Concursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira os nossos artigos!
Créditos:
Estratégia Concursos