Fique por dentro – Concurso AL MS publicado! Conheça os cargos do edital
Acesse também o material de estudo!
Novo concurso AL MS teve seu edital publicado com 80 vagas para diversos cargos. Saiba mais neste artigo!
Está na praça o edital do novo concurso público AL MS (Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul) para provimento de 80 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva.
As oportunidades são para os cargos de Técnico Legislativo e Analista Legislativo, distribuídas em diversas especialidades de níveis médio e superior. Os salários iniciais variam de R$ 4.912,20 a R$ 8.060,65.
Conheça os cargos do concurso AL MS
Técnico Legislativo – Nível médio
| Especialidades | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Área Administrativa | 15 + CR | R$ 4.912,20 |
| Audiovisual | 2 + CR | R$ 4.912,20 |
| Fotografia | 2 + CR | R$ 4.912,20 |
| Motorista | 2 + CR | R$ 4.912,20 |
| Informática | 1 + CR | R$ 4.912,20 |
| Operação de Áudio | 2 + CR | R$ 4.912,20 |
| Refrigeração e Climatização | 1 + CR | R$ 4.912,20 |
| Polícia Legislativa | 6 + CR | R$ 4.912,20 |
| Tradução de Libras | 4 + CR | R$ 4.912,20 |
Analista Legislativo – Curso superior
| Especialidades | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Administrador | 2 + CR | R$ 8.030,65 |
| Área Administrativa | 3 + CR | R$ 8.030,65 |
| Arquiteto | 1 + CR | R$ 8.030,65 |
| Arquivista | 1 + CR | R$ 8.030,65 |
| Assistente Social | 2 + CR | R$ 8.030,65 |
| Biblioteconomista | 1 + CR | R$ 8.030,65 |
| Cerimonialista | 4 + CR | R$ 8.030,65 |
| Contador | 2 + CR | R$ 8.030,65 |
| Controle Interno | 2 + CR | R$ 8.030,65 |
| Design Gráfico | 1 + CR | R$ 8.030,65 |
| Enfermeiro | 1 + CR | R$ 8.030,65 |
| Engenheiro Civil | 1 + CR | R$ 8.030,65 |
| Engenheiro Eletrônico e de Telecomunicações | 1 + CR | R$ 8.030,65 |
| Engenheiro Mecânico | 1 + CR | R$ 8.030,65 |
| Jornalista | 3 + CR | R$ 8.030,65 |
| Jurídico | 9 + CR | R$ 8.030,65 |
| Museólogo | 1 + CR | R$ 8.030,65 |
| Nutricionista | 1 + CR | R$ 8.030,65 |
| Pedagogo | 1 + CR | R$ 8.030,65 |
| Psicólogo | 1 + CR | R$ 8.030,65 |
| Publicitário | CR | R$ 8.030,65 |
| Rádio e TV | 2 + CR | R$ 8.030,65 |
| Revisor / Redator | 2 + CR | R$ 8.030,65 |
| Tecnologia e Informação | 2 + CR | R$ 8.030,65 |
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira nossos artigos!
Assinatura de Concursos
Assinatura de 1 ou 2 anos
Créditos:
Estratégia Concursos
