Acesse também o material de estudo!
Foi publicado o edital de concurso público da Prefeitura de Cacoal, município do estado de Rondônia.
O certame oferta 602 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.
Sob organização do Instituto Consulplan, as inscrições poderão ser feitas no período de 14 de agosto a 09 de outubro, sendo necessário, também, pagar uma taxa nos seguintes valores:
- R$ 65,00 para os cargos de fundamental;
- R$ 74,00 para os cargos de médio e técnico;
- R$ 79,00 para os cargos de superior.
No dia 17 de novembro, os candidatos devidamente inscritos serão avaliados através de prova objetiva. Dependendo do cargo, outras etapas ainda serão aplicadas.
- Prefeitura Municipal de Cacoal
- Situação: Edital publicado
- Banca: Instituto Consulplan
- Vagas: 602 + CR
- Salário inicial: R$ 1.195,44 a R$ 5.875,00 + adicionais e benefícios
- Edital: Edital Cacoal 2024
Confira neste artigo mais informações sobre o concurso Cacoal e os detalhes de seu edital. Acompanhe pelos tópicos abaixo:
- Principais datas
- Distribuição das vagas
- Nível fundamental
- Nível médio
- Nível técnico
- Nível superior
- Etapas
- Prova objetiva
- Prova discursiva
- Prova prática
- Avaliação de títulos
- Assinatura e cursos
- Ficha técnica
Concurso Cacoal: principais datas
- Inscrições: 14 de agosto a 09 de outubro
- Isenção da taxa: 14 a 16 de agosto
- Pagamento da taxa: até 10 de outubro
- Data da prova: 17 de novembro
Concurso Cacoal: distribuição das vagas
Nível fundamental
Cargos | Vagas | Salário | Adicionais e benefícios |
---|---|---|---|
Agente de Manutenção e Reparos | 11 | R$ 1.126,82 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 |
Almoxarife | 1 | R$ 1.126,82 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Produtividade de até: R$1.200,00 |
Auxiliar de Topografia | 1 | R$ 1.126,82 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 |
Auxiliar de Farmácia | 1 | R$ 1.094,00 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 |
Borracheiro | 3 | R$ 1.094,00 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Gratificação: R$ 400,00 |
Braçal | 20 | R$ 1.094,00 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Gratificação: R$ 300,00 |
Carpinteiro | 1 | R$ 1.094,00 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Gratificação: R$ 400,00 |
Coveiro | 4 | R$ 1.094,00 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Produtividade de até: R$ 500,00 |
Cozinheiro | 5 | R$ 1.094,00 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Gratificação: R$ 300,00 |
Eletricista Industrial | – | R$ 1.126,82 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Gratificação: R$ 650,00 |
Eletricista para Autos | 1 | R$ 1.126,82 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Gratificação: R$ 650,00 |
Eletricista Predial | 1 | R$ 1.126,82 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Gratificação: R$ 400,00 |
Lavadeira | 1 | R$ 1.094,00 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 |
Oficial Marceneiro | 1 | R$ 1.126,82 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 |
Mecânico de Veículos Leves | – | R$ 1.126,82 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Gratificação: R$ 650,00 |
Mecânico de Veículos Pesados | 1 | R$ 1.126,82 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Gratificação: R$ 650,00 |
Mecânico Geral | 5 | R$ 1.126,82 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Gratificação: R$ 650,00 |
Merendeira | 21 | R$ 1.094,00 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Gratificação: R$ 300,00 |
Mestre de Obras | 1 | R$ 1.126,82 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Gratificação: R$ 400,00 |
Motorista de Viaturas Leves | 5 | R$ 1.126,82 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Gratificação: R$ 400,00 |
Motorista de Viaturas Pesadas | 26 | R$ 1.126,82 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Gratificação: R$500,00 |
Operador de Máquina Niveladora | – | R$ 1.126,82 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Gratificação: R$ 750,00 / Produtividade de até: 1.200,00 |
Operador de Máquinas | 13 | R$ 1.126,82 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Gratificação: R$ 750,00 / Produtividade de até: R$ 1.200,00 |
Operador de Pá Carregadeira | – | R$ 1.126,82 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Gratificação: R$ 750,00 / Produtividade de até: R$ 1.200,00 |
Operador de Retroescavadeira | 5 | R$ 1.126,82 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Gratificação: R$ 750,00 / Produtividade de até: R$ 1.200,00 |
Operador de Rolo Compactador | 2 | R$ 1.126,82 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Gratificação: R$ 750,00 / Produtividade de até: R$ 1.200,00 |
Operador de Trator Agrícola | 3 | R$ 1.126,82 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Gratificação: R$ 750,00 / Produtividade de até: R$ 1.200,00 |
Pedreiro | 5 | R$ 1.094,00 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Gratificação: R$ 400,00 |
Pintor | 5 | R$ 1.126,82 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 |
Servente | 6 | R$ 1.094,00 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Gratificação: R$ 300,00 |
Soldador | 1 | R$ 1.126,82 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Gratificação: R$ 400,00 / Produtividade de até: R$ 1.200,00 |
Torneiro Mecânico | 1 | R$ 1.126,82 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Gratificação: R$ 400,00 / Produtividade de até: R$ 1.200,00 |
Vigilante | 10 | R$ 1.094,00 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Gratificação: R$ 300,00 / Produtividade de até: R$ 600,00. |
Zelador | 17 | R$ 1.094,00 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Gratificação: R$ 300,00 |
Nível médio
Cargos | Vagas | Salário | Adicionais e benefícios |
---|---|---|---|
Agente Administrativo | 20 | R$ 1.160,62 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Gratificação: R$ 500,00 |
Agente de Biblioteca | 1 | R$ 1.160,62 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Gratificação: R$ 500,00 |
Cuidador | 5 | R$ 1.160,62 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Gratificação: R$ 300,00 |
Intérprete de Libras | 1 | R$ 1.160,62 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 |
Nível técnico
Cargos | Vagas | Salário | Adicionais e benefícios |
---|---|---|---|
Agente de Transporte e Trânsito | – | R$ 1.195,44 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Produtividade de até: R$ 4.300,56 |
Desenhista | – | R$ 1.195,44 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Produtividade de até: R$ 4.300,56 |
Instrutor Musical | 2 | R$ 1.195,44 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 |
Instrumentador Cirúrgico | 1 | R$ 1.195,44 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 |
Operador de Sistemas | 1 | R$ 1.195,44 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 |
Programador | 1 | R$ 1.195,44 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 |
Técnico em Agropecuária | 1 | R$ 1.195,44 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Gratificação: R$ 400,00 / Produtividade de até: R$ 4.300,56 |
Técnico em Contabilidade | 2 | R$ 1.195,44 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 |
Técnico em Enfermagem | 94 | R$ 1.195,44 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Complemento do Piso Nacional da Enfermagem |
Técnico em Informática | – | R$ 1.195,44 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 |
Técnico em Laboratório | 1 | R$ 1.195,44 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Gratificação: R$ 1.420,00 |
Técnico em Radiologia | 1 | R$ 1.195,44 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Gratificação: R$ 1.420,00 |
Técnico em Higiene Dental | 4 | R$ 1.195,44 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 |
Técnico em Segurança do Trabalho | 1 | R$ 1.195,44 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 |
Técnico em Topografia | – | R$ 1.195,44 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Produtividade de até: R$ 4.300,56 |
Nível superior
Cargos | Vagas | Salário | Adicionais e benefícios |
---|---|---|---|
Oficial do Magistério – Ciências Físicas e Biológicas |
1 | R$ 4.915,87 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Gratificação Regência de Classe: R$ 916,11 |
Oficial do Magistério – Educação Física | 3 | R$ 4.915,87 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Gratificação Regência de Classe: R$ 916,11 |
Oficial do Magistério – Geografia | 1 | R$ 4.915,87 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Grat. Regência de Classe: R$ 916,11 |
Oficial do Magistério – História | 1 | R$ 4.915,87 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Gratificação Regência de Classe: R$ 916,11 |
Oficial do Magistério – Letras com habilitação em Língua Inglesa | 3 | R$ 4.915,87 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Gratificação Regência de Classe: R$ 916,11 |
Oficial do Magistério – Matemática | 1 | R$ 4.915,87 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Gratificação Regência de Classe: R$ 916,11 |
Oficial do Magistério – Pedagogo 30h | 110 | R$ 3.686,90 | Auxílio-Alimentação: R$ 562,50 / Gratificação Regência de Classe: R$ 687,09 |
Orientador Educacional | 1 | R$ 4.915,87 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 |
Psicopedagogo | 1 | R$ 4.915,87 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 |
Supervisor Escolar | 1 | R$ 4.915,87 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Gratificação: R$ 2.212,14 |
Procurador Municipal | 1 | R$ 6.050,00 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Gratificação: R$ 6.050,00 |
Biomédico | 1 | R$ 1.694,00 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Gratificação: R$ 2.200,00 |
Bioquímico | 1 | R$ 1.694,00 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Gratificação: R$ 2.200,00 |
Cirurgião Dentista Clínico Geral | 4 | R$ 1.694,00 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Gratificação: R$ 500,00 |
Cirurgião Dentista Odontopediatra | 1 | R$ 1.694,00 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Gratificação: R$ 500,00 |
Cirurgião Dentista Bucomaxilofacial | 1 | R$ 1.694,00 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Gratificação: R$ 500,00 |
Cirurgião Dentista Periodontista | 1 | R$ 1.694,00 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Gratificação: R$ 500,00 |
Enfermeiro | 46 | R$ 1.694,00 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Gratificação: R$ 500,00 / Complemento do Piso Nacional da Enfermagem |
Farmacêutico | 1 | R$ 1.694,00 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Gratificação: R$ 500,00 |
Fiscal de Vigilância Sanitária | 1 | R$ 1.540,00 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Produtividade de até: R$ 9.275,64 |
Fisioterapeuta | 3 | R$ 1.694,00 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Gratificação: R$ 500,00. |
Fonoaudiólogo | 2 | R$ 1.694,00 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Gratificações: R$ 4.000,00, se lotado na SEMED, ou R$ 2.000,00 se lotado na SEMUSA |
Nutricionista | 2 | R$ 1.694,00 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 |
Psicólogo | 5 | R$ 1.694,00 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 |
Terapeuta Ocupacional | 2 | R$ 1.694,00 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Gratificações: R$ 4.000,00, se lotado na SEMED, ou R$ 2.000,00 se lotado na SEMUSA |
Auditor Clínico | 1 | R$ 1.694,00 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 |
Médico – Vários | 73 | R$ 5.875,00 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / vide item 1.3.3 |
Analista de Sistemas | 1 | R$ 1.694,00 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / após um ano de exercício, será concedida uma gratificação no valor de R$ 3.440,42 |
Arquiteto | 1 | R$ 1.694,00 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Gratificação: R$ 3.800,00 |
Assistente Social | 1 | R$ 1.694,00 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 |
Auditor Administrativo | 1 | R$ 1.694,00 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / após um ano de exercício, será concedida uma gratificação no valor de R$ 5.500,00 |
Auditor Fiscal Tributário Municipal | 1 | R$ 1.694,00 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Produtividade de até: R$ 9.275,64 |
Biólogo | 1 | R$ 1.694,00 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Produtividade de até: R$ 4.300,56 |
Contador | 2 | R$ 1.694,00 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 |
Engenheiro Agrônomo | 1 | R$ 1.694,00 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Gratificação: R$ 3.800,00 |
Engenheiro Civil | 1 | R$ 1.694,00 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Gratificação: R$ 3.800,00 |
Engenheiro Elétrico | 1 | R$ 1.694,00 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Gratificação: R$ 3.800,00 |
Engenheiro Sanitarista e Ambiental | 1 | R$ 1.694,00 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Gratificação: R$ 3.800,00 |
Fiscal de Meio Ambiente | 1 | R$ 1.540,00 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Produtividade de até: R$ 9.275,64 |
Fiscal de Obras e Posturas | 1 | R$ 1.540,00 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Produtividade de até: R$ 9.275,64 |
Médico Veterinário | 5 | R$ 1.694,00 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Gratificação: R$ 3.000,00 |
Zootecnista | 1 | R$ 1.694,00 | Auxílio-Alimentação: R$ 750,00 / Produtividade de até: R$ 1.200,00 |
Concurso Cacoal: etapas
Etapa | Cargos | Caráter |
---|---|---|
1) Provas objetivas | Todos os cargos | Eliminatório e classificatório |
2) Provas discursivas | Apenas para os cargos de Auditor Administrativo, Auditor Clínico e Procurador Municipal. |
Eliminatório e classificatório |
3) Prova prática | Apenas para os cargos de Auxiliar de Topografia, Borracheiro, Mecânico de Veículos Leves, Mecânico de Veículos Pesados, Mecânico Geral, Motorista de Viaturas Leves, Motorista de Viaturas Pesadas, Operador de Máquina Niveladora, Operador de Máquinas, Operador de Pá Carregadeira, Operador de Retroescavadeira, Operador de Rolo Compactador, Operador de Trator Agrícola, Intérprete de Libras, Desenhista e Programador |
Eliminatório e classificatório |
4) Avaliação de títulos | Todos os cargos de nível superior | Classificatório |
Prova objetiva
A prova objetiva terá o número de questões e a distribuição de pontos conforme tabelas abaixo. As questões serão do tipo múltipla escolha, com quatro opções (A a D) e uma única resposta correta.
- 3h: cargos de nível FUNDAMENTAL, nível MÉDIO e nível MÉDIO TÉCNICO;
- 3h30min: cargos de nível SUPERIOR, EXCETO Auditor Administrativo, Auditor Clínico e Procurador Municipal;
- 4h30min: Auditor Administrativo, Auditor Clínico e Procurador Municipal.
Será considerado aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 50% de aproveitamento dos pontos das provas objetivas de múltipla escolha.
Prova discursiva
A prova discursiva deverá ter, de caráter eliminatório e classificatório, respectivamente, a extensão mínima e máxima de 20 linhas e 40 linhas.
Será avaliada na escala de 0 a 30, sendo considerados aprovados os candidatos que obtiverem o percentual mínimo de 50% de aproveitamento do total de pontos.
Prova prática
A prova prática tem caráter eliminatório e classificatório, totalizando 40 pontos, sendo considerados aprovados apenas os candidatos que obtiverem o percentual mínimo de 50% de aproveitamento dos pontos nas referidas provas.
Avaliação de títulos
Esta etapa terá a pontuação máxima de 5 pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos apresentados seja superior a esse valor.
Quer estudar para o concurso Cacoal?
Assinatura Concursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira os nossos artigos!
- Concursos Abertos
- Concursos Abertos de Prefeituras
- Concursos Prefeituras
- Concursos 2024
Informações do Concurso Cacoal
- Data da prova: 17/11/2024
- Banca: Instituto Consulplan
- Escolaridade: Níveis fundamental, médio, técnico e superior
- Vagas: 602 + CR
- Cargos: Vários
- Edital: Edital Cacoal 2024
O post Concurso Cacoal RO: edital publicado com mais de 600 vagas apareceu primeiro em Estratégia Concursos.
Créditos:
Estratégia Concursos