Acesse também o material de estudo!
Bolsa de R$ 2.100,00!
O novo edital do Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional (PROFMAT) oferta 1.600 vagas!
O interessados poderiam se candidatar ao Programa que visa a qualificação por meio da pós-graduação stricto sensu no período de 08 de agosto a 30 de setembro no site da SBM.
O valor da taxa de inscrição foi de R$ 82,00, sendo revertido para as atividades operacionais do Programa.
Segundo o edital, o Exame Nacional de Acesso (ENA) será aplicado na data provável do dia 19 de outubro. Confira todos os detalhes ao longo do artigo!
- Edital PROFMAT – 2025
- Situação: inscrições encerradas
- Vagas: 1.600
- Banca: SBM
- Bolsa: R$ 2.100,00 [CAPES]
- Edital PROFMAT 2025
Confira neste artigo mais informações sobre o edital PROFMAT 2024 e os seus detalhes. Acompanhe pelos tópicos abaixo:
Principais datas do edital PROFMAT 2025
- Inscrições: 08/08 a 30/09
- Pagamento da taxa: até 04/10
- Data da prova: 19/10
Campus e vagas do edital PROFMAT 2025
Confira abaixo a divisão exata das vagas do edital PROFMAT 2025:
Campus | Cidade | Estado | Número de vagas |
---|---|---|---|
Universidade Federal do Acre (UFAC) | Rio Branco | AC | 15 |
Universidade Federal de Alagoas (UFAL) | Maceió | AL | 27 |
Universidade Federal de Alagoas (UFAL) | Arapiraca | AL | 9 |
Universidade do Estado do Amazonas (UEA) | Manaus | AM | 20 |
Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) | Macapá | AP | 13 |
Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) | Feira de Santana | BA | 18 |
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) | Vitória da Conquista | BA | 18 |
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) | Ilhéus | BA | 18 |
Universidade Federal da Bahia (UFBA) | Salvador | BA | 20 |
Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB) | Barreiras | BA | 13 |
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) | Cruz das Almas | BA | 13 |
Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) | Juazeiro | BA | 18 |
Universidade Estadual do Ceará (UECE) | Fortaleza | CE | 15 |
Universidade Estadual do Ceará (UECE) | Quixadá | CE | 12 |
Universidade Federal do Cariri (UFCA) | Juazeiro do Norte | CE | 20 |
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) | Redenção | CE | 13 |
Universidade Regional do Cariri (URCA) | Juazeiro do Norte | CE | 9 |
Universidade de Brasília (UnB) | Brasília | DF | 32 |
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) | Vitória | ES | 22 |
Universidade Federal de Catalão (UFCAT) | Catalão | GO | 16 |
Universidade Federal de Goiás (UFG) | Goiânia | GO | 27 |
Universidade Federal de Jataí (UFJ) | Jataí | GO | 13 |
Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) | São Luís | MA | 22 |
Universidade Federal do Maranhão (UFMA) | São Luis | MA | 18 |
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET) | Belo Horizonte | MG | 18 |
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | Juiz de Fora | MG | 13 |
Universidade Federal de Lavras (UFLA) | Lavras | MG | 10 |
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) | Ouro Preto | MG | 12 |
Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) | São João del Rei | MG | 8 |
Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) | Ouro Branco | MG | 16 |
Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) | Uberaba | MG | 16 |
Universidade Federal de Uberlândia (UFU) | Uberlândia | MG | 13 |
Universidade Federal de Viçosa (UFV) | Florestal | MG | 22 |
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) | Teófilo Otoni | MG | 13 |
Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL) | Alfenas | MG | 13 |
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) | Dourados | MS | 12 |
Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) | Dourados | MS | 9 |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) | Campo Grande | MS | 13 |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) | Três Lagoas | MS | 18 |
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) | Cuiabá | MT | 22 |
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) | Barra do Garças | MT | 9 |
Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) | Rondonópolis | MT | 9 |
Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) | Sinop | MT | 18 |
Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) | Barra do Bugres | MT | 13 |
Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) | Santarém | PA | 13 |
Universidade Federal do Pará (UFPA) | Belém | PA | 22 |
Universidade Federal do Pará (UFPA) | Abaetetuba | PA | 13 |
Universidade Federal do Pará (UFPA) | Bragança | PA | 13 |
Universidade Federal do Pará (UFPA) | Castanhal | PA | 13 |
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) | Campina Grande | PB | 22 |
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) | Campina Grande | PB | 18 |
Universidade Federal da Paraíba (UFPB) | João Pessoa | PB | 18 |
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) | Recife | PE | 30 |
Instituto Federal do Piauí (IFPI) | Floriano | PI | 27 |
Universidade Estadual do Piauí (UESPI) | Teresina | PI | 13 |
Universidade Federal do Piauí (UFPI) | Teresina | PI | 18 |
Universidade Estadual de Londrina (UEL) | Londrina | PR | 8 |
Universidade Estadual de Maringá (UEM) | Maringá | PR | 16 |
Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) | Ponta Grossa | PR | 12 |
Universidade Federal do Paraná (UFPR) | Curitiba | PR | 7 |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) | Cascavel | PR | 12 |
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) | Curitiba | PR | 27 |
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) | Pato Branco | PR | 8 |
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) | Cornélio Procópio | PR | 18 |
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) | Toledo | PR | 8 |
Colégio Pedro II (CPII) | Rio de Janeiro | RJ | 20 |
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) | Rio de Janeiro | RJ | 18 |
Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF) | Campos dos Goytacazes | RJ | 18 |
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | Rio de Janeiro | RJ | 36 |
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | São Gonçalo | RJ | 18 |
Universidade Federal Fluminense (UFF) | Niterói | RJ | 18 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | Rio de Janeiro | RJ | 20 |
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) | Seropédica | RJ | 18 |
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) | Rio de Janeiro | RJ | 16 |
Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) | Mossoró | RN | 27 |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | Natal | RN | 13 |
Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) | Porto Velho | RO | 13 |
Universidade Federal de Roraima (UFRR) | Boa Vista | RR | 13 |
Universidade Federal do Rio Grande (FURG) | Rio Grande | RS | 8 |
Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) | Canoas | RS | 15 |
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) | Santa Maria | RS | 16 |
Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) | Caçapava do Sul | RS | 7 |
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) | Joinville | SC | 13 |
Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) | Chapecó | SC | 18 |
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | Florianópolis | SC | 18 |
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | Blumenau | SC | 18 |
Universidade Federal de Sergipe (FUFS) | Aracaju | SE | 18 |
Valor da bolsa
O valor atual da bolsa concedida pela CAPES é de R$ 2.100,00 e, para concorrer a ela, o mestrando regularmente matriculado no PROFMAT e que atender às seguintes exigências:
I. Comprovar efetiva docência de Matemática na rede pública de ensino básico mediante declaração do diretor da escola, com data anterior máxima de 30 (trinta) dias;
II. Comprovar que pertencem ao quadro permanente de servidores da rede pública de ensino;
III. Comprovar que obtiveram aprovação em estágio probatório;
IV. Comprovar que têm rendimentos brutos mensais inferiores ou iguais a R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais); incluindo todas as remunerações do candidato, mediante contracheque, ou equivalente, com data anterior máxima de 30 (trinta) dias;
V. Não possuir qualquer relação de trabalho com a Instituição Associada que oferta o mestrado;
VI. Não ter usufruído previamente de bolsa de estudo PROFMAT/Capes, independentemente do tempo concedido;
VII. Não estar usufruindo de bolsa em qualquer modalidade, salvo as permitidas pela legislação em vigor;
VIII. Não ser discente em qualquer outro programa de pós-graduação;
IX. Assinar o Termo de Compromisso do Bolsista sem rasuras e/ou alterações (modelo Anexo 3).
Processo Seletivo
A seleção dos candidatos será feita por meio de um exame nacional na data provável do dia 19 de outubro de 2024, que avalia o conhecimento em matemática e a capacidade de ensino dos candidatos.
- Requisitos: Podem se candidatar professores de Matemática em exercício na educação básica, com prioridade para aqueles que atuam na rede pública.
Estrutura do Programa
DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS
- Números e Funções Reais
- Matemática Discreta
- Geometria
- Aritmética
- Resolução de Problemas
- Fundamentos de Cálculo
- Geometria Analítica
DISCIPLINAS ELETIVAS
- Avaliação Educacional
- Recursos Computacionais no Ensino da Matemática
- Tópicos de História da Matemática
- Matemática e Atualidade I
- Matemática e Atualidade II
- Polinômios e Equações Algébricas
- Introdução à Álgebra Linear
- Tópicos de Matemática
- Tópicos de Teoria dos Números
- Trabalho de Conclusão de Curso
- Tópicos de Cálculo Diferencial e Integral
- Modelagem Matemática
- Geometria Espacial
- Probabilidade e Estatística
- Cálculo Numérico
- Modalidade Semipresencial: As atividades são divididas entre encontros presenciais, que ocorrem nos polos participantes, e atividades a distância.
- Disciplinas: O curso abrange uma variedade de disciplinas, incluindo Matemática Pura e Aplicada, além de Metodologia do Ensino.
- Duração: O programa tem duração média de dois anos.
Entenda o que é o edital PROFMAT 2025
O Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional (Profmat) é um curso de pós-graduação stricto sensu em Matemática, reconhecido e avaliado pela Capes, credenciado pelo Conselho Nacional de Educação – CNE, validado pelo Ministério da Educação, e conduzindo ao título de Mestre.
Confira aqui todos os detalhes que envolvem o Programa: saiba mais!
E-book PROFMAT
- Confira o e-book direcionado ao edital PROFMAT 2024: clique aqui!
- Confira aqui o e-book PROFMAT 2024 com análise estatística das últimas questões: clique aqui!
Quer estudar para o edital PROFMAT 2025?
Assinatura Concursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira nossos artigos!
Informações do edital PROFMAT 2025
- Data da prova: 19/10/2024
- Banca: SBM
- Escolaridade: Nível superior
- Edital PROFMAT 2024
Créditos:
Estratégia Concursos