Acesse também o material de estudo!
Quer sair da sua zona de conforto e ainda ganhar um ótimo salário? Então que tal conhecer as vagas do mais novo concurso da Prefeitura de Candeias, em Minas Gerais?
São salários incríveis, com ganhos pra lá de interessantes, chegando a R$ 14 mil, além, claro, de diversos cargos à sua disposição!
Por isso, conhecer o quantitativo de oportunidades é o mesmo que entender qual sua chance real para cada carreira contemplada. Veja agora!
Sob organização da banca IMESO, o concurso de Candeias oferta 113 vagas imediatas contempladas para diversos cargos. Veja a distribuição logo abaixo:
Nível fundamental
CARGOS | VAGAS | SALÁRIOS |
---|---|---|
ARTESÃO | 1 | R$1.412,00 |
ATENDENTE DE RECEPÇÃO | 1 | R$1.510,01 |
AUXILIAR DO REPETIDOR DE TV | 1 | R$1.412,00 |
JARDINEIRO | 3 | R$1.779,67 |
SERVENTE CONTÍNUO | 1 | R$1.412,00 |
AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS | 1 | R$1.412,00 |
AUXILIAR DE OBRAS E SERVIÇOS | 5 | R$1.412,00 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCOLARES | 1 | R$1.412,00 |
COVEIRO | 2 | R$1.412,00 |
GARI | 3 | R$1.412,00 |
LAVADOR DE VEÍCULOS E MÁQUINAS | 2 | R$1.412,00 |
MOTORISTA – CNH categoria “D” ou superior | 2 | R$1.995,38 |
OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES – CNH “C” ou superior |
1 | R$1.995,38 |
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS – CNH “C” ou superior |
3 | R$2.157,17 |
VIGIA | 8 | R$1.412,00 |
Nível médio
CARGOS | VAGAS | SALÁRIO |
---|---|---|
AGENTE DE PORTARIA ESCOLAR | 1 | R$1.412,00 |
AGENTE FISCAL | 1 | R$1.779,67 |
AGENTE TRIBUTÁRIO | 1 | R$1.779,67 |
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | R$1.725,73 |
AUXILIAR DE CONTABILIDADE | 2 | R$1.725,73 |
AUXILIAR DE CUIDADOR | 2 | R$1.725,73 |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 2 | R$1.779,67 |
AUXILIAR DE FARMÁCIA | 1 | R$1.725,73 |
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL/ESF | 1 | R$1.779,67 |
AUXILIAR DE SECRETÁRIO ESCOLAR | 1 | R$1.412,00 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1 | R$1.412,00 |
BRIGADISTA | 3 | R$1.412,00 |
CUIDADOR | 2 | R$1.725,73 |
EDUCADOR SOCIAL | 1 | R$1.510,01 |
ELETRICISTA | 1 | R$1.995,38 |
FISCAL SANITÁRIO | 1 | R$1.779,67 |
MONITOR | 4 | R$1.712,00 |
OPERADOR DE SISTEMA DE INFORMÁTICA | 1 | R$1.995,38 |
ORIENTADOR SOCIAL | 1 | R$1.510,01 |
SECRETÁRIO ESCOLAR | 1 | R$1.412,00 |
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | 1 | R$1.995,38 |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM / ESF | 5 | R$1.995,38 |
Nível superior
CARGOS | VAGAS | SALÁRIOS |
---|---|---|
ADVOGADO | 1 | R$2.750,39 |
AGENTE GESTOR DE ALMOXARIFADO | 1 | R$2.750,39 |
AGENTE GESTOR DE FROTAS | 1 | R$2.750,39 |
AGENTE GESTOR DE PATRIMÔNIO | 1 | R$2.750,39 |
ANALISTA DE SISTEMA | 1 | R$2.750,39 |
ASSISTENTE SOCIAL | 2 | R$2.750,39 |
BIBLIOTECÁRIO | 1 | R$2.750,39 |
CHEFE COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 1 | R$3.667,19 |
CHEFE DE COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 1 | R$3.667,19 |
CHEFE COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL | 1 | R$2.750,39 |
CHEFE COORDENADOR / GESTOR DO CADASTRO ÚNICO | 1 | R$3.667,19 |
CONTADOR | 1 | R$2.750,39 |
CONTROLADOR INTERNO | 1 | R$2.750,39 |
ENGENHEIRO CIVIL | 1 | R$2.750,39 |
ESPECIALISTA DA EDUCAÇÃO | 2 | R$3.280,88 |
FISIOTERAPEUTA | 1 | R$2.750,39 |
FONOAUDIÓLOGO | 1 | R$2.750,39 |
MÉDICO CLÍNICO GERAL | 3 | R$2.750,39 |
MÉDICO PEDIATRA | 1 | R$2.750,39 |
MÉDICO VETERINÁRIO | 1 | R$2.750,39 |
MÉDICO/ESF | 1 | R$14.074,69 |
ODONTÓLOGO/ESF | 1 | R$3.667,19 |
PEDAGOGO | 1 | R$3.667,19 |
PROFESSOR | 6 | R$2.862,30 |
PSICÓLOGO | 2 | R$2.750,39 |
PSICOPEDAGOGO | 1 | R$2.750,39 |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | 1 | R$2.750,39 |
Inscreva-se até 26/09!
Achou interessante? Não perca a sua chance de conquistar salários surpreendentes. Inscreva-se até o dia 26 de setembro no site da IMESO, ao custo de R$ 25,00 a R$ 100,00.
Quer saber mais informações sobre o concurso de Candeias, além das vagas? Então, confira o nosso artigo completo e exclusivo!
Mais informações sobre o concurso Candeias
Quer estudar para o concurso Candeias?
Assinatura Concursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira os nossos artigos!
Créditos:
Estratégia Concursos