
Enfermeiro | AC: 30,47, N: 35,83, PCD: 30,47 |
Enfermeiro – Auditoria | AC: 34,92, N: 40,85, PCD: 37,02 |
Enfermeiro – Cardiologia | AC: 33,23, N: 37,50, PCD: — |
Enfermeiro – Cardiologia – Hemodinâmica | AC: 32,62, N: 35,75, PCD: 37,9 |
Enfermeiro – Cardiologia – Perfusionista | AC: 33,72, N: 37,80, PCD: — |
Enfermeiro – Centro Cirúrgico | AC: 31,33, N: 35,08, PCD: 32,70 |
Enfermeiro – Dermatológica – Estomaterapia | AC: 40,76, N: 45,13, PCD: 37,20 |
Enfermeiro – Educação em Enfermagem | AC: 36,47, N: 38,07, PCD: — |
Enfermeiro – Educação em Enfermagem – Pesquisa | AC: 39,47, N: 44,87, PCD: — |
Enfermeiro – Gerenciamento/Gestão – Gestão da Qualidade em Saúde | AC: 31,67, N: 39,75, PCD: — |
Enfermeiro – Gerenciamento/Gestão – Administração Hospitalar | AC: 36,87, N: 37,97, PCD: 41,2 |
Enfermeiro – Gerenciamento/Gestão – Gestão de Saúde | AC: 32,90, N: 43,60, PCD: 45,00 |
Enfermeiro – Gerenciamento/Gestão – Home Care | AC: 33,40, N: 42,8, PCD: — |
Enfermeiro – Hematologia e Hemoterapia | AC: 32,47, N: 36,45, PCD: 44,2 |
Enfermeiro – Infecção Hospitalar | AC: 34,40, N: 41,77, PCD: — |
Enfermeiro – Nefrologia | AC: 34,23, N: 34,58, PCD: — |
Enfermeiro – Neurologia | AC: 32,75, N: –, PCD: — |
Enfermeiro – Oncologia | AC: 32,1, N: 32,6, PCD: 34,4 |
Enfermeiro – Saúde da Criança e Adolescente | AC: 36,84, N: 35,87, PCD: — |
Enfermeiro – Saúde da Criança e Adolescente – Neonatologia | AC: 31,60, N: 35,10, PCD: — |
Enfermeiro – Saúde da Criança e Adolescente – Pediatria | AC: 31,72, N: 34,87, PCD: — |
Enfermeiro – Saúde da Mulher | AC: 34,18, N: 36,83, PCD: 43,2 |
Enfermeiro – Saúde da Mulher – Obstetrícia | AC: 35,33, N: 39,47, PCD: 34,50 |
Enfermeiro – Saúde do Trabalhador | AC: 33,07, N: 35,83, PCD: 35,90 |
Enfermeiro – Saúde Indígena | AC: 30,90, N: 36,10, PCD: — |
Enfermeiro – Saúde Mental | AC: 37,08, N: 39,98, PCD: 40,4 |
Enfermeiro – Terapia Intensiva | AC: 31,33, N: 33,10, PCD: 35,12 |
Enfermeiro – Terapia Intensiva Neonatal | AC: 34,35, N: 37,12, PCD: 37,85 |
Enfermeiro – Terapia Intensiva Pediátrica | AC: 31,85, N: 36,07, PCD: — |
Enfermeiro – Transplantes | AC: 35,37, N: 44,05, PCD: 39,10 |
Enfermeiro – Vigilância | AC: 40,27, N: 42,74, PCD: 37,60 |
Enfermeiro – Vigilância – Epidemiológica | AC: 45,65, N: 40,70, PCD: — |
Créditos:
Estratégia Concursos

Curtir isso:
Curtir Carregando...
Relacionado