Acesse também o material de estudo!
Edital do CNU 2025 em julho!
O Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025, também chamado de “Enem dos concursos”, será aplicado em um único edital e contará com 9 blocos temáticos.
Desses, dois serão exclusivos para cargos de nível médio, representando uma novidade em relação à primeira edição de 2024, que tinha apenas um bloco dedicado ao nível médio. As nomenclaturas dos blocos, no entanto, ainda não foram anunciadas.
CNU 2025: mais de 3 mil vagas e edital em julho
- Total de vagas: 3.652, sendo 508 para nível médio;
- Banca organizadora: Fundação Getúlio Vargas (FGV);
- Cronograma: edital e inscrições em julho de 2025; provas objetivas em 5 de outubro e discursivas em 7 de dezembro.
As oportunidades serão destinadas a 36 órgãos, incluindo algumas vagas regionalizadas, sendo 315 vagas no Rio de Janeiro, 65 no estado de São Paulo, 66 no Pará e 20 vagas no Pernambuco. As demais serão para lotação nas sedes em Brasília/DF.
CNU 2025: confira a distribuição das vagas
Lembrando que o CNU 2025 seguirá a mesma sistemática de inscrição para diferentes cargos dentro do mesmo bloco, com definição de lista de preferência.
Abaixo você confere a distribuição de vagas por cargo e órgão do mais novo CNU:
Órgão | Cargo | Nível | Vagas | Remuneração abr/2026 |
---|---|---|---|---|
Ministério da Previdência Social (INSS) | Analista do Seguro Social | Superior | 300 | R$ 9.874,97 |
Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) | Técnico em Assuntos Educacionais | Superior | 21 | R$ 7.159,87 |
Fundação Biblioteca Nacional (FBN) | Analista de Administração II | Superior | 3 | R$ 7.159,87 |
Técnico em Documentação I | Superior | 11 | R$ 7.159,87 | |
Fundação Cultural Palmares (FCP) | Pesquisador (RT Doutorado*) | Superior | 10 | R$ 13.498,00 |
Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) | Pesquisador (RT Doutorado*) | Superior | 20 | R$ 13.498,00 |
Fundação Nacional das Artes (FUNARTE) | Administração e Planejamento | Superior | 7 | R$ 7.159,87 |
Técnico em Comunicação | Superior | 3 | R$ 7.159,87 | |
Profissional Técnico Superior I | Superior | 11 | R$ 7.159,87 | |
Profissional Técnico Superior II | Superior | 7 | R$ 7.159,87 | |
Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) | Analista I | Superior | 13 | R$ 7.159,87 |
Técnico III | Superior | 15 | R$ 7.159,87 | |
Ministério da Fazenda (MF) | Arquiteto | Superior | 2 | R$ 10.396,50 |
Contador | Superior | 25 | R$ 7.159,87 | |
Engenheiro | Superior | 3 | R$ 10.396,50 | |
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) | Engenheiro | Superior | 10 | R$ 10.396,50 |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Analista Técnico-Administrativo | Superior | 1000 | R$ 7.159,87 |
Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Câncer (INCA) | Pesquisador (RT Doutorado*) | Superior | 4 | R$ 13.498,00 |
Pesquisador (RT Mestrado*) | Superior | 2 | R$ 11.124,13 | |
Técnico (GQ III**) | Intermediário | 54 | R$ 6.524,85 | |
Analista em Ciência e Tecnologia (RT Mestrado*) | Superior | 24 | R$ 11.124,13 | |
Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Biólogo | Superior | 1 | R$ 7.159,87 |
Enfermeiro | Superior | 17 | R$ 7.159,87 | |
Farmacêutico | Superior | 2 | R$ 7.159,87 | |
Farmacêutico Bioquímico | Superior | 2 | R$ 7.159,87 | |
Fisioterapeuta | Superior | 7 | R$ 7.159,87 | |
Fonoaudiólogo | Superior | 2 | R$ 7.159,87 | |
Médico – 20h | Superior | 14 | R$ 5.613,57 | |
Nutricionista | Superior | 2 | R$ 7.159,87 | |
Técnico de Enfermagem | Intermediário | 19 | R$ 4.787,59 | |
Técnico em Radiologia | Intermediário | 4 | R$ 4.787,59 | |
Terapeuta Ocupacional | Superior | 4 | R$ 7.159,87 | |
Contador | Superior | 1 | R$ 7.159,87 | |
Ministério da Saúde – Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) | Assistente Social | Superior | 1 | R$ 7.159,87 |
Biólogo | Superior | 2 | R$ 7.159,87 | |
Enfermeiro | Superior | 5 | R$ 7.159,87 | |
Fisioterapeuta | Superior | 22 | R$ 7.159,87 | |
Fonoaudiólogo | Superior | 2 | R$ 7.159,87 | |
Médico – 20h | Superior | 24 | R$ 5.613,57 | |
Psicólogo | Superior | 2 | R$ 7.159,87 | |
Técnico de Enfermagem | Intermediário | 28 | R$ 4.787,59 | |
Técnico em Radiologia | Intermediário | 5 | R$ 4.787,59 | |
Terapeuta Ocupacional | Superior | 2 | R$ 7.159,87 | |
Contador | Superior | 1 | R$ 7.159,87 | |
Ministério da Saúde – Instituto Evandro Chagas (IEC) | Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica (RT Mestrado*) | Superior | 17 | R$ 11.124,13 |
Tecnologista em Pesquisa e Investigação Biomédica (RT Mestrado*) | Superior | 1 | R$ 11.124,13 | |
Pesquisador em Saúde Pública (RT Doutorado*) | Superior | 10 | R$ 13.498,00 | |
Técnico em Pesquisa e Investigação Biomédica (GQ III**) | Intermediário | 10 | R$ 6.524,85 | |
Ministério da Saúde – Centro Nacional de Primatas (CENP) | Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica (RT Mestrado*) | Superior | 6 | R$ 11.124,13 |
Tecnologista em Pesquisa e Investigação Biomédica (RT Mestrado*) | Superior | 1 | R$ 11.124,13 | |
Pesquisador em Saúde Pública (RT Doutorado*) | Superior | 3 | R$ 13.498,00 | |
Técnico em Pesquisa e Investigação Biomédica (GQ III**) | Intermediário | 18 | R$ 6.524,85 | |
Agência Nacional do Cinema – ANCINE | Especialista em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual | Superior | 10 | R$ 17.726,42 |
Técnico em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual | Intermediário | 10 | R$ 8.697,59 | |
Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP | Especialista em Geologia e Geofísica do Petróleo e Gás Natural | Superior | 15 | R$ 17.726,42 |
Especialista em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural | Superior | 35 | R$ 17.726,42 | |
Técnico em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural | Intermediário | 16 | R$ 8.697,59 | |
Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC | Técnico em Regulação de Aviação Civil | Intermediário | 70 | R$ 8.697,59 |
Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL | Técnico em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações | Intermediário | 50 | R$ 8.697,59 |
Agência Nacional de Mineração – ANM | Técnico em Atividades de Mineração | Intermediário | 80 | R$ 8.697,59 |
Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS | Técnico em Regulação de Saúde Suplementar | Intermediário | 20 | R$ 8.697,59 |
Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ | Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários | Intermediário | 30 | R$ 8.697,59 |
Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT | Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres | Intermediário | 50 | R$ 8.697,59 |
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA | Técnico em Regulação e Vigilância Sanitária | Intermediário | 14 | R$ 8.697,59 |
Imprensa Nacional – IN | Engenheiro | Superior | 4 | R$ 10.396,50 |
Técnico em Comunicação Social | Superior | 10 | R$ 7.141,64 | |
Ministério das Cidades – MCID | Arquiteto | Superior | 3 | R$ 10.396,50 |
Contador | Superior | 2 | R$ 7.159,87 | |
Engenheiro | Superior | 10 | R$ 10.396,50 | |
Comando da Aeronáutica – C.AER | Pesquisador (RT Mestrado*) | Superior | 35 | R$ 11.124,13 |
Tecnologista (RT Mestrado*) | Superior | 50 | R$ 11.124,13 | |
Contador | Superior | 5 | R$ 7.159,87 | |
Comando do Exército – C.EX | Analista de Tecnologia Militar (RT Doutorado*) | Superior | 1 | R$ 12.369,42 |
Engenheiro de Tecnologia Militar (RT Doutorado*) | Superior | 5 | R$ 12.369,42 | |
Assistente Social | Superior | 5 | R$ 7.159,87 | |
Enfermeiro | Superior | 30 | R$ 7.159,87 | |
Médico – 40h | Superior | 10 | R$ 9.079,14 | |
Nutricionista | Superior | 5 | R$ 7.159,87 | |
Psicólogo | Superior | 5 | R$ 7.159,87 | |
Pesquisador (RT Doutorado*) | Superior | 20 | R$ 13.498,00 | |
Tecnologista (Sem RT) | Superior | 50 | R$ 8.082,63 | |
Comando da Marinha – CM | Enfermeiro | Superior | 5 | R$ 7.159,87 |
Médico – 20h | Superior | 65 | R$ 5.613,57 | |
Técnico em Comunicação Social | Superior | 5 | R$ 7.159,87 | |
Analista de Tecnologia Militar (RT Doutorado) | Superior | 2 | R$ 12.634,13 | |
Engenheiro de Tecnologia Militar (RT Doutorado) | Superior | 20 | R$ 12.634,13 | |
Pesquisador (RT Mestrado) | Superior | 10 | R$ 11.124,13 | |
Tecnologista (Sem RT) | Superior | 33 | R$ 8.082,63 | |
Hospital das Forças Armadas – HFA | Especialista em Atividades Hospitalares (RT Especialização*) | Superior | 50 | R$ 7.621,01 |
Médico – 20h (RT Especialização*) | Superior | 50 | R$ 5.297,09 | |
Técnico em Atividades Médico-Hospitalares | Intermediário | 30 | R$ 4.816,08 | |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar – MDA | Contador | Superior | 4 | R$ 7.159,87 |
Engenheiro Agrônomo | Superior | 60 | R$ 10.396,50 | |
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN | Analista I | Superior | 33 | R$ 7.159,87 |
Técnico I | Superior | 27 | R$ 7.159,87 | |
Ministério da Pesca e Aquicultura – MPA | Arquiteto | Superior | 1 | R$ 10.396,50 |
Contador | Superior | 1 | R$ 7.159,87 | |
Engenheiro | Superior | 30 | R$ 10.396,50 | |
Estatístico | Superior | 1 | R$ 10.396,50 | |
Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho – FUNDACENTRO | Analista em Ciência e Tecnologia (RT Mestrado*) | Superior | 15 | R$ 11.124,13 |
Pesquisador (RT Mestrado*) | Superior | 10 | R$ 11.124,13 | |
Tecnologista (RT Mestrado*) | Superior | 40 | R$ 11.124,13 | |
Ministério do Turismo – MTUR | Arquiteto | Superior | 1 | R$ 10.396,50 |
Engenheiro | Superior | 2 | R$ 10.396,50 | |
Estatístico | Superior | 3 | R$ 10.396,50 | |
Contador | Superior | 2 | R$ 7.159,87 | |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – MGI | Assistente Social | Superior | 80 | R$ 7.159,87 |
Médico – 40h | Superior | 80 | R$ 7.159,87 | |
Psicólogo | Superior | 12 | R$ 7.159,87 | |
Analista Técnico de Desenvolvimento Socioeconômico | Superior | 250 | R$ 9.711,00 | |
Analista Técnico de Defesa e Justiça | Superior | 250 | R$ 9.711,00 | |
Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI | Pesquisador (RT Mestrado*) | Superior | 5 | R$ 11.124,13 |
Tecnologista (RT Mestrado*) | Superior | 27 | R$ 11.124,13 | |
Analista em Ciência e Tecnologia (RT Mestrado*) | Superior | 18 | R$ 11.124,13 | |
Total | 3.652 |
* RT = Retribuição por titulação. Varia conforme a titulação do servidor. Remuneração exposta considera a RT com maior frequência no quadro atual do órgão.
** GQ = Gratificação por Qualificação. Varia conforme a titulação e qualificação do servidor. Remuneração exposta considera a GQ com maior frequência no quadro atual do órgão.
Para mais informações sobre o CNU 2025, além dos blocos de nível médio, acesse abaixo!
Saiba mais: CNU 2025
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira os nossos artigos!
Assinatura Concursos
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
- Concursos Abertos
- Concursos Federais
- Concursos 2025
- Concursos 2026
O post Qual bloco do CNU 2025 será para nível médio? apareceu primeiro em Estratégia Concursos.
Créditos:
Estratégia Concursos