Acesse também o material de estudo!
O número de correções das provas discursivas concurso do Ministério Público da União (MPU) aumentou! A informação consta em publicação no Diário Oficial da União desta terça-feira, 28 de janeiro. Agora, passa a valer:
No quadro do item 12.6, referente ao quantitativo de correções das provas discursivas, FICAM AMPLIADAS QUANTIDADES ABAIXO:
CARGO | UF DA VAGA | REDAÇÃO AMPLA CONCORRÊNCIA | REDAÇÃO DE PCD | REDAÇÃO DE NEGROS | REDAÇÃO DE MINORIAS ÉTNICO-RACIAIS | TOTAL DE REDAÇÕES A SEREM CORRIGIDAS |
ANALISTA DO MPU/ARQUIVOLOGIA | DF | 30 | 5 | 10 | 5 | 50 |
ANALISTA DO MPU/ATUARIAL | DF | 24 | 4 | 8 | 4 | 40 |
ANALISTA DO MPU/BIBLIOTECONOMIA | DF | 24 | 4 | 8 | 4 | 40 |
ANALISTA DO MPU/CLÍNICA MÉDICA | DF | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 |
ANALISTA DO MPU/COMUNICAÇÃO SOCIAL | DF | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 |
ANALISTA DO MPU/DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | DF | 390 | 65 | 130 | 65 | 650 |
ANALISTA DO MPU/DIREITO | AC | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 |
AL | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
AP | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
AM | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
BA | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
CE | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
DF | 420 | 70 | 140 | 70 | 700 | |
ES | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
GO | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
MA | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
MS | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
MT | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
MG | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
PA | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
PB | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
PR | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
PE | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
PI | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
RJ | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
RN | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
RS | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
RO | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
RR | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
SC | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
SE | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
SP | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
TO | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
ANALISTA DO MPU/ENFERMAGEM | DF | 30 | 5 | 10 | 5 | 50 |
ANALISTA DO MPU/GINECOLOGIA | DF | 30 | 5 | 10 | 5 | 50 |
ANALISTA DO MPU/JUNTA MÉDICA EM PSIQUIATRIA | DF | 24 | 4 | 8 | 4 | 40 |
ANALISTA DO MPU/ODONTOLOGIA | DF | 30 | 5 | 10 | 5 | 50 |
ANALISTA DO MPU/OFTALMOLOGIA | DF | 24 | 4 | 8 | 4 | 40 |
ANALISTA DO MPU/PERITO EM ANTROPOLOGIA | DF | 48 | 8 | 16 | 8 | 80 |
ANALISTA DO MPU/PERITO EM ARQUITETURA | DF | 30 | 5 | 10 | 5 | 50 |
ANALISTA DO MPU/PERITO EM BIOLOGIA | DF | 36 | 6 | 12 | 6 | 60 |
ANALISTA DO MPU/PERITO EM CONTABILIDADE | DF | 96 | 16 | 32 | 16 | 160 |
ANALISTA DO MPU/PERITO EM ECONOMIA | DF | 30 | 5 | 10 | 5 | 50 |
ANALISTA DO MPU/PERITO EM ENGENHARIA AGRONÔMICA | DF | 24 | 4 | 8 | 4 | 40 |
ANALISTA DO MPU/PERITO EM ENGENHARIA CIVIL | DF | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 |
ANALISTA DO MPU/PERITO EM ENGENHARIA DE SEG. DO TRABALHO | DF | 44 | 7 | 14 | 7 | 72 |
ANALISTA DO MPU/PERITO EM ENGENHARIA ELÉTRICA | DF | 24 | 4 | 8 | 4 | 40 |
ANALISTA DO MPU/PERITO EM ENGENHARIA FLORESTAL | DF | 24 | 4 | 8 | 4 | 40 |
ANALISTA DO MPU/PERITO EM ENGENHARIA MECÂNICA | DF | 24 | 4 | 8 | 4 | 40 |
ANALISTA DO MPU/PERITO EM ENGENHARIA SANITÁRIA | DF | 24 | 4 | 8 | 4 | 40 |
ANALISTA DO MPU/PERITO EM GEOGRAFIA | DF | 24 | 4 | 8 | 4 | 40 |
ANALISTA DO MPU/PERITO EM GEOLOGIA | DF | 24 | 4 | 8 | 4 | 40 |
ANALISTA DO MPU/PERITO EM MEDICINA DO TRABALHO | DF | 48 | 8 | 16 | 8 | 80 |
ANALISTA DO MPU/PERITO EM OCEANOGRAFIA | DF | 30 | 5 | 10 | 5 | 50 |
ANALISTA DO MPU/PERITO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | DF | 84 | 14 | 28 | 14 | 140 |
ANALISTA DO MPU/PSICOLOGIA | DF | 30 | 5 | 10 | 5 | 50 |
ANALISTA DO MPU/SERVIÇO SOCIAL | DF | 30 | 5 | 10 | 5 | 50 |
ANALISTA DO MPU/SUPORTE E INFRAESTRUTURA | DF | 234 | 39 | 78 | 39 | 390 |
TÉCNICO DO MPU/ADMINISTRAÇÃO | AC | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 |
AL | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
AP | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
AM | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
BA | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
CE | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
DF | 600 | 100 | 200 | 100 | 1000 | |
ES | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
GO | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
MA | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
MT | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
MS | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
MG | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
PA | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
PB | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
PR | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
PE | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
PI | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
RJ | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
RN | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
RS | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
RO | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
RR | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
SC | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
SE | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
SP | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
TO | 60 | 10 | 20 | 10 | 100 | |
TÉCNICO DO MPU/ENFERMAGEM | DF | 30 | 5 | 10 | 5 | 50 |
TÉCNICO DO MPU/POLÍCIA INSTITUCIONAL | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Confira no link abaixo o documento publicado na íntegra no DOU:
Confira mais detalhes do concurso MPU através do link abaixo:
Saiba mais: concurso MPU
Quer saber tudo sobre concursos previstos?
Confira nossos artigos!
Que tal estudar para o concurso MPU?
Prepare-se com o melhor material e com quem mais aprova em Concursos Públicos em todo o país.
Assinatura Concursos
Assinatura de 1 Ano ou 2 Anos
Créditos:
Estratégia Concursos